Fulgencio/Bulatov holen sich den Laufsieg - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 15. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7098
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2023
Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Sasse, Hugo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 123,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 16,00 | ||||
1
|
1 | Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 123,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 16,00 | ||||
2 | 4 | Bulatov, Denis | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 118,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | ||||
3 | 85 |
Springob, Jan Philipp
|
CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 103,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 16,00 | 8,00 | 10,00 | ||||
3 | 85 | Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 103,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 16,00 | 8,00 | 10,00 | ||||
4 | 31 | Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 93,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 20,00 | ||||
4 | 31 | Jahn, David | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 93,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 20,00 | ||||
5 | 4 | Lenerz, Marcel | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 83,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 5,00 | - | - | ||||
6 | 75 | Gregor, Daniel | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS25,00 CS | 82,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | ||||
6 | 75 | Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 82,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | ||||
7 | 34 | Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 79,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||||
7 | 34 | Hantke, Nico | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 79,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||||
8 | 54 | Oosten, Maxime | Project 1 | BMW M4 GT4 | 53,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 | ||||
8 | 54 | Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | 53,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 | ||||
9 | 2 | Khayrov, Marat | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 51,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | ||||
9 | 2 | Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 51,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | ||||
10 | 35 | Trogen, Sami-Matti | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 50,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 11,00 | ||||
10 | 35 | Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 50,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 11,00 | ||||
11 | 5 | Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 46,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
11 | 5 | Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 46,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
12 | 15 | Ritson, Mohan | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 43,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
12 | 15 | Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 43,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
13 | 4 | De Fulgencio, Marc | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 25,00 | ||||
14 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | ||||
14 | 6 | Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35,00 | - | - | - | - | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | ||||
15 | 8 | Almeida, Rodrigo | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 31,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | ||||
15 | 8 | Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 31,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | ||||
16 | 18 | Gjerdrum, Emil | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | ||||
16 | 18 | Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 |
30,00
|
10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | ||||
17 | 7 | Dörr, Ben | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 29,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | ||||
17 | 7 | Nouet, Thèo | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 29,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | ||||
18 | 30 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | ||||
18 | 30 | Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | ||||
19 | 23 | Lefterov, Pavel | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
19 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
20 | 84 | Winter, Ferdinand | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
20 | 84 | Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
21 | 22 | Schaap, Nathan | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 19,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | ||||
21 | 22 | Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 19,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | ||||
22 | 24 | Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 17,00 | - | - | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
23 | 20 | Schaak, Dominique | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | ||||
23 | 20 | Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | ||||
24 | 19 |
Lessennes, Ben Benjamin |
Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | - | - | ||||
24 | 19 | Van der Ende, Ricardo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | - | - | ||||
25 | 24 | Pichler, Leo | Wimmer Werk Motosport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14,00 | - | - | - | - | 3,00 | 11,00 | - | - | ||||
26 | 19 | Rennhofer. Raphael | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 11,00 | - | - | - | - | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||
26 | 19 | Erger, Leo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 11,00 | - | - | - | - | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||
27 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
27 | 48 | Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
28 | 24 | Scalvini, Eric | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 3,00 | - | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
29 | 12 | Falkenbach Robin | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
29 | 12 | Piro, Cedric | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
29 | 26 | Kosch, Christian | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
29 | 26 | Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
30 | 9 | Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
30 | 9 | Neumann, Tano | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
31 | 3 | Nuoramo, Matias | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
31 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
32 | 19 | Bäckman, Jessica | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | 19 | Bäckman, Andreas | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | 13 | Martin, Celia | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33 | 13 | Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juniorwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 85 | Primm, Simon | Mercedes-AMG GT4 | 140,00 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 11,00 | 16,00 | ||||
2 | 75 | Gregor, Daniel | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 121,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | ||||
2 | 75 | Zulauf Finn | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 121,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | ||||
3 | 34 | Jansen, Mex | BMW M4 GT4 | 102,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||||
3 | 34 | Hantke, Nico | BMW M4 GT4 | 102,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||||
4 | 35 | Jouliè, Enzo | BMW M4 GT4 | 86,00 | 20,00 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 20,00 | ||||
5 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT4 | 83,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 13,00 | ||||
6 | 18 | Gjerdrum, Emil | Mercedes-AMG GT4 | 75,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 25,00 | ||||
6 | 18 | Connor, Alexander | Mercedes-AMG GT6,004 | 75,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 25,00 | ||||
7 | 8 | Almeida, Rodrigo | Mercedes-AMG GT4 | 75,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | ||||
7 | 8 | Knopp, Josef | Mercedes-AMG GT4 | 75,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | ||||
8 | 84 | Winter, Ferdinand | Mercedes-AMG GT4 | 66,00 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | ||||
9 | 20 | Gogollok, Philipp | Mercedes-AMG GT4 | 63,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | ||||
10 | 7 | Dörr, Ben | Aston Martin Vantage GT4 | 61,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 | 20,00 | 16,00 | - | - | ||||
11 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 47,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | 22 | Schaap, Nathan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 46,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | ||||
13 | 3 | Nuoramo, Matias | BMW M4 GT4 | 32,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ||||
13 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | BMW M4 GT4 | 32,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ||||
14 | 19 | Rennhofer, Raphael | Aston Martin Vantage GT4 | 28,00 | - | - | - | - | 13,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 |
Trophy Wertung 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | Khayrov, Marat | BMW M4 GT4 | 277,50 | 30,00 | 25,00 | 37,50 | 37,50 | 30,00 | 30,00 | 37,50 | 37,50 | ||||
2 | 26 | Kosch, Christian | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 232,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||||
2 | 26 | Kieffer, Tom | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 232,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||||
3 | 30 | Kronberg, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 208,50 | 37,50 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 0,00 | 37,50 | 19,50 | 30,00 | ||||
4 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Aston Martin Vantage GT4 | 186,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 | 50,00 | 26,00 | 40,00 | 0,00 | ||||
4 | 48 | Surzyshyn, Damon | Aston Martin Vantage GT4 | 186,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 | 50,00 | 26,00 | 40,00 | 0,00 | ||||
5 | 9 | Bölting, Joachim | Porsche 7116,008 Cayman GT4 RS CS | 158,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 0,00 | 26,00 | ||||
5 | 9 | Neumann, Tano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 158,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 0,00 | 26,00 |
Teamwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | AVIA W&S Motorsport | 137,00 | 13,00 | 11,00 | 25,00 | 16,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | ||||
2 | Prosport Racing | 127,00 | 1,00 | 25,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 16,00 | ||||
3 | BCMC Motorsport by EastSide Motorsport | 126,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | 10,00 | 25,00 | ||||
4 | CV Performance Group | 110,00 | 25,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 25,00 | 16,00 | 8,00 | 10,00 | ||||
5 | Walkenhorst Motorsport | 105,00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 | 20,00 | 5,00 | 4,00 | 16,00 | 11,00 | ||||
6 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 75,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | ||||
7 | BWT Mücke Motorsport | 63,00 | 11,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 13,00 | ||||
8 | Project 1 | 59,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 7,00 | ||||
9 | FK Performance Motorsport | 59,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | ||||
10 | Wimmer Werk Motorsport | 56,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 5,00 | ||||
11 | EastSide Motorsport | 44,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | ||||
12 | Allied Racing | 44,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | ||||
13 | Dörr Motorsport | 43,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 16,00 | 11,00 | - | - | ||||
14 | Overdrive Racing | 37,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
15 | Team piro sports Toyota Lambeng | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |