Fulgencio/Bulatov holen sich den Laufsieg - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 15. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6362
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 7 – DEKRA Lausitzring
5. DTM Rennen – 18.08. –20.08. 2023 – Klettwitz / D
Gestartet: 27 Fahrzeuge - Gewertet: 22 – Streckenlänge: 3,478 km - Renndistanz: 132,16 km - Dauer: 38 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:02.00.535 |
2 | 54 | Oosten, Maxime / Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | + 1,058 |
3 | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 2,669 |
4 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 5,859 |
5 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 7,530 |
6 | 4 |
Bulatov, Denis / Fulgencio, Marc |
BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 8,727 |
8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 8,851 | |
8 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 9,377 |
9 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 9,827 |
10 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 10,109 |
11 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 12,165 |
12 | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 12,529 |
13 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 12,736 |
14 | 19 | Rennhofer, Raphael / Erger, Leon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 13,402 |
15 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 17,171 |
16 | 18 | Gjerdrum, Emil / Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 18.356 |
17 | 3 | Nuoramo, Matis / Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 19,209 |
18 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 20,016 |
19 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 21,548 |
20 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
21 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 2 laps |
22 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 3 laps |
- | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 11 laps |
- | 24 | Scalvini, Eric / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 27 laps |
- | 12 | Falkenbach, Robin /Piro, Cedric | Team piro sports Toyota Lambeng | Toyota GR Supra GT4 | - 29 laps |
- | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 36 laps |
- | 84 | Winter, Ferdinand / Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | -- |
Schnellste Runde Start-Nr. 8 Almeida / Knopp in 1:28,915 Min. = 140,8 km/h in Runde 8 |