Fulgencio/Bulatov holen sich den Laufsieg - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 15. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6363
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 8 – DEKRA Lausitzring
5. DTM Rennen – 18.08. –20.08. 2023 – Klettwitz / D
Gestartet: 27 Fahrzeuge - Gewertet: 21 – Streckenlänge: 3,478 km - Renndistanz: 139,12 km - Dauer: 40 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 4 | Bulatov, Denis / Fulgencio, Marc | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 1:01:44,700 |
2 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 6,400 |
3 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 9,692 |
4 | 18 | Gjerdrum, Emil / Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 14,589 |
5 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 19,128 |
6 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 19,856 |
7 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 22,963 |
8 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 23,881 |
9 | 54 | Oosten, Maxime / Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | + 26,936 |
10 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 36,500 |
11 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 39,279 |
12 | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 40,862 |
13 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 40,942 |
14 | 24 | Scalvini, Eric / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 49,146 |
15 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:03,000 |
16 | 84 | Winter, Ferdinand / Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:03,363 |
17 | 3 | Nuoramo, Matis / Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 1:04,804 |
18 | 12 | Falkenbach, Robin /Piro, Cedric | Team piro sports Toyota Lambeng | Toyota GR Supra GT4 | + 1:07,114 |
19 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:07,739 |
20 | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 3 laps |
21 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 5 laps |
- | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 19 laps |
- | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 19 laps |
- | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 30 laps |
- | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 37 laps |
- | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | - 39 laps |
- | 19 | Rennhofer, Raphael / Erger, Leon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | -- |
Schnellste Runde Start-Nr. 4 Bulatov / de Fulgencio in 1:28,559 Min. = 141,3 km/h in Runde 14 |