AVIA Motorsport Piloten holen sich den sonntägigen Sieg - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 04. Juli 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4535
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 5 – Norisring
4. DTM Rennen – 05.07. – . 2024 – Nürnberg / D
Gestartet: 22 Fahrzeuge - Gewertet: 18 – Streckenlänge: 2,162 km - Renndistanz: 136,20 km - Dauer: 63 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 1:01:30,120 |
2 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 14,854 |
3 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 14,999 |
4 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 26,473 |
5 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 29,118 |
6 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 34,851 |
7 | 85 | Connor, Alex / Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 39,590 |
8 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 44,832 |
9 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 45,321 |
10 | 48 | Ritson,Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 45,996 |
11 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 46,435 |
12 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 52,212 |
13 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
14 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
15 | 86 | Tregurtha, William / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 1 lap |
16 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
17 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
18 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 2 laps |
- | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 23 laps |
- | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | - 31 laps |
- | 20 | Stifter, Diego / Tarillion, Maxi | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 46 laps |
- | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | - 49 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 2 Schrey / Piana in 54,094 Sek. = 143,8 km/h in Runde 24 |