Mirko Bortolotti ganz oben auf dem Siegerpodest - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 22. Juli 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1125
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
DTM 2026
Fahrerwertung nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 080 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 145 | 16/3 | 25 | 19 | 13 | 1 | 9 | 20/2 | 9 | 16/1 | 20 | ||||||
| 2 | 007 | Thiim, Nicki | Aston Martin Vantage GT3 | 124 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13/3 | 20/1 | 25/3 | 25/3 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | 022 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 123 | 20 | 16/1 | 20/1 | 3 | 10/1 | 5 | 13 | 16 | 13 | 4 | ||||||
| 4 | 091 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R Evo | 117 | 25/1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 25/3 | 16/3 | ||||||
| 5 | 014 | Cairoli, Matteo | Ferrari 296 GT3 Evo | 94 | 8 | 2 | 25/3 | 5 | 8 | 25/2 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 6 | 036 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 Evo | 94 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7/2 | 13/3 | 16/1 | 13/1 | 10 | 10 | ||||||
| 7 | 011 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 91 | 11 | 20 | 5 | 16 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 13/1 | ||||||
| 8 | 025 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 76 | /2 | 9 | 11 | 20 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 069 | Vermeulen Thierry | Ferrari 296 GT3 Evo | 75 | 3 | 7 | 16/2 | 11/2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 1 | ||||||
| 10 | 063 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Temerario GT3 | 73 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 8 | 5 | 11 | 25 | ||||||
| 11 | 003 | Van der Linde, Kelvin | BMW M4 GT3 Evo | 72 | 0 | 10/3 | 0 | 25/3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 12 | 130 | Engstler, Luca | Lamborghini Temerario GT3 | 67 | 1 | 0 | 8 | 10/1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20/2 | 11/2 | ||||||
| 13 | 048 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 66 | 0 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 7 | ||||||
| 14 | 090 | Feller, Ricardo | Porsche 911 GT3 R Evo | 64 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| 15 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Ev9o | 63 | 5 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 20/2 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 010 | Mapelli, Marco | Lamborghini Temerario GT3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 17 | 029 | Buus, Bastian | Porsche 911 GT3 R Evo | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||||||
| 18 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 19 | 016 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 20 | 019 | Paul, Maximilian | Lamborghini Temerario GT3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||
| 21 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DTM 2026
Rookie oft the year nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 246 | 25/10 | /9 | /10 | 25/9 | 25/9 | 16/9 | /10 | 20 | 25/10 | 25/9 | ||||||
| 2 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 227 | 20/9 | 25/10 | 25/9 | /8/-1 | /10 | 25/10 | 25/9 | 25/-1 | 9 | 10 | ||||||
| 3 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 210 | /8 | 20/8 | 20/8 | 20/10 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 16 | 8 | 8 |
Teamwertung nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Winward Racing | 205 | 16 | 38 | 23 | 17 | 10 | 9 | 29 | 20 | 16 | 27 | ||||||
| 2 | Manthey Racing | 174 | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 | 11 | 31 | 24 | ||||||
| 3 | Emil Frey Racing | 160 | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | 12 | 7 | ||||||
| 4 | Schubert Motorsport | 156 | 11 | 30 | 5 | 41 | 17 | 15 | 0 | 6 | 9 | 22 | ||||||
| 5 | HRT Ford Racing | 146 | 14 | 13 | 4 | 0 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | Landgraf Motorsport | 144 | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | 13 | 18 | 16 | 4 | ||||||
| 7 | Comtoyou Racing | 116 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13 | 2 | 26 | 26 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | Dörr Motorsport | 95 | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 9 | Abt Sportsline | 95 | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2 | 0 | 20 | 13 | ||||||
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 78 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 25 | ||||||
| 11 | Land Motorsport | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 |
Herstellerwertung nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes AMG | 277 | 36 | 41 | 33 | 18 | 33 | 27 | 29 | 27 | ||||||||
| 2 | Porsche | 193 | 33 | 12 | 17 | 15 | 13 | 17 | 31 | 24 | ||||||||
| 3 | Lamborghii | 175 | 8 | 2 | 13 | 19 | 13 | 9 | 31 | 36 | ||||||||
| 4 | Ferrari | 172 | 13 | 12 | 41 | 17 | 17 | 10 | 12 | 10 | ||||||||
| 5 | BMW | 161 | 13 | 31 | 6 | 41 | 0 | 7 | 9 | 22 | ||||||||
| 6 | Ford | 157 | 16 | 15 | 8 | 3 | 26 | 33 | 10 | 10 | ||||||||
| 7 | Aston Martin | 136 | 7 | 14 | 10 | 3 | 28 | 29 | 4 | 5 | ||||||||
| 8 | McLaren | 111 | 11 | 13 | 11 | 24 | 7 | 5 | 8 | 5 |