Erster Saisonsieg für Bulatov/Lenerz - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 20. Juni 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7239
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2023
Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | Bulatov, Denis | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 65,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||||
1 | 4 | Lenerz, Marcel | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 65,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||||
2 | 34 | Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 63,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | ||||||||
2 | 34 | Hantke, Nico | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 63,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | ||||||||
3 | 31 | Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 62,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||||
3 | 31 | Jahn, David | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 62,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||||
4 | 1 | Sasse, Hugo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 49,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | ||||||||
4 | 1 | Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 49,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | ||||||||
5 | 85 |
Springob, Jan Philipp
|
CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 44,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | ||||||||
5 | 85 | Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 44,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | ||||||||
6 | 5 | Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 35,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | ||||||||
6 | 5 | Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 35,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | ||||||||
7 | 75 | Gregor, Daniel | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | ||||||||
7 | 75 | Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | ||||||||
8 | 15 | Ritson, Mohan | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 32,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | ||||||||
8 | 15 | Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 32,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | ||||||||
9 | 35 | Trogen, Sami-Matti | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 31,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
9 | 35 | Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 31,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
10 | 2 | Khayrov, Marat | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 31,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | ||||||||
10 | 2 | Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 31,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | ||||||||
11 | 54 | Oosten, Maxime | Project 1 | BMW M4 GT4 | 26,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
11 | 54 | Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | 26,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
12 | 18 | Gjerdrum, Emil | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | ||||||||
12 | 18 | Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 |
17,00 |
10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | ||||||||
13 | 19 |
Lessennes, Ben Benjamin |
Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | 0,00 | 0.00 | 6,00 | 10,00 | ||||||||
13 | 19 | Van der Ende, Ricardo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | - | - | 6,00 | 10,00 | ||||||||
14 | 8 | Almeida, Rodrigo | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | ||||||||
14 | 8 | Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | ||||||||
15 | 22 | Schaap, Nathan | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
15 | 22 | Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
16 | 30 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||
16 | 30 | Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||
17 | 23 | Lefterov, Pavel | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
17 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
18 | 20 | Schaak, Dominique | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||||||||
18 | 20 | Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||||||||
19 | 7 | Dörr, Ben | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||
19 | 7 | Nouet, Thèo | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||
20 | 84 | Winter, Ferdinand | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||
20 | 84 | Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||
21 | 24 | Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
21 | 24 | Scalvini, Eric | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,00 | ||||||||
21 | 12 | Falkenbach Robin | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
21 | 12 | Piro, Cedric | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
22 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22 | 6 | Scalvini, Eric | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
23 | 9 | Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
23 | 9 | Neumann, Tano | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
24 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
24 | 48 | Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
25 | 3 | Nuoramo, Matias | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
25 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
26 | 19 | Bäckman, Jessica | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||||||
26 | 19 | Bäckman, Andreas | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||||||
27 | 13 | Martin, Celia | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
27 | 13 | Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
28 | 26 | Kosch, Christian | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
28 | 26 | Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juniorwertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 34 | Jansen, Mex | BMW M4 GT4 | 81,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||||
1 | 34 | Hantke, Nico | BMW M4 GT4 | 81,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||||
2 | 85 | Primm, Simon | Mercedes-AMG GT4 | 68,00 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
3 | 75 | Gregor, Daniel | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 62,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||||
3 | 75 | Zulauf Finn | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 62,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||||
4 | 18 | Gjerdrum, Emil | Mercedes-AMG GT4 | 43,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | ||||||||
4 | 18 | Connor, Alexander | Mercedes-AMG GT4 | 43,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | ||||||||
5 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT4 | 42,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||
6 | 35 | Jouliè, Enzo | BMW M4 GT4 | 42,00 | 20,00 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | ||||||||
7 | 8 | Almeida, Rodrigo | Mercedes-AMG GT4 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | ||||||||
7 | 8 | Knopp, Josef | Mercedes-AMG GT4 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | ||||||||
8 | 84 | Winter, Ferdinand | Mercedes-AMG GT4 | 30,00 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | ||||||||
9 | 20 | Gogollok, Philipp | Mercedes-AMG GT4 | 29,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 9,00 | ||||||||
10 | 7 | Dörr, Ben | Aston Martin Vantage GT4 | 25,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 | ||||||||
11 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | ||||||||
12 | 22 | Schaap, Nathan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13 | 3 | Nuoramo, Matias | BMW M4 GT4 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | ||||||||
13 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | BMW M4 GT4 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | - | - |
Trophy Wertung 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | Khayrov, Marat | BMW M4 GT4 | 142,50 | 30,00 | 25,00 | 37,50 | 37,50 | ||||||||
2 | 30 | Kronberg, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 121,50 | 37,50 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | ||||||||
3 | 26 | Kosch, Christian | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 104,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | ||||||||
3 | 26 | Kieffer, Tom | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 104,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | ||||||||
4 | 9 | Bölting, Joachim | Porsche 7116,008 Cayman GT4 RS CS | 84,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | ||||||||
4 | 9 | Neumann, Tano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 84,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | ||||||||
5 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Aston Martin Vantage GT4 | 70,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 | ||||||||
5 | 48 | Surzyshyn, Damon | Aston Martin Vantage GT4 | 70,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 |
Teamwertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | BCMC Motorsport by EastSide Motorsport | 69,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||||
2 | Walkenhorst Motorsport | 69,00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 | 20,00 | ||||||||
3 | AVIA W&S Motorsport | 65,00 | 13,00 | 11,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||||
4 | Prosport Racing | 53,00 | 1,00 | 25,00 | 16,00 | 11,00 | ||||||||
5 | CV Performance Group | 51,00 | 25,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | ||||||||
6 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 46,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | ||||||||
7 | FK Performance Motorsport | 38,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | ||||||||
8 | BWT Mücke Motorsport | 34,00 | 11,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | ||||||||
9 | Project 1 | 29,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||
10 | Allied Racing | 22,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | ||||||||
11 | EastSide Motorsport | 18,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | ||||||||
12 | Dörr Motorsport | 16,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | ||||||||
13 | Overdrive Racing | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
14 | Team piro sports Toyota Lambeng | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | ||||||||
15 | Wimmer Werk Motorsport | 16,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 |