Erster Saisonsieg für Bulatov/Lenerz - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 20. Juni 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7075
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 3 – Zandvoort
2. DTM Rennen – 23.06. – 25.06. 2023 – Zandvoort / NL
Gestartet: 27 Fahrzeuge - Gewertet: 24 – Streckenlänge: 4,259 km - Renndistanz: 132,02 km - Dauer: 31 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:02:25,371 |
2 | 4 | Bulatov, Denis / Lenerz, Marcel | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 0,680 |
3 | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 2,110 |
4 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 5,452 |
5 | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 10,843 |
6 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 17,844 |
7 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 17,947 |
8 | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 23,936 |
9 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 29,450 |
10 | 19 | Van der Ende, Ricardo / Lessennes, Benjamin | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 32,844 |
11 | 18 | Gjerdrum, Emil / Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 35,527 |
12 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 36,264 |
13 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 38,485 |
14 | 84 | Winter, Ferdinand / Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 51,184 |
15 | 12 | Falkenbach, Robin /Piro, Cedric | Team piro sports Toyota Lambeng | Toyota GR Supra GT4 | + 51,501 |
16 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 55,168 |
17 | 007 | Dörr, Ben / Nouet, Theo | Dörr Motorport | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:08,286 |
18 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:14,793 |
19 | 24 | Scalvini, Eric / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:14,967 |
20 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:43,980 |
21 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 1 lap |
22 | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 6 laps |
23 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | - 8 laps |
24 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 8 laps |
- | 54 | Oosten, Maxime / Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | - 29 laps |
- | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 30 laps |
- | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | -- |
Schnellste Runde Start-Nr. 31 Jahn / Fittje in 1:43,426 Min. = 148,2 km/h in Runde 7 |