Sieg und Tabellenführung für Fourie / Zimmermann - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 17. Juni 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1573
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2026
Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 115 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | ||||||
| 1 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 115 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | ||||||
| 2 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 110 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | ||||||
| 2 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 110 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | ||||||
| 3 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 79 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | ||||||
| 3 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 79 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | ||||||
| 4 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 77 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||
| 4 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 77 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||
| 5 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 70 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | ||||||
| 5 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 70 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | ||||||
| 6 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 63 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | ||||||
| 6 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 63 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | ||||||
| 7 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 59 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||||||
| 7 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 59 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||||||
| 8 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 57 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | ||||||
| 8 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 57 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | ||||||
| 9 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 53 | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||
| 9 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 53 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 10 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 48 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 10 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 48 | 9/2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 11 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 42 | 16 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 33 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| 13 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | - | - | ||||||
| 14 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 29 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 14 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||||
| 15 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 16 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | - | - |
Road to DTM Champion nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 132 | 7/4 | 13 | 25 | 20/9 | 2 | 25/9 | ||||||
| 2 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 129 | 25/10 | 16 | 13/8 | 25 | 13 | 11/8 | ||||||
| 3 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 101 | 6 | 9/8 | 20/10 | 7 | 25/9 | 7 | ||||||
| 4 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 88 | 20/7 | 11 | 16 | 10/10 | /10 | 5/-1 | ||||||
| 5 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 88 | 8 | 20/10 | 10/2 | 13 | 10/6 | 13/-4 | ||||||
| 6 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 86 | 6/3 | 9 | 20 | 7/7/-1 | 25 | 7/3 | ||||||
| 7 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 83 | 20 | 11/7 | 16/9 | 10/-1 | 0 | 5/6 | ||||||
| 8 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 78 | 0 | 25/9 | 11 | 11/6 | 0 | 9/7 | ||||||
| 9 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 76 | 10 | 10/5 | 8 | 16/5/-1 | 11/4 | 8 | ||||||
| 10 | 041 | Bönighausen, Colin | Porsche 911 GT3 R | 75 | 0/8 | 25 | 11/4 | 11/-1 | /8 | 9 | ||||||
| 11 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 74 | 13 | 8/6/-1 | 4/6 | 0 | 9 | 20/10-1 | ||||||
| 12 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 70 | 10/2 | 10 | 8/3 | 16 | 11 | 8/5-3 | ||||||
| 13 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 69 | 11/6 | 0/-1 | 5 | 5/4 | 16/7 | 16 | ||||||
| 14 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 63 | 9/9 | 6/-1 | 6/7 | 8 | 7 | 10/2 | ||||||
| 15 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 62 | 11 | 0/4 | 5/1 | 5 | 16 | 16/4 | ||||||
| 16 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 53 | 9 | 6/2 | 6 | 8/2 | 7/3 | 10 | ||||||
| 17 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan8/1 GT3 Evo 2 | 39 | 4 | 4/1 | 0/5 | 9/-1 | 6/5 | 6 | ||||||
| 18 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 34 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8/1 | 4 | ||||||
| 19 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 33 | 16 | 7/3 | 7 | 0 | - | |||||||
| 20 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 30 | 3/1 | 5 | 9 | 4/8 | - | - | ||||||
| 21 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 28 | 5/5 | 3 | 3 | 6 | 5 | /1 | ||||||
| 22 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 27 | 5 | 3 | 3 | 6/3 | 5/2 | 0 | ||||||
| 23 | 9 | Nesov, Alexey | Porsche 911 GT3 R | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||
| 23 | 9 | Soubek, Sandro | Porsche 911 GT3 R | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Masters Silver Cup nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 115 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | ||||||
| 1 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 115 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | ||||||
| 2 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 110 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | ||||||
| 2 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 110 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | ||||||
| 3 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 79 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | ||||||
| 3 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 79 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | ||||||
| 4 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 77 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||
| 4 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 77 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||
| 5 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 70 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | ||||||
| 5 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 70 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | ||||||
| 6 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 63 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | ||||||
| 6 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 63 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | ||||||
| 7 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 59 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||||||
| 7 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 59 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||||||
| 8 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 57 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | ||||||
| 8 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 57 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | ||||||
| 9 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT163 | 53 | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||
| 9 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 53 | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||
| 10 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 48 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 10 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 48 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 11 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 42 | 16 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 33 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| 13 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT73 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | - | - | ||||||
| 14 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 29 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 14 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 29 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 15 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 16 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | - | - |
Teamwertung nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | FK Performance Motorsport | 176 | 19 | 23 | 34 | 36 | 31 | 33 | ||||||
| 2 | Liqui Moly Team Engstler | 141 | 31 | 21 | 18 | 34 | 20 | 17 | ||||||
| 3 | Razoon – more than Racing | 131 | 9 | 45 | 21 | 24 | 10 | 22 | ||||||
| 4 | Haupt Racing Team | 131 | 36 | 18 | 24 | 16 | 16 | 21 | ||||||
| 5 | Schubert Motorsport | 75 | 7 | 9 | 20 | 7 | 25 | 7 | ||||||
| 6 | TS Competition | 56 | 13 | 8 | 6 | 0 | 9 | 20 | ||||||
| 7 | Comtoyou Racing | 49 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |