Doppel-Sieg für Stefan Mücke - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- Tourenwagen-Legenden 2023
- 16. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 3824
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Tourenwagen Legenden Gesamt 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | 2 | 63,63 | 7,86 | 9,29 | 0,00 | - | 7,67 | 7,50 | 6,82 | 8,50 | 9,00 | 7,00 | ||||
2 | 201 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 57,58 | - | - | 9,38 | 5,63 | 6,25 | 1,25 | 8,75 | 8,33 | 9,00 | 9,00 | ||||
3 | 20 | Hessel, Marc | BMW 320is E30 | 2 | 51,93 | - | - | 9,35 | 9,75 | 8,33 | 8,50 | - | - | 7,00 | 9,00 | ||||
4 | 1 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | 3 | 48,00 | 7,00 | 9,00 | 5,63 | 4,38 | 3,75 | 6,25 | - | - | 7,00 | 5,00 | ||||
5 | 110 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | 3 | 30,25 | 5,00 | 0,00 | 6,88 | 8,13 | 1,25 | 3,75 | 1,25 | - | 1,00 | 3,00 | ||||
6 | 123 | D. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | 3 | 29,38 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | - | - | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | ||||
7 | 333 | Christensen. Leif | Ford Sierra RS500 Cosworth | 3 | 26,88 | - | - | 0,00 | 9,38 | 8,75 | 8,75 | - | - | - | - | ||||
8 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 24,29 | 6,43 | 7,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||
9 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 23,05 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,75 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | ||||
10 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R 32 GT-R | 2 | 21,38 | - | - | 8,04 | 9,25 | - | - | 4,09 | 0,00 | - | - | ||||
11 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1+2 | 21,57 | 9,29 | - | 9,78 | 2,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | 3 | 18,67 | 1,00 | 7,00 | 4,38 | 0,63 | - | - | 0,00 | 1,67 | 3,00 | 1,00 | ||||
13 | 81 | Tjemsland, Tor Magne | BMW M3 E30 | 2 | 18,14 | - | - | - | - | - | - | 8,64 | 9,50 | - | - | ||||
14 | 28 | Grundmann, Gerd | BMW M3 E0 | 2 | 16,62 | - | - | 5,87 | 6,25 | 0,00 | 4,50 | - | - | - | - | ||||
15 | 100 | Van de Poele, Eric | BMW M3 E30 | 2 | 15,49 | - | - | 6,74 | 8,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 27 | Stein, Patrick | Opel Calibra | 2 | 15,46 | 0,00 | 2,14 | 4,57 | 5,75 | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||
17 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 15,36 | - | - | 7,61 | 7,75 | - | - | - | - | - | |||||
18 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 15,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | 5,67 | - | 3,18 | 6,50 | - | - | ||||
19 | 33 | Reuter, Andrè | BMW 318iS E30 | 3 | 15,00 | - | - | 8,13 | 6,88 | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | 324 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes DTM C-Klasse DTM 2008 | 1 | 15,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,68 | - | 6,43 | - | 8,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 14,50 | - | - | - | - | 9,00 | 5,50 | - | - | - | - | ||||
23 | 7 | Wüst, Max | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO -II | 2 | 14,39 | - | - | 8,48 | - | - | - | 5,91 | 0,00 | - | - | ||||
24 | 265 | Krings, Josef | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 12,83 | - | - | - | - | 6,33 | 6,50 | - | - | - | - | ||||
25 | 42 | Nickel, Peter | Opel Calibra | 1 | 12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | 5,00 | ||||
26 | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | 1 | 12,50 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 2,50 | - | ||||
27 | 90 | Jensen, Christian | BMW M3 E30 | 17 | 12,23 | - | - | - | - | - | - | 7,73 | 4,50 | - | - | ||||
28 | 111 | Momm, Guido | Mercedes 190 E 2.3-16 EVO II | 2 | 11,73 | 3,57 | 0,71 | 3,70 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | 59 | Schaid, Marvin | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 11,55 | - | - | 5,43 | 4,75 | - | - | 1,36 | 0,00 | - | - | ||||
30 | 80 | Freiburg, Jürgen | Audi 80 Ciompetition | 2 | 10,52 | - | - | - | 2,75 | - | - | 2,27 | 5,50 | - | - | ||||
31 | 11 | Mücke, Stefan | Ford Sierra RS500 | 5 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||
32 | 95 | Poulsen, Kristian | BMW M3 E30 | 2 | 9,55 | - | - | - | - | - | - | 9,55 | 0,00 | - | - | ||||
33 | 201 | Schmitt, Lothar | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
34 | 10 | Ruch, Renè | BMW M3 E30 DTM | 2 | 8,91 | - | - | 8,91 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
35 | 66 | Kowalzyk, Martin | Opel Omega Evolutatoon 500 | 2 | 8,08 | - | - | 2,83 | 2,25 | - | - | - | - | 3,00 | - | ||||
36 | 18 | Aaskov, Kapser | BMW M3 E30 | 2 | 7,50 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | - | - | ||||
37 | 7 | Wüst, Marcel | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 7,25 | - | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | 2 | 7,17 | - | - | 7,17 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | 77 | Müller, Gerhard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | ||||
40 | 69 | Holtkamp, Lars | BMW M3 E30 | 2 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | 52 | Epp, Stefan | Opel Kadett E GSI | 2 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | 76 | Danner, Christian | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 0,00 | - | - | ||||
43 | 18 | Grohs, Harald | BMW M3 E30 | 2 | 5,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 5,00 | - | - | - | ||||
44 | 52 | Mauer, Markus | Opel Kadett E GSI | 2 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | 5 | Thaler, Klaus-Peter | Oprl Omega A | 3 | 4,13 | - | - | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | 99 | Legarth, Mike | BMW M3 E30 | 2 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | 55 | Becker, Max | BMW M3 E30 | 2 | 3,50 | - | - | - | - | 0,00 | 3,50 | - | - | - | - | ||||
48 | 80 | Haack, Frank | Audi 80 Ciompetition | 2 | 3,26 | - | - | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
49 | 77 | Weckerle, Thomas | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 3,25 | - | - | 0,00 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | 30 | Strycek, Volker | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 3,13 | - | - | 3,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
51 | 76 | Nissen, Kris | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | 144 | Heger, Altfrid | Audi V8 DTM | 2 | 2,50 | - | - | - | - | 0,00 | 2,50 | - | - | - | - | ||||
53 | 30 | Irmler, Steffan | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 1,88 | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | - | ||||
54 | 101 | Wittmann, Nico | BMW M3 E30 DTM | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
55 | 23 | Brandt, Ronny | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 0,50 | - | - | - | - | 0,00 | 0,50 | - | - | - | - | ||||
56 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG MercedesC-Klasse ITC | 1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
57 | 59 | Vrehe, Alexander | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | 5 | Thaler, Christian | Opel Omega | 3 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | 69 | Selbach, Michael | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
60 | 55 | Peper, Lutz | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
61 | 11 | Sheer, Ronny | Ford Sierra RS500 | 5 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||
62 | 118 | Thiim, Kurt | Volvo 240 GRA | 5 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 1 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 324 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes DTM C-Klasse DTM 2008 | 1 | 15,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 13 | Nickel, Peter | Opel Calibra | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | 5,00 | |||||
3 | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | 1 | 12,00 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 2,50 | - | ||||
4 | 76 | Danner, Christian | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | ||||
5 | 76 | Nissen, Kris | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 2 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | 2 | 63,63 | 7,86 | 9,29 | 0,00 | - | 7,67 | 7,50 | 6,82 | 8,50 | 9,00 | 7,00 | ||||
2 | 20 | Hessel Marc | BMW 320is E30 | 2 | 51,93 | - | - | 9,35 | 9,75 | 8,33 | 8,50 | - | - | 7,00 | 9,00 | ||||
3 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 24,29 | 6,43 | 7,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||
4 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 23,05 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,75 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | ||||
5 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R32 GT-R | 2 | 21,38 | - | - | 8,04 | 9,25 | - | - | 4,09 | 0,00 | - | - | ||||
6 | 3 | Ludwig, Klaus | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 19,07 | 9,29 | - | 9,78 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||
7 | 81 | Tjemsland, Tor Magne | BMW M3 E30 | 2 | 18,14 | 8,64 | 9,50 | - | - | ||||||||||
8 | 28 | Grundmann, Gerd | BMW M3 E30 | 2 | 16,62 | - | - | 5,87 | 6,25 | 0,00 | 4,50 | - | - | - | - | ||||
9 | 100 | Van de Poele, Eric | BMW Me E30 | 2 | 15,49 | - | - | 6,74 | 8,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | 27 | Stein, Patrick | Opel Calibra | 2 | 15,46 | 0,00 | 2,14 | 4,57 | 5,75 | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||
11 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 15,36 | - | - | 7,61 | 7,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 15,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 3,18 | 6,50 | - | - | ||||
13 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,68 | - | 6,43 | - | 8,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 14,50 | - | - | - | - | 9,00 | 5,50 | - | - | - | - | |||||
15 | 7 | Wüst, Max | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,39 | - | - | 8,48 | - | - | - | 5,91 | 0,00 | - | - | ||||
16 | 265 | Krings, Josef | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 12,83 | 6,33 | 6,50 | - | - | - | - | |||||||||
17 | 90 | Jensen, Christian | BMW M3 E30 | 2 | 12,23 | - | - | - | - | - | - | 7,73 | 4,50 | - | - | ||||
18 | 111 | Momm, Guido | Mercedes 190 E 2.3-16 EVO II |
2 |
11,73 | 3,57 | 0,71 | 3,70 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | 59 | Schaid, Marvin | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 11,55 | - | - | 5,43 | 4,75 | - | - | 1,36 | 0,00 | - | - | ||||
20 | 80 | Freiburg, Jürgen | Audi 80 Competition | 2 | 10,52 | - | - | - | 2,75 | 0,00 | - | 2,27 | 5,50 | - | - | ||||
21 | 95 | Poulsen, Kristian | BMW M3 E30 | 2 | 9,55 | - | - | - | - | - | - | 9,55 | 0,00 | - | - | ||||
22 | 10 | Ruch, Renè | BMW M3 E30 DTM | 2 | 8,91 | - | - | 8,91 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | 66 | Kowlazyk, Martin | Opel Omega Evolution 500 | 2 | 8,08 | - | - | 2,83 | 2,25 | - | - | - | - | 3,00 | - | ||||
24 | 19 | Aaskov,Kasper | BMW M3 E30 | 2 | 7,50 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 7,50 | - | - | ||||
25 | 7 | Wüst, Marcel | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 7,25 | - | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | 2 | 7,17 | - | - | 7,17 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | 77 | Müller, Gerhard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | |||||
28 | 69 | Holtkamp, Lars | BMW M3 E30 | 2 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | 52 | Epp, Stefan | Opel Kadett E GSI | 2 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30 | 19 | Grohs, Harald | BMW M3 E30 | 2 | 5,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 5,00 | - | - | - | ||||
31 | 52 | Mauer, Markus | Opel Kadett E GSI | 2 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | 5 | Thaler, Klaus Peter | Opel Omega A | 2 | 4,13 | - | - | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | 99 | Legarth, Mike | BMW M3 E30 | 2 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
34 | 55 | Becker, Max | BMW M3 E30 | 2 | 3,50 | - | - | - | - | 0,00 | 3,50 | - | - | - | - | ||||
35 | 80 | Haack,Frank | Audi 80 Competition | 2 | 3,26 | - | - | 3,36 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | 77 | Weckerle, Thomas | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 3,25 | - | - | 0,00 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
37 | 144 | Heger, Altfrid | Audi V8 DTM | 2 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | - | - | - | - | ||||||||
38 | 101 | Wittmann, Nico | BMW M3 E30 DTM | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
39 | 23 | Brandt, Ronny | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | - | - | - | - | ||||||||
40 |
59 | Vrehe, Aleksander | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | 5 | Thaler, Christian | Opel Omega A | 2 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | 69 | Selbach, Michael | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | 55 | Peper, Lutz | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 3 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 201 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 57,58 | - | - | 9,38 | 5,63 | 6,25 | 1,25 | 8,75 | 8,33 | 9,00 | 9,00 | ||||
2 | 3 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | 3 | 48,00 | 7,00 | 9,00 | 5,63 | 4,38 | 3,75 | 6,25 | - | - | 7,00 | 5,00 | ||||
3 | 110 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | 3 | 30,25 | 5,00 | 0,00 | 6,88 | 8,13 | 1,25 | 3,75 | 1,25 | - | 1,00 | 3,00 | ||||
4 | 123 | Dr. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | 3 | 29,38 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | - | - | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | ||||
5 | 333 | Christensen, Leif | Ford Sierra RS500 Cosworth | 3 | 26,88 | - | - | 0,00 | 9,38 | 8,75 | 8,75 | - | - | - | - | ||||
6 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | 3 | 18,67 | 1,00 | 7,00 | 4,38 | 0,63 | - | - | 0,00 | 1,67 | 3,00 | 1,00 | ||||
7 | 33 | Reuter, Andrè | BMW 318iS E30 | 3 | 15,00 | - | - | 8,13 | 6,88 | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | 201 | Schmitt, Lothar | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | 30 | Strycek, Volker | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 3,13 | - | - | 3,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | 30 | Irmler, Steffan | 1,88 | 3 | 1,88 | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 5 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 11 | Mücke, Stefan | Ford Sierra RS500 | 5 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||
2 | 11 | Sheer, Ronny | Ford Sierra RS500 | 5 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||
3 | 118 | Thiim, Kurt | Volvo 240GRA | 5 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |