Doppel-Sieg für Stefan Mücke
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- Tourenwagen-Legenden 2023
- 16. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 3825
Beitragsseiten
Zum zweiten Mal in diesem Jahr sind im Rahmen der DTM Classic wieder die legendären Renntourenwagen der Achtziger, Neunziger und frühen 2000er-Jahre dabei. Auf dem DEKRA Lausitzring starten die Tourenwagen Legenden vom 18.-20. August 2023 zu ihren Meisterschaftsläufen neun und zehn. Das abwechslungsreiche Lineup mit Fahrzeugen von Audi, BMW, Ford, Mercedes und Opel schickt sich dabei erneut an, die Zuschauer zu begeistern. Die Bandbreite der Boliden reicht von 1987 bis 2007.
Bild 1
Sein Heimspiel bestreitet der Rennstall BWT Mücke Motorsport aus Berlin. Ex-DTM-Pilot Stefan Mücke teilt sich das Cockpit des feuerspuckenden Ford Sierra RS500 mit Ronny Scheer aus Dresden. Die ursprüngliche DTM, die von 1988 bis 1996 ausgetragen wurde, war auf dem Lausitzring nie zu Gast. Im Jahr 2000 wurde das einzige deutsche Trioval eröffnet. Mücke war von 2002 bis 2006 selbst Teil des DTM-Zirkus und startete damals für Mercedes-AMG. Nun nimmt er die 3,478 Kilometer lange Kurzanbindung des Kurses mit dem rund 450 PS starken Ford Sierra RS500 aus dem Jahr 1990 in Angriff.
Bild 2
Als Favorit geht Stefan Rupp mit seinem Audi A4 DTM aus dem Jahr 2007 ins Rennen. Der Landshuter entschied auf dem Norisring beide Rennen souverän für sich. In Klasse 1 trifft Stefan Rupp unter anderem auf Peter Nickel, der eine liebevoll aufgebaute Replika des 1995er Opel Calibra in die Lausitz bringt. Hart umkämpft wird erneut Klasse 2 sein. Hier sind zwei Zeitzeugen aus der ‚alten‘ DTM mit von der Partie, die ihren Tourenwagen ordentlich die Sporen geben werden. Altfrid Heger im Audi V8 DTM von 1990 sowie Marc Hessel im BMW 320is E30 von 1988. Altfrid Heger hat im MTM-Audi Nachholbedarf, denn auf dem Norisring war das Wochenende nach einem Unfall in der ersten Kurve von Rennen eins bereits gelaufen. Hessel erzielte mit den Plätzen fünf und vier hingegen starke Ergebnisse.
Bild 3
In Klasse zwei ist auch der aktuelle Tabellenführer Yannik Dinger am Start. Mit seinem Bioethanol-befeuerten BMW 328i E36 aus dem Jahr 1991 punktete er bei acht von zehn Rennen in der Saison 2023. Der zweitplatzierte in der Meisterschaft ist Thomas Ardelt, der mit seinem 87er BMW M3 E30 in der Klasse 3 bislang erfolgreich unterwegs gewesen ist.
Bild 4
Als letzte Serie gingen die Tourenwagen Legenden am Freitagabend um 17.50 Uhr bis 18.20 Uhr hinaus, um ihr freies Training unter die Räder zu nehmen. Nach den 30 Minuten war von den dreizehn Fahrern Stefan Rupp mit seinem Audi A4 nach sieben absolvierten Runden mit einer Zeit von 1:28,711 Minuten der schnellste Mann im Feld. Hinter ihm lagen Stefan Mücke (BWT Mücke Motorsport) mit seinem Ford Sierra RS500 und Marc Hessel mit seinem MW 320is E30. Yannik Dinger der in der Gesamtmeisterschaft führt musste sich zunächst mit Rang fünf zufrieden geben.
Bild 5
Ernst wurde es am Samstagmorgen von 09.35 Uhr bis 09.55 Uhr. Jetzt mussten die Piloten ihre Startaufstellung für den Samstagmittag ausfahren. Hierzu hatten sie genau zwanzig Minuten Zeit. Diese Session wurde bereits bei hohen Temperaturen abgehalten. Die Zeiten gegenüber gestern wurden schneller. Es kam wie gestern aber niemand an Stefan Rupp vorbei. Er hatte nach drei Runden mit einer Zeit von 1:26,899 Minuten sich Startplatz eins gesichert. Hinter ihm werden Stefan Mücke und Marc Hessel starten. Yannik Dinger steht in der dritten Startreihe. Der Tabellenzweite und Dritte Thomas Ardelt und Hans Robert Holzer mussten sich mit den Startpositionen acht und neun zufrieden geben.
Bild 6
Als letztes Rennen am Samstag stand das der Tourenwagen Legenden auf dem Plan. Nach der Einführungsrunde funktionierte der fliegende Start bei über 33 Grad Außentemperatur ohne Probleme und Stefan Rupp konnte sich gegenüber seinen Kontrahenten behaupten und bog als Erster in die erste Kurve. Es dauerte nicht lange da hatten sich Stefan Rupp und Stefan Mücke bereits mit einigen Wagenlängen abgesetzt. Der Führende hatte dann nach der ersten Runde einen Vorsprung von 2,305 Sekunden heraus gefahren. Yannik Dinger hatte einen Platz gut gemacht. Von alledem bekamen die ersten drei nichts mit, denn sie hatten ihren Vorsprung immer weiter ausgebaut.
Bild 7
Klaus Peter auf Platz sieben fahrend hatte Herbert Wittmann im Nacken sitzen. Immer wieder sah man beim Fahrzeug von Stefan Mücke auf der rechten Seite wie die Flammen herauskamen. Im Verlauf der dritten Runde konnte Klaus Peter dann Herbert Wittmann nicht mehr halten und musste ihn ziehen lassen. Nach sechs Runden standen die Überrundungen an, die alle ohne Probleme von statten gingen. Yannik Dinger war zwischenzeitlich bis auf 0,672 Sekunden an Marc Hessel auf Platz drei herangekommen. Von alledem bekam Stefan Rupp nichts mit, er baute Runde um Runde seinen Vorsprung immer weiter aus. Dieser war schon auf über 15 Sekunden angewachsen.
Bild 8
Doch dann schlug nach neun Runden der Fehlerteufel zu, denn Stefan Rupp musste in die Box kommen und sofort war die Stunde von Stefan Mücke geschlagen, der mit seinem Ford Sierra RS500 die Führung übernommen hatte, gefolgt von Marc Hessel und Yannik Dinger. Beim nächsten Umlauf hatte Stefan Mücke bereits einen Vorsprung von 39,538 Sekunden. Hinter ihm war ein harter Zweikampf zwischen Marc Hessel und Yannik Dinger entstanden. Klaus Peter war zwischenzeitlich an Hans Robert Holzer vorbeigegangen und hatte sich damit auf Platz sieben gefahren. Nach dreizehn Runden musste auch Heinz-F. Pott seinen BMW M3 E30 mit Problemen in der Box abstellen. Das Wetter machte diesen alten Fahrzeugen zu schaffen.
Bild 0
In den letzten sieben Minuten lag Yannik Dinger immer noch hinter Marc Hessel. Auf Rang sechs liegend hatte auch Herbert Wittmann seinen BMW M3 E30 DTM mit Problemen in der Box abgestellt. Zur gleichen Zeit hatte Yannik Dinger es endlich geschafft Marc Hessel niederzuringen und war damit auf Platz zwei vorgefahren. Auf der Start und Zielgeraden versuchte Marc Hessel den Gegenkonter. Er musste aber zurück ziehen und blieb hinter Yannik Dinger. Mit einem Vorsprung von über einer Minute gewann Stefan Mücke nach 20 Runden das Rennen am Samstag vor Yannik Dinger und Marc Hessel. Thomas Ardelt und Hans Robert Holzer überquerten die Ziellinie auf den Plätzen fünf und sieben.
Bild 10
Stefan Mücke (BWT Mücke Motorsport): „Das war ganz schön heiß heute im Auto. Natürlich habe ich von dem Ausfall von Stefan Rupp profitiert. Erst merkte ich, dass er langsamer wurde, dann hat er leider die Box angesteuert. Morgen wird er das Rennen sicherlich von hinten aufnehmen und dann wird es am Ende vorne sehr spannend.“
Yannik Dinger: „Das war brutal genial – unser Zweikampf, einfach mega. Ich bin komplett fertig, sprachlos und hoffe, dass es morgen so weitergeht.“
Bild 11
Marc Hessel: „Das war ein hartes Stück Arbeit. In den Trainings hatten wir noch Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Jetzt im Rennen sind wir bei über 40° C Streckentemperatur deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Am Ende ging nichts mehr. Ein großes Kompliment an Yannik. Wir haben uns einen sehr guten Fight geliefert und er hat Ausdauer bewiesen. Das war im Gegensatz zu der Hitze im Auto sehr cool.“
Stefan Rupp: „Ich kam, sah und siegte am Ende nicht. Ich dachte, das wird ein schöner Nachmittag und hatte mich schon auf das Treppchen gefreut, als plötzlich Rauch im Auto war. Ein Schlauch der Servopumpe war geplatzt. Hoffentlich können wir das bis morgen reparieren, dann greife ich wieder an.“
Bild 12
Auch das zweite Rennen an diesem Wochenende am Sonntagmorgen nahmen die Protagonisten wieder bei strahlendem Sonnenschein unter die Räder. Stefan Mücke stand auf der Pole-Position, gefolgt von Yannik Dinger und Marc Hessel. Man startet nach dem Ergebnis des ersten Laufes. Danach würden Stefan Rupp und Herbert Wittmann aus der letzten Startreihe aus das Rennen aufnehmen. Als die Fahrer in ihrer Startaufstellung standen waren sie aber nicht mit von der Partie. Den besten fliegenden Start nach der Einführungsrunde erwischte Stefan Mücke. Er setzt sich auch direkt wieder etwas ab. Yannik Dinger konnte bereits in der ersten Runde Marc Hessel nicht mehr halten und musste ihn ziehen lassen. Nach dieser Runde hatte Stefan Mücke schon einen Vorsprung von 2,724 Sekunden.
Bild 13
Nach zwei Runden hatte sich Peter Nickel auf Platz vier gefahren, nachdem er zuvor Klaus Peter auf der Start und Zielgeraden niedergerungen hatte. Stefan Mücke an der Spitze bekam davon nichts mit, denn er baute Runde um Runde seinen Vorsprung immer weiter aus. Dieser betrug bereits nach drei Runden 9,433 Sekunden. Marc Hessel hatte sich zu dieser Zeit etwas von Yannik Dinger frei schwimmen können. Thomas Ardelt auf Rang sechs hatte Sebastian Hans Robert Holzer im Schlepptau. Heinz-F. Pott war unterdessen mit Problemen in die Box gekommen. Nach sechs Runden kam Carsten Welschar in ganz langsamer Fahrt in die Box gefahren. Yannik Dinger konnte im nach hinein das Tempo von Marc Hessel nicht mitgehen. Der Abstand wurde nun größer. Patrick Stein hatte seinen Opel Omega mit Problemen neben der Strecke abgestellt.
Bild 14
Nach zehn Runden standen für Stefan Mücke die Überrundungen an, die er ohne Probleme meisterte. Auch Marc Hessel, Yannik Dinger, Peter Nickel, und Klaus Peter konnten an die zu überrundenden Fahrzeuge vorbeigehen. Diese fünf lagen alle in einer Runde. In der letzten Runde war Klaus Peter etwas auf Abwegen unterwegs. Er beendete das Rennen im nach hinein auf Rang fünf. Stefan Mücke fuhr nach 19 Runden mit einem Vorsprung von 29,584 Sekunden einen Doppel-Sieg nach Hause. Auf den Plätzen zwei und drei wurden Marc Hessel und Yannik Dinger abgewunken.
Bild 15
Stefan Mücke (BWT Mücke Motorsport): „Schade, dass Stefan nicht starten konnte. Wir haben gestern Abend noch versucht, ihm bei der Lösung des Problems zu helfen. Das hat aber leider nicht geklappt. Auf meiner Heimstrecke im Rahmen der DTM so ein tolles Auto zu pilotieren, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich hatte eine Menge Spaß und ich glaube, die Zuschauer auch.“
Marc Hessel: Heute lief es für mich besser. Nachdem wir gestern Probleme mit den Reifen hatten, konnte ich heute über den 30-minütigen Rennverlauf deutlich besser haushalten und war so in der Lage, Yannik hinter mir zu halten.“
Yannik Dinger: „Ich hatte mir von dem Rennen etwas mehr versprochen. Aber in den ersten Runden konnte ich Marc nicht halten. Danach blieb mein Rückstand konstant, aber ich hatte keine Möglichkeit, anzugreifen. Zwei Podestplätze an einem Wochenende und wichtige Punkte für die Meisterschaft – das ist schon ganz gut.“
Bild 16
Tourenwagen Legenden 2023
Ergebnis Lauf 9 – DEKRA Lausitzring
5. Rennen DTM – 18.08. – 20.08. 2023 – Klettwitz / D
Gestartet: 13 Fahrzeuge - Gewertet: 11 - Streckenlänge: 3,478 km - Renndistanz: 69,56 km - Dauer: 20 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 11 | Mücke, Stefan | BWT Mücke Motorsport | Ford Sierra RS500 | 31:25,855 |
2 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | + 1:04,425 | |
3 | 20 | Hessel, Marc | BMW 320is E30 | + 1:06,614 | |
4 | 42 | Nickel, Peter | Opel Calibra | - 1 lap | |
5 | 201 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 | - 1 lap | |
6 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | - 2 laps | |
7 | 1 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | - 2 laps | |
8 | 123 | Dr. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | - 2 laps | |
9 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | - 2 laps | |
10 | 66 | Stein, Patrick / Kowalzyk, Martin | Opel Omega Evolution 500 | - 4 laps | |
11 | 408 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | - 5 laps | |
- | 101 | Wittmann, Herbert | BMW M3 E30 | - 7 laps | |
- | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | - 11 laps | |
Schnellste Runde Start-Nr. 8, Mücke, Stefan in 1:30,466 Min. = 138,4 km/h in Rd. 2 |
Tourenwagen Legenden 2023
Ergebnis Lauf 10 – DEKRA Lausitzring
5. Rennen DTM – 18.08. – 20.08. 2023 – Klettwitz / D
Gestartet: 11 Fahrzeuge - Gewertet: 11 - Streckenlänge: 3,478 km - Renndistanz: 66,08 km - Dauer: 19 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 11 | Mücke, Stefan | BWT Mücke Motorsport | Ford Sierra RS500 | 30:00,827 |
2 | 20 | Hessel, Marc | BMW 320is E30 | + 29,584 | |
3 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | + 33,212 | |
4 | 42 | Nickel, Peter | Opel Calibra | - 1 lap | |
5 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | - 1 lap | |
6 | 201 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 | - 1 lap | |
7 | 123 | Dr. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | - 1 lap | |
8 | 1 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | - 1 lap | |
9 | 408 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | - 5 laps | |
10 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | - 7 laps | |
11 | 66 | Stein, Patrick / Kowalzyk, Martin | Opel Omega Evolution 500 | - 12 laps | |
Schnellste Runde Start-Nr. 8, Mücke, Stefan in 1:31,057 Min. = 137,5 km/h in Rd. 5 |
Tourenwagen Legenden Gesamt 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | 2 | 63,63 | 7,86 | 9,29 | 0,00 | - | 7,67 | 7,50 | 6,82 | 8,50 | 9,00 | 7,00 | ||||
2 | 201 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 57,58 | - | - | 9,38 | 5,63 | 6,25 | 1,25 | 8,75 | 8,33 | 9,00 | 9,00 | ||||
3 | 20 | Hessel, Marc | BMW 320is E30 | 2 | 51,93 | - | - | 9,35 | 9,75 | 8,33 | 8,50 | - | - | 7,00 | 9,00 | ||||
4 | 1 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | 3 | 48,00 | 7,00 | 9,00 | 5,63 | 4,38 | 3,75 | 6,25 | - | - | 7,00 | 5,00 | ||||
5 | 110 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | 3 | 30,25 | 5,00 | 0,00 | 6,88 | 8,13 | 1,25 | 3,75 | 1,25 | - | 1,00 | 3,00 | ||||
6 | 123 | D. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | 3 | 29,38 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | - | - | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | ||||
7 | 333 | Christensen. Leif | Ford Sierra RS500 Cosworth | 3 | 26,88 | - | - | 0,00 | 9,38 | 8,75 | 8,75 | - | - | - | - | ||||
8 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 24,29 | 6,43 | 7,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||
9 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 23,05 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,75 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | ||||
10 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R 32 GT-R | 2 | 21,38 | - | - | 8,04 | 9,25 | - | - | 4,09 | 0,00 | - | - | ||||
11 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1+2 | 21,57 | 9,29 | - | 9,78 | 2,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | 3 | 18,67 | 1,00 | 7,00 | 4,38 | 0,63 | - | - | 0,00 | 1,67 | 3,00 | 1,00 | ||||
13 | 81 | Tjemsland, Tor Magne | BMW M3 E30 | 2 | 18,14 | - | - | - | - | - | - | 8,64 | 9,50 | - | - | ||||
14 | 28 | Grundmann, Gerd | BMW M3 E0 | 2 | 16,62 | - | - | 5,87 | 6,25 | 0,00 | 4,50 | - | - | - | - | ||||
15 | 100 | Van de Poele, Eric | BMW M3 E30 | 2 | 15,49 | - | - | 6,74 | 8,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 27 | Stein, Patrick | Opel Calibra | 2 | 15,46 | 0,00 | 2,14 | 4,57 | 5,75 | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||
17 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 15,36 | - | - | 7,61 | 7,75 | - | - | - | - | - | |||||
18 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 15,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | 5,67 | - | 3,18 | 6,50 | - | - | ||||
19 | 33 | Reuter, Andrè | BMW 318iS E30 | 3 | 15,00 | - | - | 8,13 | 6,88 | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | 324 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes DTM C-Klasse DTM 2008 | 1 | 15,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,68 | - | 6,43 | - | 8,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 14,50 | - | - | - | - | 9,00 | 5,50 | - | - | - | - | ||||
23 | 7 | Wüst, Max | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO -II | 2 | 14,39 | - | - | 8,48 | - | - | - | 5,91 | 0,00 | - | - | ||||
24 | 265 | Krings, Josef | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 12,83 | - | - | - | - | 6,33 | 6,50 | - | - | - | - | ||||
25 | 42 | Nickel, Peter | Opel Calibra | 1 | 12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | 5,00 | ||||
26 | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | 1 | 12,50 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 2,50 | - | ||||
27 | 90 | Jensen, Christian | BMW M3 E30 | 17 | 12,23 | - | - | - | - | - | - | 7,73 | 4,50 | - | - | ||||
28 | 111 | Momm, Guido | Mercedes 190 E 2.3-16 EVO II | 2 | 11,73 | 3,57 | 0,71 | 3,70 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | 59 | Schaid, Marvin | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 11,55 | - | - | 5,43 | 4,75 | - | - | 1,36 | 0,00 | - | - | ||||
30 | 80 | Freiburg, Jürgen | Audi 80 Ciompetition | 2 | 10,52 | - | - | - | 2,75 | - | - | 2,27 | 5,50 | - | - | ||||
31 | 11 | Mücke, Stefan | Ford Sierra RS500 | 5 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||
32 | 95 | Poulsen, Kristian | BMW M3 E30 | 2 | 9,55 | - | - | - | - | - | - | 9,55 | 0,00 | - | - | ||||
33 | 201 | Schmitt, Lothar | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
34 | 10 | Ruch, Renè | BMW M3 E30 DTM | 2 | 8,91 | - | - | 8,91 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
35 | 66 | Kowalzyk, Martin | Opel Omega Evolutatoon 500 | 2 | 8,08 | - | - | 2,83 | 2,25 | - | - | - | - | 3,00 | - | ||||
36 | 18 | Aaskov, Kapser | BMW M3 E30 | 2 | 7,50 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | - | - | ||||
37 | 7 | Wüst, Marcel | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 7,25 | - | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | 2 | 7,17 | - | - | 7,17 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | 77 | Müller, Gerhard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | ||||
40 | 69 | Holtkamp, Lars | BMW M3 E30 | 2 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | 52 | Epp, Stefan | Opel Kadett E GSI | 2 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | 76 | Danner, Christian | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 0,00 | - | - | ||||
43 | 18 | Grohs, Harald | BMW M3 E30 | 2 | 5,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 5,00 | - | - | - | ||||
44 | 52 | Mauer, Markus | Opel Kadett E GSI | 2 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | 5 | Thaler, Klaus-Peter | Oprl Omega A | 3 | 4,13 | - | - | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | 99 | Legarth, Mike | BMW M3 E30 | 2 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | 55 | Becker, Max | BMW M3 E30 | 2 | 3,50 | - | - | - | - | 0,00 | 3,50 | - | - | - | - | ||||
48 | 80 | Haack, Frank | Audi 80 Ciompetition | 2 | 3,26 | - | - | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
49 | 77 | Weckerle, Thomas | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 3,25 | - | - | 0,00 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | 30 | Strycek, Volker | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 3,13 | - | - | 3,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
51 | 76 | Nissen, Kris | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | 144 | Heger, Altfrid | Audi V8 DTM | 2 | 2,50 | - | - | - | - | 0,00 | 2,50 | - | - | - | - | ||||
53 | 30 | Irmler, Steffan | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 1,88 | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | - | ||||
54 | 101 | Wittmann, Nico | BMW M3 E30 DTM | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
55 | 23 | Brandt, Ronny | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 0,50 | - | - | - | - | 0,00 | 0,50 | - | - | - | - | ||||
56 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG MercedesC-Klasse ITC | 1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
57 | 59 | Vrehe, Alexander | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | 5 | Thaler, Christian | Opel Omega | 3 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | 69 | Selbach, Michael | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
60 | 55 | Peper, Lutz | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
61 | 11 | Sheer, Ronny | Ford Sierra RS500 | 5 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||
62 | 118 | Thiim, Kurt | Volvo 240 GRA | 5 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 1 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 324 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes DTM C-Klasse DTM 2008 | 1 | 15,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 13 | Nickel, Peter | Opel Calibra | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | 5,00 | |||||
3 | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | 1 | 12,00 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 2,50 | - | ||||
4 | 76 | Danner, Christian | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | ||||
5 | 76 | Nissen, Kris | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 2 2023
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | 2 | 63,63 | 7,86 | 9,29 | 0,00 | - | 7,67 | 7,50 | 6,82 | 8,50 | 9,00 | 7,00 | ||||
2 | 20 | Hessel Marc | BMW 320is E30 | 2 | 51,93 | - | - | 9,35 | 9,75 | 8,33 | 8,50 | - | - | 7,00 | 9,00 | ||||
3 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 24,29 | 6,43 | 7,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||
4 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 23,05 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,75 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | ||||
5 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R32 GT-R | 2 | 21,38 | - | - | 8,04 | 9,25 | - | - | 4,09 | 0,00 | - | - | ||||
6 | 3 | Ludwig, Klaus | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 19,07 | 9,29 | - | 9,78 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||
7 | 81 | Tjemsland, Tor Magne | BMW M3 E30 | 2 | 18,14 | 8,64 | 9,50 | - | - | ||||||||||
8 | 28 | Grundmann, Gerd | BMW M3 E30 | 2 | 16,62 | - | - | 5,87 | 6,25 | 0,00 | 4,50 | - | - | - | - | ||||
9 | 100 | Van de Poele, Eric | BMW Me E30 | 2 | 15,49 | - | - | 6,74 | 8,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | 27 | Stein, Patrick | Opel Calibra | 2 | 15,46 | 0,00 | 2,14 | 4,57 | 5,75 | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||
11 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 15,36 | - | - | 7,61 | 7,75 | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 15,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 3,18 | 6,50 | - | - | ||||
13 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,68 | - | 6,43 | - | 8,25 | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 14,50 | - | - | - | - | 9,00 | 5,50 | - | - | - | - | |||||
15 | 7 | Wüst, Max | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,39 | - | - | 8,48 | - | - | - | 5,91 | 0,00 | - | - | ||||
