Erster Sieg für Marco Wittmann - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 12. August 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1242
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2026
Fahrerwertung nach 12 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 080 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 160 | 16/3 | 25 | 19 | 13 | 1 | 9 | 20/2 | 9 | 16/1 | 25 | 10 | 0 | ||||
| 2 | 091 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R Evo | 159 | 25/1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 25/3 | 20/3 | 20/2 | 16 | ||||
| 3 | 007 | Thiim, Nicki | Aston Martin Vantage GT3 | 139 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13/3 | 20/1 | 25/3 | 25/3 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 4 | 022 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 136 | 20 | 16/1 | 20/1 | 3 | 10/1 | 5 | 13 | 16 | 13 | 5 | 11/1 | 0 | ||||
| 5 | 011 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 135 | 11 | 20 | 5 | 16 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16/1 | 16 | 25 | ||||
| 6 | 014 | Cairoli, Matteo | Ferrari 296 GT3 Evo | 127 | 8 | 2 | 25/3 | 5 | 8 | 25/2 | 5 | 0 | 5 | 67 | 25/3 | 3/1 | ||||
| 7 | 036 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 Evo | 108 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7/2 | 13/3 | 16/1 | 13/1 | 10 | 11 | 0 | 13 | ||||
| 8 | 025 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 92 | /2 | 9 | 11 | 20 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | /2 | ||||
| 9 | 130 | Engstler, Luca | Lamborghini Temerario GT3 | 88 | 1 | 0 | 8 | 10/1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20/2 | 13/2 | 9 | 10 | ||||
| 10 | 069 | Vermeulen Thierry | Ferrari 296 GT3 Evo | 83 | 3 | 7 | 16/2 | 11/2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 11 | 048 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 80 | 0 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 8 | 8 | 2/3 | ||||
| 12 | 090 | Feller, Ricardo | Porsche 911 GT3 R Evo | 77 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | 6 | 89 | 7 | 5 | ||||
| 13 | 003 | Van der Linde, Kelvin | BMW M4 GT3 Evo | 73 | 0 | 10/3 | 0 | 25/3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Ev9o | 63 | 5 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 063 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Temerario GT3 | 59 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 16 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 44 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 17 | 029 | Buus, Bastian | Porsche 911 GT3 R Evo | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 18 | 010 | Mapelli, Marco | Lamborghini Temerario GT3 | 41 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 19 | 016 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 20 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 21 | 019 | Paul, Maximilian | Lamborghini Temerario GT3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | 019 | Engelhart, Christian | Lamborghini Temerario GT3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
DTM 2026
Rookie oft the year nach 12 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 291 | 25/10 | /9 | /10 | 25/9 | 25/9 | 16/9 | /10 | 20 | 25/10 | 25/9 | /10 | 25/10 | ||||
| 2 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 272 | /8 | 20/8 | 20/8 | 20/10 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 16 | /8 | /8 | 25/9 | 20/8 | ||||
| 3 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 260 | 20/9 | 25/10 | 25/9 | /8/-1 | /10 | 25/10 | 25/9 | 25/-1 | /9 | /10 | /8 | 16/9 |
Teamwertung nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Winward Racing | 231 | 16 | 38 | 23 | 17 | 10 | 9 | 29 | 20 | 16 | 33 | 18 | 2 | ||||
| 2 | Manthey Racing | 227 | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 | 11 | 31 | 29 | 27 | 21 | ||||
| 3 | Schubert Motorspor2t | 201 | 11 | 30 | 5 | 41 | 17 | 15 | 0 | 6 | 9 | 26 | 16 | 25 | ||||
| 4 | Emil Frey Racing | 197 | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | 12 | 9 | 28 | 7 | ||||
| 5 | Landgraf Motorsport | 176 | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | 13 | 18 | 16 | 5 | 11 | 20 | ||||
| 6 | HRT Ford Racing | 160 | 14 | 13 | 4 | 0 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 13 | ||||
| 7 | Comtoyou Racing | 136 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13 | 2 | 26 | 26 | 4 | 4 | 9 | 10 | ||||
| 8 | Abt Sportsline | 124 | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2 | 0 | 20 | 16 | 9 | 17 | ||||
| 9 | Dörr Motorsport | 117 | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | ||||
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 66 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 11 | Land Motorsport | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Herstellerwertung nach 12 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes AMG | 328 | 36 | 41 | 33 | 18 | 19 | 14 | 33 | 27 | 29 | 33 | 21 | 24 | ||||
| 2 | Porsche | 249 | 33 | 12 | 17 | 15 | 21 | 10 | 13 | 17 | 31 | 29 | 28 | 23 | ||||
| 3 | Ferrari | 214 | 13 | 12 | 41 | 17 | 12 | 28 | 17 | 10 | 12 | 11 | 30 | 11 | ||||
| 4 | BMW | 206 | 13 | 31 | 6 | 41 | 17 | 15 | 0 | 7 | 9 | 26 | 16 | 25 | ||||
| 5 | Lamborghii | 191 | 8 | 2 | 13 | 19 | 23 | 21 | 13 | 9 | 31 | 18 | 13 | 21 | ||||
| 6 | Ford | 173 | 16 | 15 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 15 | ||||
| 7 | Aston Martin | 162 | 7 | 14 | 10 | 3 | 15 | 21 | 28 | 29 | 4 | 6 | 13 | 12 | ||||
| 8 | McLaren | 132 | 11 | 13 | 11 | 24 | 25 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 |