• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Rene Rast baut seine übernommene Tabellenführung weiter aus - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2020

Fahrerwertung nach 16 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 304 10/1 15/3 6 25/1 25/2 8/1 10 10/3 18/2 18/1 18/3 15 25/3 25/1 25/3 25/2
2 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 285 25/2 25/1 25/2 18/2 18/3 10/2 15/1 15 25/3 10/3 10/1 25/1 15/3 2 8 18
3 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 263 2/3 18/2 15/3 12/3 15/1 15/3 25/2 18/1 10/1 25/2 25/2 18/3 18/1 0 18/1 /1
4 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 117 12 10 0 10 8 0 12 0 12 15 2 6 4 18 0 8
5 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 116 4 0 10 8 12 18 2 8 6 0 1 4 12/2 12/3 2 12
6 31 Van der Linde, Sheldon BMW M 4 DTM 105 0 8 18 0 2 1 6 25 4 8 4 12 8 1/2 0 6
7 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 95 0 1 12 15 10 2 0 4 15 2 15 10 0 4 1 4
8 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 88 15 6 /1 4 6 4 18/3 12/2 2 12 0 2 1 0 - --
9 62 Habsburg, Ferdinand Audi RS 5 DTM 68 0 0 8 1 0 0 4 6 0 0 6 8 6 6 15/2 1/3
10 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 67 18 12 4 0 1 12 0 0 0 6 0 0 0 0 4 10
11 22 Auer, Lukas BMW M 4 DTM 51 6 4 0 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0
12 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 45 8 0 2 6 4 0 0 2 8 1 12 0 2 0 0 0
13 27 Aberdein, Jonathan BMW M 4 DTM 45 1 2 0 2 0 6 8 0 1 4 8 1 0 0 12 0
14 10 Newey, Harrison Audi RS 5 DTM 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 6 2
15 13 Scherer, Fabio Audi RS 5 DTM 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
16 8 Kubica, Robert BMW M 4 DTM 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 19 Trèluyer, Bernoit BMC Air Filter Audi RS 5 DTM 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Teamwertung nach 16 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 548 32 46 45 35 37 30 43 34 39 40 38 47 34 2 27 19
2 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 371 29 30 10 26 28 21 10 13 20 25 21 15 28 26 32 37
3 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 211 4 1 22 23 22 20 2 12 21 2 16 14 14 19 3 16
4 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 205 27 16 1 14 14 4 33 14 14 27 2 8 5 18 0 8
5 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 150 8 8 20 6 6 1 6 27 12 9 16 12 10 3 0 6
6 WRT Team Audi Sport Audi RS 5 DTM 103 0 0 9 1 0 0 4 6 0 0 6 10 16 18 27 6
7 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 96 7 6 0 2 0 31 8 1 1 4 8 1 0 15 12 0
8 Orlen Team Art (art Grand Prix) Audi RS 5 DTM 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Herstellerwertung nach 16 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 1102 76 76 60 71 72 51 76 61 71 76 65 72 72 62 74 67
2 BMW BMW M 4 DTM 469 19 15 42 31 28 51 17 39 33 15 39 27 24 37 15 37

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer