Doppelsieg für Maximilian Paul in Most - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2020
- Audi R8 Veranstaltungen 2020
- 30. August 2020
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 14094
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
Audi Sport Seyffarth R8 LS Cup 2020
Fahrerwertung nach 4 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 32 | Reiter, Tim | Audi R8 LMS | 79 | 22 | 22 | 17 | 18 | ||||
2 | 94 | Spitzenberger Tom | Audi R8 LMS | 62 | 19 | 15 | 15 | 13 | ||||
3 | 5 | Biela, Frank | Audi R8 LMS | 61 | 13 | 18 | 14 | 16 | ||||
4 | 30 | Zschuppe, Max | Audi R8 LMS | 58 | 15 | 16 | 12 | 15 | ||||
5 | 24 | Wicht, Christian | Audi R8 LMS | 47 | 14 | 14 | 8 | 11 | ||||
6 | 48 | Hofmann, Sophie | Audi R8 LMS | 45 | 11 | 11 | 13 | 10 | ||||
7 | 9 | Paul, Maximilian | Audi R8 LMS | 44 | - | - | 22 | 22 | ||||
8 | 13 | Heinrich, Guido | Audi R8 LMS | 38 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||
9 | 28 | Heidorn, Kris | Audi R8 LMS | 37 | - | - | 18 | 19 | ||||
10 | 44 | Kämpf, Matthias | Audi R8 LMS | 37 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||||
11 | 29 | Schneider, Patrick | Audi R8 LMS | 36 | 17 | 19 | - | - | ||||
12 | 77 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS | 36 | - | - | 19 | 17 | ||||
13 | 2 | Schmickler, Frank | Audi R8 LMS | 33 | 16 | 17 | - | - | ||||
14 | 16 | Citignola, Fabio | Audi R8 LMS | 30 | - | - | 16 | 14 | ||||
15 | 33 | Graf von Oeynhausen, Marcus | Audi R8 LMS | 23 | 10 | 13 | - | - | ||||
16 | 22 | Golz, Michael | Audi R8 LMS | 23 | - | - | 11 | 12 | ||||
17 | 4 | Hesse, Mike | Audi R8 LMS | 18 | 18 | - | - | - | ||||
18 | 6 | Serban, David | Audi R8 LMS | 18 | 9 | 9 | - | - | ||||
19 | 85 | Küther, Wolfgang | Audi R8 LMS | 17 | - | - | 9 | 8 | ||||
20 | 11 | Westerhoff, Martin | Audi R8 LMS | 15 | 7 | 8 | - | - |
Juniorwertung nach 4 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 32 | Reiter, Tim | Audi R8 LMS | 82 | 22 | 22 | 19 | 19 | ||||
2 | 30 | Zschuppe, Max | Audi R8 LMS | 70 | 18 | 19 | 15 | 18 | ||||
3 | 94 | Spitzenberger, Tom | Audi R8 LMS | 70 | 19 | 19 | 17 | 16 | ||||
4 | 48 | Hofmann. Sophie | Audi R8 LMS | 65 | 17 | 17 | 16 | 15 | ||||
5 | 9 | Paul, Maximilian | Audi R8 LMS | 44 | - | - | 22 | 22 | ||||
6 | 16 | Citignola, Fabio | Audi R8 LMS | 35 | - | - | 18 | 17 | ||||
7 | 6 | Serban, David | Audi R8 LMS | 32 | 16 | 16 | - | - |
AM-Wertung nach 4 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 24 | Wicht, Christian | Audi R8 LMS | 76 | 20 | 20 | 16 | 19 | ||||
2 | 48 | Hofman, Sophie | Audi R8 LMS | 73 | 18 | 17 | 20 | 18 | ||||
3 | 13 | Heinrich Guido | Audi R8 LMS | 67 | 19 | 18 | 15 | 15 | ||||
4 | 44 | Kämpf, Matthias | Audi R8 LMS | 67 | 16 | 16 | 18 | 17 | ||||
5 | 22 | Golz, Michael | Audi R8 LMS | 39 | - | - | 19 | 20 | ||||
6 | 33 | Graf von Oeynhausen, Marcus | Audi R8 LMS | 36 | 17 | 19 | - | - | ||||
7 | 85 | Küther, Wolfgang | Audi R8 LMS | 33 | - | 17 | 16 | |||||
8 | 11 | Westerhoff, Martin | Audi R8 LMS | 30 | 15 | 15 |