• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Juri Vips verläßt Oschersleben als Tabellenführer - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC Formel 4 - 2017

Fahrerwertung nach 3 von 21 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 44 Vips, Juri Formel 4 47 25 12 10
2 27 Nielsen, Nicklas Formel 4 45 18 25 2
3 33 Aberdein, Jonathan Formel 4 34 15 4 15
4 5 Zendeli, Lirim Formel 4 33 6 2 25
5 68 Correa, Juan Manuel Formel 4 32 10 10 12
6 13 Scherer, Fabio Formel 4 31 12 15 4
7 7 Söderström, Oliver Formel 4 22 4 0 18
8 1 Drugovich, Felipe Formel 4 18 0 18 0
9 18 Hanses, Julian Formel 4 14 8 0 6
10 9 Armstrong, Marcus Formel 4 10 2 8 0
11 28 Schramm, Kim Luis Formel 4 8 0 8 0
12 83 Laliberte-Moreira, Kami Formel 4 7 1 6 0
13 80 Estner, Andreas Formel 4 1 0 0 1
14 79 Malukas, David Formel 4 1 0 1 0
15 2 Vesti, Frederik Formel 4 0 0 0 0
16 3 Gachot, Louis Formel 4 0 0 0 0
17 4 Flörsch, Sophia Formel 4 0 0 0 0
18 6 Beckhäuser, Tom Formel 4 0 0 0 0
19 10 Wagner, Richard Formel 4 0 0 0 0
20 11 Wishofer, Mick Formel 4 0 0 0 0
21 25 Ghattas, Doureid Formel 4 0 - - -
22 26 Heinrich, Laurin Formel 4 0 0 0 0
23 42 Hoogenboom, Leonard Formel 4 0 0 0 0
24 74 Fittipaldi, Enzo Formel 4 0 - - -
25 81 Waldherr, Michael Formel 4 0 0 0 0
26 98 Piro, Cedric Formel 4 0 0 0 0
27 99 Weerts, Charles Formel 4 0 0 0 0

 Rookiewertung nach 3 von 21 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 99 Weerts, Charles Formel 4 58 25 18 15
2 11 Wishofer, Mick Formel 4 55 18 25 12
3 26 Laurin, Heinrich Formel 4 49 12 12 25
4 10 Wagner, Richard Formel 4 48 15 15 18
5 6 Beckhäuser, Tom Formel 4 20 0 10 10
 
 
 
 
 
 
 

Teamwertung nach 3 von 21 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Prema Powerteam SRL 77 35 27 15
2 US Racing 61 21 18 22
3 Motopark 56 20 12 24
4 ADAC Berlin Brandenburg e._V. 49 16 8 25
5 Van Amersfoort Racing 47 8 35 4
6 Neuhauser Racing 9 1 0 8
7 Lechner Racing 2 0 1 1
8 Team Piro Sport International 2 0 0 2
9 Jenzer Motorsport 0 0 0 0
10 Laurin Heinrich 0 0 0 0

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer