• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Start-Ziel-Sieg für Florian Thoma - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC TCR Germany 2017

Fahrerwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 1 Files, Josh Honda Civic Typ R - TCR 72 0 40 32
2 18 Van der Linde, Sheldon Audi RS3 LMS 58 0 32 26
3 99 Zimmermann, Tim Audi RS3 LMS 56 0 20 36
4 39 Thoma, Florian VW Golf GTI TCR 54 0 14 40
5 94 Richard, Kris Honda Civic Typ R - TCR 49 0 29 20
6 41 Kirsch, Steve Honda Civic Typ R - TCR 46 0 36 10
7 28 Eberle, Pascal SEAT Leon TCR 46 0 23 23
8 27 Rodrigues, José Honda Civic Typ R - TCR 30 0 1 29
9 11 Schmarl, Jürgen Honda Civic Typ R - TCR 29 0 26 3
10 44 Kaibach, Sandro Audi RS3 LMS 28 0 12 16
10 98 Lautenschlager, Tom Audi RS3 LMS 28 0 16 12
11 22 Proczyk, Harald VW Golf GTI TCR 22 0 8 14
12 19 Hofer, Max Audi RS3 LMS 18 0 18 0
13 10 Buri, Antti Audi RS3 LMS 18 0 0 18
14 2 Morgan, Alex Seat Leon TCR 12 0 5 7
15 71 Pajuranta, Juuso-Matti VW Golf GTI TCR 11 0 7 4
16 14 Langeveld, Niels Audi RS3 LMS 10 0 10 0
17 36 Calcum, Dino Opel Astra TCR 10 0 2 8
18 13 Jordan, Kai VW Golf GTI TCR 9 0 3 6
19 8 Engstler, Luca VW Golf GTI TCR 9 0 4 5
20 7 Halder, Mike Seat Leon TCR 6 0 6 0
21 54 Reicher, Simon Audi RS3 LMS 2 0 0 2
22 38 Wolfe, Jason VW Golf GTI TCR 1 0 0 1
23 17 Preisig, Jasmin Opel Astra TCR 0 0 0 0
24 20 Kankkunen, Niko Audi RS3 LMS 0 0 0 0
25 23 Steibel, Sebastian VW Golf GTI TCR 0 0 0 0
26 24 Brezina, Robin Audi RS3 LMS 0 0 0 0
27 3 Rdest, Gosia Audi RS3 LMS 0 0 0 0
28 4 Poulsen, Roland VW Golf GTI TCR 0 0 0 0
29 5 Poulsen, Kristian VW Golf GTI TCR 0 0 0 0
30 6 Ursinho Seat Leon TCR - - - -
31 9 Goede, Stefan VW Golf GTI TCR 0 0 0 0
32 12 Larsson, Simon Audi RS3 LMS 0 0 0 0
33 35 Rhyn, Rudolf SEAT Leon TCR 0 0 0 0
34 40 Koster, Dillon Audi RS3 LMS 0 0 0 0
35 83 Niedertscheider, Lukas Seat Leon TCR 0 0 0 0
36 64 Markert , Sven Audi RS3 LMS 0 0 0 0
37 66 Jost, Ronny Seat Leon TCR 0 0 0 0
38 77 Balazs, Fekete Kia Cee´d TCR - - - -
39 78 Danz, Fabian Seat Leon TCR 0 0 0 0
40 82 Kramwinkel, Thomas Audi RS3 LMS 0 0 0 0
41 84 Sandberg, Maurits Audi RS3 LMS 0 0 0 0
42 88 Oestreich, Moritz Honda Civic Type R-TCR 0 0 0 0
43 90 Bertold, Bernula István Kia Cee´d TCR - - - -

Juniorwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 8 Engstler, Luca VW Golf GTI TCR 20 0 10 10
2 54 Reicher, Simon Audi RS3 LMS 7 0 0 7
2 35 Rhyn, Rudolf SEAT Leon TCR 7 0 7 0
3 24 Brezina, Robin Audi RS3 LMS 5 0 0 5

Teamwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt QU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Target Cpmpetiton UK-SUI 72 0 40 32
2 Junior Team Engstler 60 0 20 40
3 Target Competition GER 59 0 23 36
4 Prosport Performance 58 0 32 26
5 Target Competition AUT-POR 58 0 29 29
6 Team Honda ADAC Sachsen 50 0 36 14
7 Steibel Motorsport 49 0 26 23
8 Aust Motorsport 36 0 18 18
9 HP Racing 30 0 14 16
10 LMS Racing 27 0 7 20
11 Racing One 24 0 16 8
12 Lubner Motorsport 20 0 8 12
13 Wolf-Power Racing 2 20 0 10 10
14 Positione Motorsport 19 0 12 7
15 German Flavours Racing 10 0 6 4
16 Team Engstler USA 9 0 4 5
17 Certainty Racing Team 6 0 0 6
18 Target Competiton SWE POL 5 0 3 2
19 Schläppi Race-Tec 5 0 5 0
20 Topcar Sport 4 0 1 3
21 Racing One 2 2 0 2 0
22 Team Engstler Dänemark 1 0 0 1

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer