• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Nach vier Jahren erster Toyota Sieg - Tabellen

Beitragsseiten

 

ADAC GT 4 Germany 2026

Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 51 Piana; Gabriele BMW M4 GT4 Evo 101 25 20 7 13 16 20
1 51 Svlvestersson, Benjamin BMW M4 GT4 Evo 101 25 20 7 13 16 20
2 31 Robinson, Lachlan Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 100 20 16 25 20 9 10
2 31 Berndt, Denny Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 100 20 16 25 20 9 10
3 04

Springob, Jan

Philip

Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo 91 6 25 8 11 25 16
3 04 Gogollok, Philip Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo 91 6 25 8 11 25 16
4 30 Gabbay, Alon Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 84 16 11 20 25 6 6
4 30 Schreyer, Maximilian Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 84 16 11 20 25 6 6
5 87 Cartelle, Lukas Toyota GR Supra GT4 Evo 2 83 13 0 16 16 13 25
5 87 Schwartz, Hudson Toyota GR Supra GT4 Evo 2 83 13 0 16 16 13 25
6 26 Fellner-Feldegg, Roman Mercedes-AMG GT4 65 9 8 11 6 20 11
6 26 Böckmann, Marek Mercedes-AMG GT4 65 9 8 11 6 20 11
7 77 Wiskirchen, Philip BMW M4 GT4 Evo 58 5 10 10 10 10 13
7 77 Hahne, Linus BMW M4 GT4 Evo 58 5 10 10 10 10 13
8 49 Link, Luca BMW M4 GT4 Evo 54 11 13 13 9 8 0
8 49 Moser, Luis BMW M4 GT4 Evo 54 11 13 13 9 8 0
9 66 Stiefelhagen, Lukas BMW M4 GT4 Evo 38 10 0 5 7 7 9
9 66 Bachmüller, Leon BMW M4 GT4 Evo 38 10 0 5 7 7 9
10 08 Schmid, Marius Mercedes-AMG GT4 36 7 7 6 5 11 0
10 08 Connor, Alex Mercedes-AMG GT4 36 7 7 6 5 11 0
11 50 Van de Craats, Gianni BMW M4 GT4 Evo 30 0 9 9 0 4 8
11 50 / Nielsen, Victor BMW M4 GT4 Evo 30 0 9 9 0 4 8
12 32 Still, Hendrik Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 29 8 6 0 8 0 7
12 32 Horrell, Tim Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 29 8 6 0 8 0 7
13 85 Engström, Jonathan Mercedes-AMG GT4 16 4 3 3 3 1 2
13 85 Potez, Kyam Mercedes-AMG GT4 16 4 3 3 3 1 2
14 33 Zebis, Frederic Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 15 1 5 0 0 5 4
14 33 Guillaume, Nicolas Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 15 1 5 0 0 5 4
15 10 Drexel, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 15 3 1 4 4 3 0
16 10 Forrest, Hamish Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 12 3 1 1 2 2 3
17 92 Dix, Oskar Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 9 2 0 2 0 0 5
17 92 Litvinenko, Egor Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 9 2 0 2 0 0 5
18 10 Birch, Simon Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8 4 4 - -
19 20 James, Jack Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8 0 0 1 2 2 3
20 97 Kristiansson Alexzander Ginetta G56 GT4 Evo 5 0 4 0 0 0 1
20 97 Bertilsson Erik Ginetta G56 GT4 Evo 5 0 4 0 0 0 1
21 10 Maniszewski, Michael Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 3 3 0
22 91 Brunoj, Jesper Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 3 0 2 0 1 0 0
22 91 Rühl, Laurenz Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 3 0 2 0 1 0 0

Juniorwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 51 Svlvestersson, Benjamin BMW M4 GT4 Evo 101 25 20 7 13 16 20
2 31 Robinson, Lachlan Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 100 20 16 25 20 9 10
2 31 Berndt, Denny Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 100 20 16 25 20 9 10
3 04 Gogollok, Philip Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo 92 7 25 8 11 25 16
4 30 Gabbay, Alon Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 85 16 11 20 25 6 7
4 30 Schreyer, Maximilian Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 85 16 11 20 25 6 7
5 87 Cartelle, Lukas 13 83 0 0 16 16 13 25
5 87 Schwartz, Hudson Toyota GR Supra GT4 Evo 2 83 13 0 16 16 13 25
6 26 Fellner-Feldegg, Roman Mercedes-AMG GT4 66 9 8 11 7 20 11
7 77 Wiskirchen, Philip BMW M4 GT4 Evo 59 6 10 10 10 10 13
7 77 Hahne, Linus BMW M4 GT4 Evo 59 16 10 10 10 10 13
8 49 Link, Luca BMW M4 GT4 Evo 54 11 13 13 9 8 0
8 49 Moser, Luis BMW M4 GT4 Evo 54 11 13 13 9 8 0
9 08 Schmid, Marius Mercedes-AMG GT4 39 8 7 6 6 11 1
9 08 Connor, Alex Mercedes-AMG GT4 39 8 7 6 6 11 1
10 66

Stiefelhagen,Lukas

BMW M4 GT4 Evo 39 10 0 5 8 7 9
10 66 Bachmüller, Leon BMW M4 GT4 Evo 39 10 0 5 8 7 9
11 50 Van de Craats, Gianni BMW M4 GT4 Evo 31 0 9 9 1 4 8
11 50 Nielsen, Victor BMW M4 GT4 Evo 31 0 9 9 1 4 8
12 85 Engström, Jonathan Mercedes-AMG GT4 22 5 5 3 4 2 3
12 85 Potez, Kyam Mercedes-AMG GT4 22 5 5 3 4 2 3
13 33 Zebis, Frederic Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 18 2 6 0 0 5 5
13 33 Guillaume, Nicolas Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 18 2 6 0 0 5 5
14 10 Forrest, Hamish Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 18 0 6 1 3 3 4
15 20 James, Jack Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 14 0 3 1 3 3 4
16 91 Rühl, Laurenz Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 12 0 6 0 3 0 3
17 92 Dix, Oskar Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 11 3 0 2 0 0 6
17 92 Litvinenko, Egor Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 11 3 0 2 0 0 6
18 10 Birch, Simon Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 9 - - 4 5 - -

Rookie Wertung 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 08 Schmid, Marius Mercedes-AMG GT4 124 20 25 25 20 25 9
2 66 Stiefelhagen, Lukas BMW M4 GT4 Evo 115 25 0 20 25 20 25
3 10 Forrest, Hamish Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 80 16 11 16 16 10 11
4 33 Zebis, Frederic Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 77 11 20 10 0 16 20
5 33 Guillaume, Nicolas Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 69 13 16 11 0 13 16
6 20 Jack, James Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 65 0 15 13 13 11 13
7 97 Bertilsson, Erik Ginetta G56 GT4 Evo

32

0 13 9 0 0 10

 ProAM- Wertung 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 32 Horrell, Tim Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 120 25 25 0 25 20 25
1 32 Still, Hendrik Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 120 25 25 0 25 20 25
2 91 Rühl, Laurenz Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 85 0 20 25 20 0 20
2 91 Jensen, Jesper Brunjo Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 85 0 20 25 20 0 20
3 10 Drexel, Daniel BMW M4 GT4 EVO 41 - - - - 25 16
3 10 Maniszewski, Michael BMW M4 GT4 EVO 41 - - - - 25 16
4 20 Jack. James Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16 0 16 0 0 0 0
4 20 Huber, Harald Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16 0

16

0 0 - -

Teamwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 AVIA W&S Motorsport 185 36 27 45 45 15 17
2 FK Performance Motorsport 165 36 33 22 22 24 28
3 ME Motorsport 99 16 10 16 18 17 22
4 EastSide Motorsport 92 7 25 8 11 25 16
5 CRT Sport 83 13 0 16 16 13 25
6 PROsport Racing 67 9 9 11 7 20 11
7 BWT Mücke Motorsport 41 8 8 7 6 11 1
8 Razoon – more than raching 40 4 7 7 8 9 5
9 CV Performance X JP Motorsport 26 5 6 4 4 3 4
10 Wimmer Werk Motorsport 23 3 5 4 3 0 8
11 KRT Racing 10 0 7 0 0 0 3

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2026. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer