Doppelsieg für razoon - more than racing in Lauf 2 - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 23. April 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 909
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2026
Fahrerwertung nach 2 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45 | 25/3 | 16/1 | ||||||||||
| 1 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45 | 25/3 | 16/1 | ||||||||||
| 2 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 31 | 20 | 11 | ||||||||||
| 2 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 31 | 20 | 11 | ||||||||||
| 3 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 31 | 8 | 20/3 | ||||||||||
| 3 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 31 | 8 | 20/3 | ||||||||||
| 4 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 28 | /1 | 25/2 | ||||||||||
| 4 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 28 | /1 | 25/2 | ||||||||||
| 5 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||
| 5 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||
| 6 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
| 6 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
| 7 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 7 | 13 | ||||||||||
| 7 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 7 | 13 | ||||||||||
| 8 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 8 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 9 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 17 | 9/2 | 6 | ||||||||||
| 9 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 17 | 9/2 | 9 | ||||||||||
| 10 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 15 | 6 | 9 | ||||||||||
| 10 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 15 | 6 | 9 | ||||||||||
| 11 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| 11 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| 12 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 12 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 12 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 13 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 4 | 0 |
Road to DTM Champion nach 2 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 51 | 25/10 | 16 | ||||||||||
| 2 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 39 | 20/8 | 11 | ||||||||||
| 3 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 38 | 20 | 11/7 | ||||||||||
| 4 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 38 | 8 | 20/10 | ||||||||||
| 5 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 34 | 0 | 25/9 | ||||||||||
| 6 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 26 | 16 | 7/3 | ||||||||||
| 7 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 26 | 13 | 8/6/-1 | ||||||||||
| 8 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 25 | 7/5 | 13 | ||||||||||
| 9 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 25 | 10 | 10/5 | ||||||||||
| 10 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 23 | 10/3 | 10 | ||||||||||
| 11 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 23 | 9/9 | 6/-1 | ||||||||||
| 12 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 23 | 6 | 9/8 | ||||||||||
| 13 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 19 | 6/4 | 9 | ||||||||||
| 14 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 17 | 11/7 | 0/-1 | ||||||||||
| 15 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 17 | 9 | 6/2 | ||||||||||
| 16 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 15 | 11 | /4 | ||||||||||
| 17 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 14 | 5/6 | 3 | ||||||||||
| 18 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 10 | 3/2 | 5 | ||||||||||
| 19 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 9 | 4 | 4/1 | ||||||||||
| 20 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 20 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 5 | 3 |
Masters Silver Cup nach 2 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45 | 25/3 | 16/1 | ||||||||||
| 1 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45 | 25/3 | 16/1 | ||||||||||
| 2 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 31 | 20 | 11 | ||||||||||
| 2 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 31 | 20 | 11 | ||||||||||
| 3 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 31 | 8 | 20/3 | ||||||||||
| 3 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 31 | 8 | 20/3 | ||||||||||
| 4 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 28 | /1 | 25/2 | ||||||||||
| 4 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 28 | /1 | 25/2 | ||||||||||
| 5 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||
| 5 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||
| 6 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
| 6 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
| 7 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 7 | 13 | ||||||||||
| 7 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 7 | 13 | ||||||||||
| 8 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 8 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 9 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 17 | 9/2 | 6 | ||||||||||
| 9 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 17 | 9/2 | 6 | ||||||||||
| 10 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 15 | 6 | 9 | ||||||||||
| 10 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 15 | 6 | 9 | ||||||||||
| 11 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| 11 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| 12 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 12 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 12 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 13 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 8 | 4 | 4 |
Teamwertung nach 2 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Haupt Racing Team | 54 | 36 | 18 | ||||||||||
| 2 | Razoon – more than Racing | 54 | 9 | 45 | ||||||||||
| 3 | Liqui Moly Team Engstler | 52 | 31 | 21 | ||||||||||
| 4 | FK Performance Motorsport | 42 | 19 | 23 | ||||||||||
| 5 | TS Competition | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
| 6 | Schubert Motorsport | 16 | 7 | 9 | ||||||||||
| 6 | Comtoyou Racing | 16 | 10 | 6 |