Doppel-Sieg für Ayhancan Güven - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 19. August 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2137
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2025
Fahrerwertung nach 12 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 151 | 25/3 | 6 | 25/3 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16/2 | 6 | 8 | ||||
| 2 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 149 | 10 | 2 | 9 | 25/3 | 4 | 13/2 | 11 | 20/2 | 25/3 | 0 | 16 | 1/3 | ||||
| 3 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 145 | 9 | 25 | 8 | 2 | 25 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11 | 25 | 25/1 | ||||
| 4 | 63 | Pepper, Jordan | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 145 | 20/2 | 13/2 | 5 | 13 | 9/3 | 0 | 25/3 | 7 | 13 | 7 | 20/3 | 0 | ||||
| 5 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 136 | 13/1 | 16 | 10 | /1 | 0 | 16 | 20 | 25 | 7 | 6 | 13 | 6/2 | ||||
| 6 | 24 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 131 | 16 | 4 | 20/1 | 11 | 7/2 | 11 | 16 | 13 | 0 | 13 | 7 | 10 | ||||
| 7 | 33 | Rast, Rene | BMW M4 GT3 Evo | 130 | 0 | 11 | 16 | 20 | 0 | 25/3 | 6 | 9 | 2 | 25 | 2 | 11 | ||||
| 8 | 48 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 126 | 11 | 20/3 | 13 | 16 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 11/2 | 20 | ||||
| 9 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 123 | 8 | 10 | 11 | 8/2 | 10 | 20/1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 | 13 | ||||
| 10 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 59 | 3 | 3/1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 13/1 | 16/3 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 11 | 10 | Green, Ben | Ferrari 296 GT3 | 56 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | /1 | 16 | ||||
| 12 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 54 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6/1 | 10 | 0 | 0 | 9/1 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 13 | 29 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 46 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 14 | 01 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan8 GT3 Evo2 | 46 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 15 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8/3 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 36 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11/1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 92 | Schuring, Morris | Porsche 911 GT3 R | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||||
| 18 | 02 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 35 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 2 | /2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 20 | 07 | Magnus, Gilles | Aston Martin Vantage GT3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9/1 | 0 | 7 | ||||
| 21 | 64 | Scherer, Fabio | Ford Mustang GT3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||
| 22 | 16 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 23 | 84 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 08 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2025
DTM Rookie oft the Year nach 12 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 92 | Schuring, Morris | 310 | 20/9 | 20/8 | /9 | 25/8 | 25/10 | 25/8/-1 | 16/6 | 25/6 | /7 | 16/8 | 20/7 | 25/10/-2 | ||||
| 2 | 25 | Dörr, Ben | 295 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 13/10 | 16/7 | 10/-2 | 13/5 | 16/10 | 25/10 | 20/10/-3 | 13/8 | /9 | ||||
| 3 | 7 | Gilles, Magnus | 251 | /7 | 11/7 | 16/76 | 16/9 | /8 | 16/7/-1 | 25/9 | /9-6 | 16/9 | 25/9 | 16/10 | 20/8 | ||||
| 4 | 84 | Kalender, Tom | 248 | 16/8 | 13/9 | 20/7 | 20/6 | 13/9 | 20/9 | 20/8 | /7 | 20/6 | 13/5/-2 | 11/6 | /6 | ||||
| 5 | 64 | Scherer, Fabio | 191 | 13/7 | 16/6 | /8 | /7 | 20/6 | /6 | /7 | /8 | 11/8 | 11/6 | 25/9 | 16/5 | ||||
| 6 | 8 | Baert, Nicolas | 156 | /5 | /5 | 13/5 | /5 | 11/5 | 13/5 | /10 | 20 | 13/5 | 10/7/-1 | /5 | 13/7 |
Teamwertung nach 12 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Manthey EMA | 297 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | 25 | 31 | 7 | 17 | 38 | 34 | ||||
| 2 | Mercedes-AMG Team Winward | 250 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | 25 | 20 | 0 | 18 | 18 | 30 | ||||
| 3 | Schubert Motorsport | 248 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | 6 | 10 | 13 | 4 | 11 | 24 | ||||
| 4 | Emil Frey Racing | 233 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | 24 | 36 | 45 | 3 | 16 | 20 | ||||
| 5 | TGI Team Lamborghini by GRT | 187 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 8 | 22 | 11 | 25 | 5 | ||||
| 6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 154 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 6 | 8 | ||||
| 7 | Abt Sportsline | 82 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 8 | HRT Ford Performance | 60 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | 6 | ||||
| 9 | Dörr Motorsport | 57 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 10 | Land Motorsport | 49 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | 10 | 2 | ||||
| 11 | Paul Motorsport | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 12 | Comtoyou Racing | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 |
Herstellerwertung nach 12 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes-AMG | 322 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | 26 | 22 | 15 | 29 | 18 | 30 | ||||
| 2 | Porsche | 306 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | 26 | 32 | 7 | 17 | 38 | 34 | ||||
| 3 | BMW | 258 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | 9 | 10 | 15 | 45 | 13 | 24 | ||||
| 4 | Ferrari | 256 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | 24 | 36 | 45 | 7 | 16 | 21 | ||||
| 5 | Lamborghini | 244 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | 29 | 8 | 22 | 12 | 26 | 10 | ||||
| 6 | Ford | 85 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
| 7 | McLaren | 80 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 8 | 7 | 0 | ||||
| 8 | Audi | 64 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | ||||
| 9 | Aston Martin | 53 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 |