Doppel-Sieg für Schubert Motorsport - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 07. August 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2132
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2025
Fahrerwertung nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 137 | 25/3 | 6 | 25/3 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16/2 | ||||||
| 2 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 129 | 10 | 2 | 9 | 25/3 | 4 | 13/2 | 11 | 20/2 | 25/3 | 0 | ||||||
| 3 | 63 | Pepper, Jordan | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 122 | 20/2 | 13/2 | 5 | 13 | 9/3 | 0 | 25/3 | 7 | 13 | 7 | ||||||
| 4 | 33 | Rast, Rene | BMW M4 GT3 Evo | 117 | 0 | 11 | 16 | 20 | 0 | 25/3 | 6 | 9 | 2 | 25 | ||||||
| 5 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 115 | 13/1 | 16 | 10 | /1 | 0 | 16 | 20 | 25 | 7 | 6 | ||||||
| 6 | 24 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 114 | 16 | 4 | 20/1 | 11 | 7/2 | 11 | 16 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 7 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 101 | 8 | 10 | 11 | 8/2 | 10 | 20/1 | 0 | 0 | 11 | 20 | ||||||
| 8 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 94 | 9 | 25 | 8 | 2 | 25 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||||||
| 9 | 48 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 93 | 11 | 20/3 | 13 | 16 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 56 | 3 | 3/1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 13/1 | 16/3 | 1/2 | 0 | ||||||
| 11 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 45 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6/1 | 10 | 0 | 0 | 9/1 | 3 | ||||||
| 12 | 01 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan8 GT3 Evo2 | 45 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 13 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8/3 | ||||||
| 14 | 36 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11/1 | 0 | 10 | ||||||
| 15 | 10 | Green, Ben | Ferrari 296 GT3 | 39 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | ||||||
| 16 | 29 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 36 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | ||||||
| 17 | 02 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 35 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 2 | /2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 18 | 92 | Schuring, Morris | Porsche 911 GT3 R | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 19 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 20 | 07 | Magnus, Gilles | Aston Martin Vantage GT3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9/1 | ||||||
| 21 | 16 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 22 | 84 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 23 | 64 | Scherer, Fabio | Ford Mustang GT3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 08 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DTM 2025
DTM Rookie oft the Year nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 25 | Dörr, Ben | 285 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 13/10 | 16/7 | 10/-2 | 13/5 | 16/10 | 25/10 | 20/10/-3 | ||||||
| 2 | 92 | Schuring, Morris | 250 | 20/9 | 20/8 | /9 | 25/8 | 25/10 | 25/8/-1 | 16/6 | 25/6 | /7 | 16/8 | ||||||
| 3 | 84 | Kalender, Tom | 225 | 16/8 | 13/9 | 20/7 | 20/6 | 13/9 | 20/9 | 20/8 | /7 | 20/6 | 13/5/-2 | ||||||
| 4 | 7 | Gilles, Magnus | 197 | /7 | 11/7 | 16/76 | 16/9 | /8 | 16/7/-1 | 25/9 | /9-6 | 16/9 | 25/9 | ||||||
| 5 | 64 | Scherer, Fabio | 136 | 13/7 | 16/6 | /8 | /7 | 20/6 | /6 | /7 | /8 | 11/8 | 11/6 | ||||||
| 6 | 8 | Baert, Nicolas | 131 | /5 | /5 | 13/5 | /5 | 11/5 | 13/5 | /10 | 20 | 13/5 | 10/7/-1 |
Teamwertung nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Manthey EMA | 225 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | 25 | 31 | 7 | 17 | ||||||
| 2 | Schubert Motorsport | 212 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | 6 | 10 | 13 | 4 | ||||||
| 3 | Mercedes-AMG Team Winward | 202 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | 25 | 20 | 0 | 18 | ||||||
| 4 | Emil Frey Racing | 197 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | 24 | 36 | 45 | 3 | ||||||
| 5 | TGI Team Lamborghini by GRT | 157 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 8 | 22 | 11 | ||||||
| 6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 140 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | ||||||
| 7 | Abt Sportsline | 81 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | Dörr Motorsport | 54 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | ||||||
| 9 | HRT Ford Performance | 46 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | 0 | 10 | ||||||
| 10 | Land Motorsport | 37 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | ||||||
| 11 | Paul Motorsport | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 12 | Comtoyou Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 |
Herstellerwertung nach 10 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes-AMG | 274 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | 26 | 22 | 15 | 29 | ||||||
| 2 | Porsche | 234 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | 26 | 32 | 7 | 17 | ||||||
| 3 | BMW | 221 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | 9 | 10 | 15 | 45 | ||||||
| 4 | Ferrari | 219 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | 24 | 36 | 45 | 7 | ||||||
| 5 | Lamborghini | 208 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | 29 | 8 | 22 | 12 | ||||||
| 6 | McLaren | 73 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 8 | ||||||
| 7 | Ford | 69 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Audi | 51 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | ||||||
| 9 | Aston Martin | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 |