• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Doppelsieg für Ammermüller in Barcelona - Tabelle

Beitragsseiten

Porsche Mobil 1 Super Cup 2017

Fahrerwertung A nach 2 von 11 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 1 Ammermüller, Michael Porsche Cup 911 GT3 40 20 20
2 4 Olsen, Dennis Porsche Cup 911 GT3 36 18 18
3 2 Cammish, Dan Porsche Cup 911 GT3 30 16 14
4 7 Campbell, Matt Porsche Cup 911 GT3 28 12 16
5 11 Lukas, Robert Porsche Cup 911 GT3 22 14 8
6 24 Pereira, Dyla Porsche Cup 911 GT3 20 8 12
7 29 Di Amato, Daniele Porsche Cup 911 GT3 15 6 9
8 19 Morin, Philip Porsche Cup 911 GT3 12 2 10
9 5 Webster, Josh Porsche Cup 911 GT3 10 10 0
10 18 Palette, Steven Porsche Cup 911 GT3 10 3 7
11 21 Rees, Paul Porsche Cup 911 GT3 10 4 6
12 28 Drudi, Mattia Porsche Cup 911 GT3 9 9 DNF
13 15 Ashkanani, Zaid Porsche Cup 911 GT3 7 7 DNF
14 14 Pedersen, Mikkel O. Porsche Cup 911 GT3 6 1 5
15 12 Walilko, Igor Porsche Cup 911 GT3 5 5 DSQ
16 25 Al Zubair, Al Faisal Porsche Cup 911 GT3 4 0 4
17 26 Sharp, Tom Porsche Cup 911 GT3 3 0 3
18 16 Lindland, Roar Porsche Cup 911 GT3 2 0 2
19 3 Cullen, Ryan Porsche Cup 911 GT3 1 0 1
20 9 Bauer, Chris Porsche Cup 911 GT3 0 0 0
21 23 Perfetti, Egidio Porsche Cup 911 GT3 0 0 DNF
22 10 Parys, Piotr Porsche Cup 911 GT3 0 DNF 0
23 20 Berville, Roland Porsche Cup 911 GT3 0 0 0
24 6 Solieri, Glauco Porsche Cup 911 GT3 0 0 0
25 8 Creel, Santiago Porsche Cup 911 GT3 0 0 0
26 17 Langer, Christof Porsche Cup 911 GT3 0 0 0
27 22 Rindlisbacher, Nico Porsche Cup 911 GT3 0 DNF 0
28 27 Radcliffe, Mark Porsche Cup 911 GT3 0 0 0

Fahrerwertung B nach 2 von 11 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 16 Lindland, Roar Porsche Cup 911 GT3 38 18 20
2 20 Berville, Roland Porsche Cup 911 GT3 34 16 18
3 6 Solieri, Glauco Porsche Cup 911 GT3 30 14 16
4 17 Langer, Christof Porsche Cup 911 GT3 24 10 14
5 27 Radcliffe, Mark Porsche Cup 911 GT3 24 12 12
6 23 Perfetti, Egidio Porsche Cup 911 GT3 20 20 DNF

Teamwertung nach 2 von 11 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 Lechner MSG Racing Team Porsche Cup 911 GT3 70 36 34
2 Fach Auto Tech Porsche Cup 911 GT3 38 22 16
3 Walter Lechner Racing Team Porsche Cup 911 GT3 37 18 19
4 Lechener Racing Middel East Porsche Cup 911 GT3 24 8 16
5 Martinet by Almeras Porsche Cup 911 GT3 24 7 17
6 Dinamic Motorsport Porsche Cup 911 GT3 24 15 9
7 Olimp Racing by Lukas Motorsport Porsche Cup 911 GT3 22 14 8
8 MRS GT-Racing Porsche Cup 911 GT3 14 9 5
9 Momo-Megatron Team PARTRAX Porsche Cup 911 GT3 11 5 6
10 IDL Racing Porsche Cup 911 GT3 3 0 3
11 MRS Cup Racing Porsche Cup 911 GT3 2 0 2
12 Förch Racing by Lukas Motorsport Porsche Cup 911 GT3 1 1 0

Rookiewertung nach 2 von 11 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 4 Olsen, Dennis Porsche Cup 911 GT3 36 18 18
2 7 Campbell, Matt Porsche Cup 911 GT3 28 12 16
3 19 Morin, Philip Porsche Cup 911 GT3 12 2 10
4 5 Webster, Josh Porsche Cup 911 GT3 10 10 0
5 28 Drudi, Mattia Porsche Cup 911 GT3 9 9 DNF
6 14 Pedersen, Mikkel O. Porsche Cup 911 GT3 6 1 5
7 12 Walilko, Igor Porsche Cup 911 GT3 5 5 DSQ
8 25 Al Zubair, Al Faisal Porsche Cup 911 GT3 4 0 4
9 10 Parys, Piotr Porsche Cup 911 GT3 0 DNF 0
10 22 Rindlisbacher, Nico Porsche Cup 911 GT3 0 DNF 0

Nationenwertung nach 2 von 11 Rennen 

Platz Nation Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 Deutschland Porsche Cup 911 GT3 40 20 20
2 Norwegen Porsche Cup 911 GT3 36 18 18
3 Vereinigtes Königreich Porsche Cup 911 GT3 30 16 14
4 Australien Porsche Cup 911 GT3 28 12 16
5 Polen Porsche Cup 911 GT3 23 14 9
6 Luxemburg Porsche Cup 911 GT3 21 9 12
7 Schweden Porsche Cup 911 GT3 16 6 10
8 Frankreich Porsche Cup 911 GT3 15 7 8
9 Dänemark Porsche Cup 911 GT3 12 5 7
10 Italien Porsche Cup 911 GT3 10 10 0
11 Oman Porsche Cup 911 GT3 9 3 6
12 Kuwait Porsche Cup 911 GT3 8 8 0
13 Mexico Porsche Cup 911 GT3 7 2 5
14 Schweiz Porsche Cup 911 GT3 4 0 4
15 Niederlande Porsche Cup 911 GT3 4 4 0
16 Irland Porsche Cup 911 GT3 0 0 0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer