Thomas Preining verläßt den Sachsenring als Tabellenführer - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 08. September 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1122
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2026
Fahrerwertung nach 14 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 091 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R Evo | 197 | 25/1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 25/3 | 20/3 | 20/2 | 16 | 16/2 | 20 | ||
| 2 | 080 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 174 | 16/3 | 25 | 19 | 13 | 1 | 9 | 20/2 | 9 | 16/1 | 25 | 10 | 0 | 11 | /3 | ||
| 3 | 011 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 173 | 11 | 20 | 5 | 16 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16/1 | 16 | 25 | 25/3 | 10 | ||
| 4 | 022 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 152 | 20 | 16/1 | 20/1 | 3 | 10/1 | 5 | 13 | 16 | 13 | 5 | 11/1 | 0 | 5 | 11 | ||
| 5 | 014 | Cairoli, Matteo | Ferrari 296 GT3 Evo | 150 | 8 | 2 | 25/3 | 5 | 8 | 25/2 | 5 | 0 | 5 | 67 | 25/3 | 3/1 | 10 | 13 | ||
| 6 | 007 | Thiim, Nicki | Aston Martin Vantage GT3 | 147 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13/3 | 20/1 | 25/3 | 25/3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | ||
| 7 | 025 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 123 | /2 | 9 | 11 | 20 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | /2 | 6 | 25 | ||
| 8 | 036 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 Evo | 117 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7/2 | 13/3 | 16/1 | 13/1 | 10 | 11 | 0 | 13 | 4 | 5 | ||
| 9 | 048 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 102 | 0 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 8 | 8 | 2/3 | 20/1 | /1 | ||
| 10 | 069 | Vermeulen Thierry | Ferrari 296 GT3 Evo | 99 | 3 | 7 | 16/2 | 11/2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
| 11 | 090 | Feller, Ricardo | Porsche 911 GT3 R Evo | 98 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | 6 | 89 | 7 | 5 | 3 | 16/2 | ||
| 12 | 130 | Engstler, Luca | Lamborghini Temerario GT3 | 96 | 1 | 0 | 8 | 10/1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20/2 | 13/2 | 9 | 10 | 0 | 8 | ||
|
13 |
003 | Van der Linde, Kelvin | BMW M4 GT3 Evo | 86 | 0 | 10/3 | 0 | 25/3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 14 | 063 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Temerario GT3 | 71 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | ||
| 15 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Ev9o | 67 | 5 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | 029 | Buus, Bastian | Porsche 911 GT3 R Evo | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 17 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 46 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | ||
| 18 | 010 | Mapelli, Marco | Lamborghini Temerario GT3 | 43 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||
| 19 | 016 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
| 20 | 019 | Paul, Maximilian | Lamborghini Temerario GT3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
| 21 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | 019 | Engelhart, Christian | Lamborghini Temerario GT3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | ||
| 23 | 77 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
DTM 2026
Rookie oft the year nach 14 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 334 | 25/10 | /9 | /10 | 25/9 | 25/9 | 16/9 | /10 | 20 | 25/10 | 25/9 | /10 | 25/10 | 25/10 | /8 | ||
| 2 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 317 | 20/9 | 25/10 | 25/9 | /8/-1 | /10 | 25/10 | 25/9 | 25/-1 | /9 | /10 | /8 | 16/9 | 16/9 | 25/7 | ||
| 3 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 310 | /8 | 20/8 | 20/8 | 20/10 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 16 | /8 | /8 | 25/9 | 20/8 | 20/8 | /10 | ||
| 4 | 77 | Primm, simon Connor | Audi R8 LMS GT§ Evo II | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20/9 |
DTM 2026
Teamwertung nach 14 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Manthey Racing | 282 | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 | 11 | 31 | 29 | 27 | 21 | 19 | 36 | ||
| 2 | Winward Racing | 262 | 16 | 38 | 23 | 17 | 10 | 9 | 29 | 20 | 16 | 33 | 18 | 2 | 31 | 0 | ||
| 3 | Schubert Motorsport | 249 | 11 | 30 | 5 | 41 | 17 | 15 | 0 | 6 | 9 | 26 | 16 | 25 | 38 | 10 | ||
| 4 | Emil Frey Racing | 236 | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | 12 | 9 | 28 | 7 | 17 | 22 | ||
| 5 | Landgraf Motorsport | 194 | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | 13 | 18 | 16 | 5 | 11 | 20 | 7 | 11 | ||
| 6 | HRT Ford Racing | 173 | 14 | 13 | 4 | 0 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
| 7 | Dörr Motorsport | 149 | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 6 | 26 | ||
| 8 | Comtoyou Racing | 145 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13 | 2 | 26 | 26 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 0 | ||
| 9 | Abt Sportsline | 134 | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2 | 0 | 20 | 16 | 9 | 17 | 0 | 10 | ||
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 84 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | ||
| 11 | Land Motorsport | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 12 | Seyffarth Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Herstellerwertung nach 14 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes AMG | 372 | 36 | 41 | 33 | 18 | 19 | 14 | 33 | 27 | 29 | 33 | 21 | 24 | 21 | 13 | ||
| 2 | Porsche | 305 | 33 | 12 | 17 | 15 | 21 | 10 | 13 | 17 | 31 | 29 | 28 | 23 | 20 | 36 | ||
| 3 | BMW | 255 | 13 | 31 | 6 | 41 | 17 | 15 | 0 | 7 | 9 | 26 | 16 | 25 | 38 | 11 | ||
| 4 | Ferrari | 253 | 13 | 12 | 41 | 17 | 12 | 28 | 17 | 10 | 12 | 11 | 30 | 11 | 17 | 22 | ||
| 5 | Lamborghii | 215 | 8 | 2 | 13 | 19 | 23 | 21 | 13 | 9 | 31 | 18 | 13 | 21 | 9 | 15 | ||
| 6 | Ford | 191 | 16 | 15 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 15 | 7 | 11 | ||
| 7 | Aston Martin | 173 | 7 | 14 | 10 | 3 | 15 | 21 | 28 | 29 | 4 | 6 | 13 | 12 | 11 | 0 | ||
| 8 | McLaren | 167 | 11 | 13 | 11 | 24 | 25 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 29 | ||
| 9 | Audi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |