Däne nach zwei Siegen Halbzeitmeister - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 30. Juni 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1322
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2026
Fahrerwertung nach 8 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 007 | Thiim, Nicki | Aston Martin Vantage GT3 | 117 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13/3 | 20/1 | 25/3 | 25/3 | ||||||||
| 2 | 080 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 108 | 16/3 | 25 | 19 | 13 | 1 | 9 | 20/2 | 9 | ||||||||
| 3 | 022 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 106 | 20 | 16/1 | 20/1 | 3 | 10/1 | 5 | 13 | 16 | ||||||||
| 4 | 014 | Cairoli, Matteo | Ferrari 296 GT3 Evo | 83 | 8 | 2 | 25/3 | 5 | 8 | 25/2 | 5 | 0 | ||||||||
| 5 | 011 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 77 | 11 | 20 | 5 | 16 | 11 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
| 6 | 025 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 76 | /2 | 9 | 11 | 20 | 25 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
| 7 | 036 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 Evo | 74 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7/2 | 13/3 | 16/1 | 13/1 | ||||||||
| 8 | 091 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R Evo | 70 | 25/1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| 9 | 069 | Vermeulen Thierry | Ferrari 296 GT3 Evo | 67 | 3 | 7 | 16/2 | 11/2 | 3 | 2 | 11 | 10 | ||||||||
| 10 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Ev9o | 63 | 5 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 20/2 | ||||||||
| 11 | 048 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 59 | 0 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 11 | ||||||||
| 12 | 003 | Van der Linde, Kelvin | BMW M4 GT3 Evo | 54 | 0 | 10/3 | 0 | 25/3 | 6 | 7 | 0 | - | ||||||||
| 13 | 090 | Feller, Ricardo | Porsche 911 GT3 R Evo | 50 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | 063 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Temerario GT3 | 37 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 8 | 5 | ||||||||
| 15 | 130 | Engstler, Luca | Lamborghini Temerario GT3 | 32 | 1 | 0 | 8 | 10/1 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | 010 | Mapelli, Marco | Lamborghini Temerario GT3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 029 | Buus, Bastian | Porsche 911 GT3 R Evo | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 18 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 19 | 016 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 019 | Paul, Maximilian | Lamborghini Temerario GT3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 21 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Rookie oft the year nach 8 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 208 | 20/9 | 25/10 | 25/9 | /8/-1 | /10 | 25/10 | 25/9 | 25/-1 | ||||||||
| 2 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 194 | /8 | 20/8 | 20/8 | 20/10 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 16 | ||||||||
| 3 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 177 | 25/10 | /9 | /10 | 25/9 | 25/9 | 16/9 | /10 | 20 |
Teamwertung nach 8 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Winward Racing | 162 | 16 | 38 | 23 | 17 | 10 | 9 | 29 | 20 | ||||||||
| 2 | Emil Frey Racing | 141 | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | ||||||||
| 3 | HRT Ford Racing | 126 | 14 | 13 | 4 | 0 | 7 | 29 | 26 | 33 | ||||||||
| 4 | Schubert Motorsport | 125 | 11 | 30 | 5 | 41 | 17 | 15 | 0 | 6 | ||||||||
| 5 | Landgraf Motorsport | 124 | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | 13 | 18 | ||||||||
| 6 | Manthey Racing | 119 | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 | 11 | ||||||||
| 7 | Comtoyou Racing | 109 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13 | 2 | 26 | 26 | ||||||||
| 8 | Dörr Motorsport | 87 | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
| 9 | Abt Sportsline | 62 | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2 | 0 | ||||||||
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 42 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | ||||||||
| 11 | Land Motorsport | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Herstellerwertung nach 8 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes AMG | 221 | 36 | 41 | 33 | 18 | 33 | 27 | ||||||||||
| 2 | Ferrari | 150 | 13 | 12 | 41 | 17 | 17 | 10 | ||||||||||
| 3 | Porsche | 138 | 33 | 12 | 17 | 15 | 13 | 17 | ||||||||||
| 4 | Ford | 137 | 16 | 15 | 8 | 3 | 26 | 33 | ||||||||||
| 5 | BMW | 130 | 13 | 31 | 6 | 41 | 0 | 7 | ||||||||||
| 6 | Aston Martin | 127 | 7 | 14 | 10 | 3 | 28 | 29 | ||||||||||
| 7 | Lamborghii | 108 | 8 | 2 | 13 | 19 | 13 | 9 | ||||||||||
| 8 | McLaren | 98 | 11 | 13 | 11 | 24 | 7 | 5 |