Erster Saisonsieg für Christopher Holst - Tabellent
- Hauptkategorie: DTM Paket
- BMW M2 Cup
- 08. September 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 492
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
BMW M2 Cup 2026
Fahrerwertung nach 8 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 147,5 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 10 | ||
| 2 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 107,5 | 16 | 20 | 8 | 8 | 20 | 13 | 10 | 12,5 | ||
| 3 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 77 | 20 | 13 | 5,5 | 6,5 | 0 | 20 | 5,5 | 6,5 | ||
| 4 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 75 | 13 | 10 | 6,5 | 5,5 | 13 | 11 | 8 | 8 | ||
| 5 | 08 | König, Mika | MK Motorsport | BMW M2 | 73 | 10 | 10 | 10 | 16 | 9 | 4,5 | 4,5 | |||
| 6 | 21 | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | BMW M2 | 62,5 | 0 | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 | 5 | 5,5 | ||
| 7 | 45 | Megger, Farin | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | BMW M2 | 43,5 | 0 | 11 | - | - | 11 | 10 | 6,5 | 5 | ||
| 8 | 04 | Marquardt, Ben | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 19 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Rookiewertung nach 8 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 140 | 20 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 20 | 12,5 | 12,5 | ||
| 2 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 106 | 16 | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 | 10 | 10 | ||
| 3 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 104 | 25 | 20 | 8 | 10 | 0 | 25 | 8 | 8 |
ProAM Wertung nach 8 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 150 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 |
Teamwertung nach 8 von 10 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 224,5 | 45 | 38 | 18 | 19 | 25 | 45 | 18 | 16,5 | ||
| 2 | ME Motorsport | 182,5 | 29 | 30 | 14,5 | 13,5 | 33 | 24 | 18 | 20,5 | ||
| 3 | MK Motorsport | 74 | 11 | 9 | 10 | 10 | 16 | 9 | 4,5 | 4,5 | ||
| 4 | FK Performance Motorsport | 62,5 | 0 | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 | 5 | 5,5 | ||
| 5 | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | 43,5 | 0 |
11
|
0 | 0 | 11 | 10 | 6,5 | 5 |