Sonntagsrennen auf dem Sachsenring konnte aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 08. September 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 569
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2026
Fahrerwertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 151 | 20 | 16 | 25 | 20 | 9 | 10 | 10 | 25 | 16 | X | ||
| 1 | 31 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 151 | 20 | 16 | 25 | 20 | 9 | 10 | 10 | 25 | 16 | X | ||
| 2 | 04 | Springob, Jan Philipp | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 149 | 6 | 25 | 8 | 11 | 25 | 16 | 25 | 13 | 20 | X | ||
| 2 | 04 | Gogollok, Philipp | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 149 | 6 | 25 | 8 | 11 | 25 | 16 | 25 | 13 | 20 | X | ||
| 3 | 51 | Piana; Gabriele | BMW M4 GT4 Evo | 146 | 25 | 20 | 7 | 13 | 16 | 20 | 0 | 20 | 25 | X | ||
| 3 | 51 | Svlvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 146 | 25 | 20 | 7 | 13 | 16 | 20 | 0 | 20 | 25 | X | ||
| 4 | 87 | Cartelle, Lukas | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 114 | 13 | 0 | 16 | 16 | 13 | 25 | 11 | 10 | 10 | X | ||
| 4 | 87 | Schwartz, Hudson | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 114 | 13 | 0 | 16 | 16 | 13 | 25 | 11 | 10 | 10 | X | ||
| 5 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 109 | 16 | 11 | 20 | 25 | 6 | 6 | 8 | 16 | 1 | X | ||
| 5 | 30 | Schreyer, Maximilian | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 109 | 16 | 11 | 20 | 25 | 6 | 6 | 8 | 16 | 1 | X | ||
| 6 | 49 | Link, Luca | BMW M4 GT4 Evo | 92 | 11 | 13 | 13 | 9 | 8 | 0 | 16 | 11 | 11 | X | ||
| 6 | 49 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 92 | 11 | 13 | 13 | 9 | 8 | 0 | 16 | 11 | 11 | X | ||
| 7 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 91 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 0 | 13 | X | ||
| 7 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 91 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 0 | 13 | X | ||
| 8 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman | Mercedes-AMG GT4 | 88 | 9 | 8 | 11 | 6 | 20 | 11 | 6 | 9 | 8 | X | ||
| 8 | 26 | Böckmann, Marek | Mercedes-AMG GT4 | 88 | 9 | 8 | 11 | 6 | 20 | 11 | 6 | 9 | 8 | X | ||
| 9 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 57 | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | X | ||
| 9 | 66 | Bachmüller, Leon | BMW M4 GT4 Evo | 57 | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | X | ||
| 10 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 53 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | X | ||
| 10 | 08 | Connor, Alex | Mercedes-AMG GT4 | 53 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | X | ||
| 11 | 50 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | X | ||
| 11 | 50 | / Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Ev4o | 46 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | x | ||
| 12 | 32 | Still, Hendrik | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 36 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | X | ||
| 12 | 32 | Horrell, Tim | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 36 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | X | ||
| 13 | 97 | Kristiansson Alexzander | Ginetta G56 GT4 Evo | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | X | ||
| 13 | 97 | Bertilsson Erik | Ginetta G56 GT4 Evo | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | X | ||
| 14 | 85 | Engström, Jonathan | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | X | ||
| 14 | 85 | Potez, Kyam | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | X | ||
| 15 | 92 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | x | ||
| 15 | 92 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | X | ||
| 16 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | X | ||
| 16 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | x | ||
| 17 | 10 | Drexel, Daniel | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | ||
| 18 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | ||
| 19 | 10 | Birch, Simon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 8 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | X | ||
| 20 | 20 | James, Jack | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 0 | X | ||
| 21 | 10 | Maniszewski, Michael | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 6 | -- | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | ||
| 22 | 91 | Brunoj, Jesper | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | ||
| 22 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | ||
| 23 | 20 | Schneider. Gregor | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | X |
Juniorwertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 152 | 20 | 16 | 25 | 20 | 9 | 10 | 11 | 25 | 16 | X | ||
| 1 | 31 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 152 | 20 | 16 | 25 | 20 | 9 | 10 | 11 | 25 | 16 | X | ||
| 2 | 04 | Gogollok, Philipp | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 150 | 7 | 25 | 8 | 11 | 25 | 16 | 25 | 13 | 20 | X | ||
| 3 | 51 | Svlvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 148 | 25 | 20 | 7 | 13 | 16 | 20 | 2 | 20 | 25 | X | ||
| 4 | 87 | Cartelle, Lukas | 13 | 116 | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 25 | 13 | 10 | 10 | X | ||
| 4 | 87 | Schwartz, Hudson | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 116 | 13 | 0 | 16 | 16 | 13 | 25 | 13 | 10 | 10 | X | ||
| 5 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 113 | 16 | 11 | 20 | 25 | 6 | 7 | 9 | 16 | 3 | X | ||
| 5 | 30 | Schreyer, Maximilian | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 113 | 16 | 11 | 20 | 25 | 6 | 7 | 9 | 16 | 3 | X | ||
| 6 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 92 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 0 | 13 | X | ||
| 6 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 92 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 0 | 13 | X | ||
| 7 | 49 | Link, Luca | BMW M4 GT4 Evo | 92 | 11 | 13 | 13 | 9 | 8 | 0 | 16 | 11 | 11 | X | ||
| 7 | 49 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 92 | 11 | 13 | 13 | 9 | 8 | 0 | 16 | 11 | 11 | X | ||
| 8 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman | Mercedes-AMG GT4 | 91 | 9 | 8 | 11 | 7 | 20 | 11 | 7 | 9 | 9 | X | ||
| 9 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 60 | 10 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | X | ||
| 9 | 66 | Bachmüller, Leon | BMW M4 GT4 Evo | 60 | 10 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | X | ||
| 10 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 59 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1 | 10 | 8 | 2 | X | ||
| 10 | 08 | Connor, Alex | Mercedes-AMG GT4 | 59 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1 | 10 | 8 | 2 | X | ||
| 11 | 50 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 Evo | 49 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 11 | 50 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 49 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| 12 | 85 | Engström, Jonathan | Mercedes-AMG GT4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | X | ||
| 12 | 85 | Potez, Kyam | Mercedes-AMG GT4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | X | ||
| 13 | 92 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | X | ||
| 13 | 92 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | X | ||
| 14 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | X | ||
| 14 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | X | ||
| 15 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | - | X | ||
| 16 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 19,5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4,5 | 3 | - | X | ||
| 17 | 20 | James, Jack | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | x | ||
| 18 | 10 | Birch, Simon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 9 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | x |
Rookie Wertung 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 180 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 9 | 20 | 25 | 11 | x | ||
| 2 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 171 | 25 | 0 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | X | ||
| 3 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 106 | 11 | 20 | 10 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 13 | X | ||
| 4 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 99,5 | 16 | 11 | 16 | 16 | 10 | 11 | 19,5 | 0 | - | x | ||
| 5 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 98 | 13 | 16 | 11 | 0 | 13 | 16 | 0 | 13 | 16 | X | ||
| 6 | 97 | Bertilsson, Erik | Ginetta G56 GT4 Evo |
92 |
0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 | 25 | X | ||
| 7 | 20 | Jack, James | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 65 | 0 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | - | - | - | x |
ProAM- Wertung 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 32 | Horrell, Tim | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 186 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | X | ||
| 1 | 32 | Still, Hendrik | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 186 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | X | ||
| 2 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 123 | 0 | 20 | 25 | 20 | 0 | 20 | 13 | 25 | 0 | x | ||
| 2 | 91 | Jensen, Jesper Brunjo | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 123 | 0 | 20 | 25 | 20 | 0 | 20 | 13 | 25 | 0 | X | ||
| 3 | 10 | Drexel, Daniel | BMW M4 GT4 EVO | 101 | - | - | - | - | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | X | ||
| 4 | 10 | Maniszewski, Michael | BMW M4 GT4 EVO | 81 | - | - | - | - | 25 | 16 | 20 | 20 | - | x | ||
| 5 | 10 | Surzyshyn, Damon | BMW M4 GT4 EVO | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | x | ||
| 6 | 20 | Schneider, Gregor | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | - | x | ||
| 6 | 20 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | - | x | ||
| 6 | 20 | Jack. James | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | x | ||
| 6 | 20 | Huber, Harald | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 |
16 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | x |
Teamwertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | AVIA W&S Motorsport | 265 | 36 | 27 | 45 | 45 | 15 | 17 | 18 | 41 | 21 | x | ||
| 2 | FK Performance Motorsport | 252 | 36 | 33 | 22 | 22 | 24 | 28 | 20 | 31 | 36 | X | ||
| 3 | ME Motorsport | 152 | 16 | 10 | 16 | 18 | 17 | 22 | 27 | 6 | 20 | X | ||
| 4 | EastSide Motorsport | 150 | 7 | 25 | 8 | 11 | 25 | 16 | 25 | 13 | 20 | X | ||
| 5 | CRT Sport | 114 | 13 | 0 | 16 | 16 | 13 | 25 | 11 | 10 | 10 | X | ||
| 6 | PROsport Racing | 90 | 9 | 9 | 11 | 7 | 20 | 11 | 6 | 9 | 8 | X | ||
| 7 | BWT Mücke Motorsport | 60 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 1 | 9 | 8 | 2 | X | ||
| 8 | Razoon – more than raching | 51 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | X | ||
| 9 | Wimmer Werk Motorsport | 44 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 | 4 | X | ||
| 10 | CV Performance X JP Motorsport | 37 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | X | ||
| 11 | KRT Racing | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 9 | x |