Pole Setter holen sich ihren ersten Sieg in der ADAC GT Masters - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 09. Juli 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1541
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2026
Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 147 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | 25/3 | 9 | ||||
| 1 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 147 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | 25/3 | 9 | ||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 146 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | 16/2 | 13 | ||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 146 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | 16/2 | 13 | ||||
| 3 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 112 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | 20/1 | 20/2 | ||||
| 3 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 112 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | 20/1 | 20/2 | ||||
| 4 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 99 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | 13 | 6 | ||||
| 4 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 99 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | 13 | 6 | ||||
| 5 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 92 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | ||||
| 5 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 92 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | ||||
| 6 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 86 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | 10 | 16/1 | ||||
| 7 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 84 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | 11 | 10 | ||||
| 7 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 84 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | 11 | 10 | ||||
| 8 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 82 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 25/3 | ||||
| 8 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 82 | 9/2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 25/3 | ||||
| 9 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 74 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | 9 | 8 | ||||
| 9 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 74 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | 9 | 8 | ||||
| 10 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 68 | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | 4 | 11 | ||||
| 10 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 68 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 | 4 | 11 | ||||
| 11 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 59 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | - | - | ||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 45 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 13 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 42 | 16 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | - | - | ||||
| 14 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 38 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 14 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 15 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 16 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 28 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 16 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 28 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 17 | 041 | Tauscher, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16/1 | ||||
| 18 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 19 | 012 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT3 Evo | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
Road to DTM Champion nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 171 | 7/4 | 13 | 25 | 20/9 | 2 | 25/9 | 16/10 | 13 | ||||
| 2 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 168 | 25/10 | 16 | 13/8 | 25 | 13 | 11/8 | 25 | 9/5 | ||||
| 3 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 137 | 20/7 | 11 | 16 | 10/10 | /10 | 5/-1 | 20 | 20/9 | ||||
| 4 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 132 | 20 | 11/7 | 16/9 | 10/-1 | 0 | 5/6 | 20/9 | 20 | ||||
| 5 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 124 | 6 | 9/8 | 20/10 | 7 | 25/9 | 7 | 13 | 6/4 | ||||
| 6 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 111 | 6/3 | 9 | 20 | 7/7/-1 | 25 | 7/3 | 13/6 | 6 | ||||
| 7 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 108 | 0 | 25/9 | 11 | 11/6 | 0 | 9/7 | 10/4 | 16 | ||||
| 8 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 104 | 9/9 | 6/-1 | 6/7 | 8 | 7 | 10/2 | 6 | 25/10 | ||||
| 9 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 104 | 8 | 20/10 | 10/2 | 13 | 10/6 | 13/-4 | 8 | 7/1 | ||||
| 10 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 102 | 10 | 10/5 | 8 | 16/5/-1 | 11/4 | 8 | 11/5 | 10 | ||||
| 11 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 96 | 13 | 8/6/-1 | 4/6 | 0 | 9 | 20/10-1 | 9 | 8/6/-1 | ||||
| 12 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 92 | 10/2 | 10 | 8/3 | 16 | 11 | 8/5-3 | 11 | 10/2/-1 | ||||
| 13 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 91 | 11/6 | 0/-1 | 5 | 5/4 | 16/7 | 16 | 4 | 11/7 | ||||
| 14 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 87 | 9 | 6/2 | 6 | 8/2 | 7/3 | 10 | 6/3 | 25 | ||||
| 15 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 84 | 11 | 0/4 | 5/1 | 5 | 16 | 16/4 | 4/7 | 11 | ||||
| 16 | 041 | Bönighausen, Colin | Porsche 911 GT3 R | 75 | 0/8 | 25 | 11/4 | 11/-1 | /8 | 9 | - | - | ||||
| 17 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan8/1 GT3 Evo 2 | 51 | 4 | 4/1 | 0/5 | 9/-1 | 6/5 | 6 | 5 | 4/3 | ||||
| 18 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 46 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8/1 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 19 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 35 | 5 | 3 | 3 | 6/3 | 5/2 | 0 | 3/2 | 3 | ||||
| 20 | 041 | Tauscher, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 34 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16/8 | ||||
| 21 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 34 | 5/5 | 3 | 3 | 6 | 5 | /1 | 3 | 3 | ||||
| 22 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 33 | 16 | 7/3 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 23 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 30 | 3/1 | 5 | 9 | 4/8 | - | - | - | - | ||||
| 24 | 012 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT3 Evo | 20 | - | - | - | - | - | - | 7/8 | 5 | ||||
| 25 | 021 | Härtling, Jay Mo | Mercedes AMG GT3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 25 | 021 | Förderer, Enrico | Mercedes AMG GT3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 25 | 009 | Nesov, Alexey | Porsche 911 GT3 R | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | -- | - | ||||
| 25 | 009 | Soubek, Sandro | Porsche 911 GT3 R | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 25 | 026 | Hantke, Nico | Mercedes AMG GT3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Masters Silver Cup nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 147 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | 25/3 | 9 | ||||
| 1 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 147 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | 13 | 11/1 | 25/3 | 9 | ||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 146 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | 16/2 | 13 | ||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 146 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | 20/1 | 25/2 | 16/2 | 13 | ||||
| 3 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 113 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | 20/1 | 20/2 | ||||
| 3 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 113 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | /3 | 5 | 20/1 | 20/2 | ||||
| 4 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 98 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | 13 | 6 | ||||
| 4 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 98 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | 25/2 | 7 | 13 | 6 | ||||
| 5 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 92 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | ||||
| 5 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 92 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | ||||
| 6 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 86 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | 10 | 16/1 | ||||
| 7 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 84 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | 11 | 10 | ||||
| 7 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 84 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | 11 | 10 | ||||
| 8 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 82 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 25/3 | ||||
| 8 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 82 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 25/3 | ||||
| 9 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 74 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | 9 | 8 | ||||
| 9 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 74 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20/3 | 9 | 8 | ||||
| 10 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT163 | 68 | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | 4 | 11 | ||||
| 10 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 68 | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | 4 | 11 | ||||
| 11 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 59 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | 0 | 9 | - | - | ||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 45 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 13 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 42 | 16 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | - | - | ||||
| 14 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 38 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 14 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 38 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 15 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT73 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 16 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 28 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 16 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 28 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 17 | 041 | Tauscher, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16/1 | ||||
| 18 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 19 | 012 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT3 Evo | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
Teamwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | FK Performance Motorsport | 226 | 19 | 23 | 34 | 36 | 31 | 33 | 27 | 23 | ||||
| 2 | Haupt Racing Team | 187 | 36 | 18 | 24 | 16 | 16 | 21 | 25 | 31 | ||||
| 3 | Liqui Moly Team Engstler | 186 | 31 | 21 | 18 | 34 | 20 | 17 | 31 | 14 | ||||
| 4 | Razoon – more than Racing | 172 | 9 | 45 | 21 | 24 | 10 | 22 | 18 | 23 | ||||
| 5 | Schubert Motorsport | 94 | 7 | 9 | 20 | 7 | 25 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 6 | Comtoyou Racing | 81 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 25 | ||||
| 7 | TS Competition | 73 | 13 | 8 | 6 | 0 | 9 | 20 | 9 | 8 |