Erster türkischer Pilot holt sich den DTM Titel 2025 - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 01. Oktober 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2261
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2025
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 192 | 9 | 25 | 8 | 2 | 25 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11 | 25 | 25/1 | 0 | 9 | 11 | 25/2 |
| 2 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 188 | 25/3 | 6 | 25/3 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16/2 | 6 | 8 | 4 | 16 | 4 | 13 |
| 3 | 24 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 184 | 16 | 4 | 20/1 | 11 | 7/2 | 11 | 16 | 13 | 0 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 |
| 4 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 182 | 13/1 | 16 | 10 | /1 | 0 | 16 | 20 | 25 | 7 | 6 | 13 | 6/2 | 10 | 0 | 25/1 | 10 |
| 5 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 170 | 8 | 10 | 11 | 8/2 | 10 | 20/1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 | 13 | 20/3 | 4 | 0 | 20 |
| 6 | 33 | Rast, Rene | BMW M4 GT3 Evo | 169 | 0 | 11 | 16 | 20 | 0 | 25/3 | 6 | 9 | 2 | 25 | 2 | 11 | 25/2 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | 63 | Pepper, Jordan | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 164 | 20/2 | 13/2 | 5 | 13 | 9/3 | 0 | 25/3 | 7 | 13 | 7 | 20/3 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 162 | 10 | 2 | 9 | 25/3 | 4 | 13/2 | 11 | 20/2 | 25/3 | 0 | 16 | 1/3 | 0 | /1 | 10/2 | 0 |
| 9 | 48 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 142 | 11 | 20/3 | 13 | 16 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 11/2 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 102 | 3 | 3/1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 13/1 | 16/3 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 20/3 | 0 | 4 |
| 11 | 29 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25/2 | 20 | 7 |
| 12 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 81 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6/1 | 10 | 0 | 0 | 9/1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 10 | Green, Ben | Ferrari 296 GT3 | 79 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | /1 | 16 | 13 | 0 | 6/3 | /1 |
| 14 | 01 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan8 GT3 Evo2 | 68 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 15 | 36 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 | 62 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11/1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 16 | 92 | Schuring, Morris | Porsche 911 GT3 R | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 17 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 47 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 02 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 44 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 2 | /2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 19 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 07 | Magnus, Gilles | Aston Martin Vantage GT3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | /3 |
| 21 | 84 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 22 | 16 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | 64 | Scherer, Fabio | Ford Mustang GT3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 08 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2025
DTM Rookie oft the Year nach 16 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 92 | Schuring, Morris | 409 | 20/9 | 20/8 | /9 | 25/8 | 25/10 | 25/8/-1 | 16/6 | 25/6 | /7 | 16/8 | 20/7 | 25/10/-2 | 11/6 | 13/5 | 25/10 | 20/9 |
| 2 | 25 | Dörr, Ben | 394 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 13/10 | 16/7 | 10/-2 | 13/5 | 16/10 | 25/10 | 20/10/-3 | 13/8 | /9 | 20/9 | 20/8 | 11/8 | 16/7 |
| 3 | 84 | Kalender, Tom | 355 | 16/8 | 13/9 | 20/7 | 20/6 | 13/9 | 20/9 | 20/8 | /7 | 20/6 | 13/5/-2 | 11/6 | /6 | 13/5 | 25/9 | 16/6 | 25/8 |
| 4 | 7 | Gilles, Magnus | 346 | /7 | 11/7 | 16/76 | 16/9 | /8 | 16/7/-1 | 25/9 | /9-6 | 16/9 | 25/9 | 16/10 | 20/8 | 25/10 | 16/7/-2 | 20/9 | /10 |
| 5 | 64 | Scherer, Fabio | 258 | 13/7 | 16/6 | /8 | /7 | 20/6 | /6 | /7 | /8 | 11/8 | 11/6 | 25/9 | 16/5 | 16/7 | 10/-1 | 13/5 | 13/5/-1 |
| 6 | 8 | Baert, Nicolas | 213 | /5 | /5 | 13/5 | /5 | 11/5 | 13/5 | /10 | 20 | 13/5 | 10/7/-1 | /5 | 13/7 | 10/8 | 11/6/-1 | 10/7 | /6 |
Teamwertung nach 16 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Manthey EMA | 392 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | 25 | 31 | 7 | 17 | 38 | 34 | 10 | 9 | 41 | 35 |
| 2 | Schubert Motorsport | 330 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | 6 | 10 | 13 | 4 | 11 | 24 | 45 | 7 | 10 | 20 |
| 3 | Mercedes-AMG Team Winward | 319 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | 25 | 20 | 0 | 18 | 18 | 30 | 19 | 21 | 13 | 16 |
| 4 | Emil Frey Racing | 304 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | 24 | 36 | 45 | 3 | 16 | 20 | 29 | 20 | 18 | 4 |
| 5 | TGI Team Lamborghini by GRT | 234 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 8 | 22 | 11 | 25 | 5 | 15 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 210 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 6 | 8 | 4 | 21 | 7 | 24 |
| 7 | Abt Sportsline | 116 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 10 |
| 8 | Land Motorsport | 101 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 25 | 20 | 7 |
| 9 | HRT Ford Performance | 84 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 10 | Dörr Motorsport | 69 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Paul Motorsport | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Comtoyou Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Herstellerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes-AMG | 418 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | 26 | 22 | 15 | 29 | 18 | 30 | 19 | 29 | 19 | 29 |
| 2 | Porsche | 406 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | 26 | 32 | 7 | 17 | 38 | 34 | 12 | 11 | 41 | 36 |
| 3 | BMW | 348 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | 9 | 10 | 15 | 45 | 13 | 24 | 45 | 13 | 12 | 36 |
| 4 | Ferrari | 329 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | 24 | 36 | 45 | 7 | 16 | 21 | 29 | 20 | 18 | 6 |
| 5 | Lamborghini | 313 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | 29 | 8 | 22 | 12 | 26 | 10 | 15 | 18 | 17 | 19 |
| 6 | Ford | 119 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| 7 | Audi | 118 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 25 | 20 | 8 |
| 8 | McLaren | 105 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| 9 | Aston Martin | 69 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 0 |