Michael Schrey baut Tabellenführung weiter aus - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- BMW M2 Cup
- 12. August 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 905
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
BMW M2 Cup 2026
Fahrerwertung nach 6 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 125 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | ||||
| 2 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 85 | 16 | 20 | 8 | 8 | 20 | 13 | ||||
| 3 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 65 | 20 | 13 | 5,5 | 6,5 | 0 | 20 | ||||
| 4 | 08 | König, Mika | MK Motorsport | BMW M2 | 64 | 10 | 10 | 10 | 16 | 9 | |||||
| 5 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 59 | 13 | 10 | 6,5 | 5,5 | 13 | 11 | ||||
| 6 | 21 | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | BMW M2 | 52 | 0 | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||||
| 7 | 45 | Megger, Farin | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | BMW M2 | 32 | 0 | 11 | - | - | 11 | 10 | ||||
| 8 | 04 | Marquardt, Ben | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 19 | 11 | 8 | - | - | - | - |
Rookiewertung nach 6 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 115 | 20 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 20 | ||||
| 2 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 88 | 25 | 20 | 8 | 10 | 0 | 25 | ||||
| 3 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 86 | 16 | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 |
ProAM Wertung nach 6 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 125 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 |
Teamwertung nach 6 von 10 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 190 | 45 | 38 | 18 | 19 | 25 | 45 | ||||
| 2 | ME Motorsport | 144 | 29 | 30 | 14,5 | 13,5 | 33 | 24 | ||||
| 3 | MK Motorsport | 65 | 11 | 9 | 10 | 10 | 16 | 9 | ||||
| 4 | FK Performance Motorsport | 52 | 0 | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||||
| 5 | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | 32 | 0 |
11 |
0 | 0 | 11 | 10 |