Der Meistertitel wurde erst am Sonntag vergeben - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 01. Oktober 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1031
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2025
Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | Förderer, Enrico | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 194 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 0 | 9 | 9 | 16 | 13 | 20 |
| 1 | 11 | Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 194 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 0 | 9 | 9 | 16 | 13 | 20 |
| 2 | 1 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 168 | 11 | 11 | 11 | 2 | 25 | 0 | 20 | 11 | 25 | 11 | 16 | 25 |
| 2 | 1 | Gogollok, Philipp | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 168 | 11 | 11 | 11 | 2 | 25 | 0 | 20 | 11 | 25 | 11 | 16 | 25 |
| 3 | 21 | Piana, Gabriele | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 159 | 10 | 8 | 20 | 20 | 13 | 25 | 4 | 25 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| 3 | 21 | Besler, Berkay | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 159 | 10 | 8 | 20 | 20 | 13 | 25 | 4 | 25 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| 4 | 92 | Rennhofer, Raphael | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 150 | 20 | 16 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 16 | 13 | 25 | 0 |
| 4 | 92 | Heyerdahl, Emil | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 150 | 20 | 16 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 16 | 13 | 25 | 0 |
| 5 | 31 | Kristensen, Oskar | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 119 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 6 | 16 | 13 | 25 | 20 | 9 |
| 5 | 31 | Robinson, Lachlan | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 119 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 6 | 16 | 13 | 25 | 20 | 9 |
| 6 | 10 | Rosam, Max | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 109 | 13 | 6 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 6 | 10 | Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 109 | 13 | 6 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 7 | 77 | Hahne, Linus | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 109 | 9 | 9 | 13 | 7 | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 7 | 77 | Rackl, Thomas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 109 | 9 | 9 | 13 | 7 | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 8 | 30 | Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 86104 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | 20 | 20 | 5 | 13 |
| 8 | 30 | Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 104 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | 20 | 20 | 5 | 13 |
| 9 | 19 | Sasse, Hugo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 87 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 10 | 16 |
| 9 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 87 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 10 | 16 |
| 10 | 66 | Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 68 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | 66 | Reiter, Tim | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 68 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | 22 | Tröger, Nils | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 66 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| 11 | 22 | Jochimsen, Andreas | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 66 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| 12 | 12 | Fuchs, Cedric | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 59 | 4 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Mesch, Joel | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 59 | 4 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | Abbe, Anton | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | 17 | Böckmann, Marek | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | 23 | Ellerine, Joseph | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 48 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | 23 | Sylvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 48 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | 70 | Nielsen, Victor | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 45 | 6 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| 16 | 40 | Moser, Luis | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8 | Apothèloz, Julien | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 33 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| 18 | 70 | Tarillion, Maximilian | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 29 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 19 | 32 | Schneider, Luciano | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| 19 | 32 | Schreyer, Maxi | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| 20 | 20 | Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS C | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | - |
| 21 | 91 | Dix, Oskar | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 21 | 91 | Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 22 | 18 | Clausen, Thomas Bille | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT04 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 22 | 18 | Bengtsson, Axel | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 23 | 40 | Rühl, Laurenz | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 8 | Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 25 | 8 | Connor, Alex | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 8 | 2 |
| 26 | 20 | Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 40 | Surzyshyn, Damon | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 27 | 40 | Bouthoorn, Rick | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 28 | 20 | Kastelic, Mark | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 3 | 0 | 3 |
Juniorwertung nach 11 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | Förderer, Enrico | Mercedes-AMG GT4 | 207 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 0 | 10 | 10 | 16 | 13 | 20 |
| 1 | 11 | Härtling, Jay Mo | Mercedes-AMG GT4 | 207 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 0 | 10 | 10 | 16 | 13 | 20 |
| 2 | 1 | Gogollok, Philipp | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 173 | 11 | 11 | 13 | 3 | 25 | 0 | 20 | 13 | 25 | 11 | 16 | 25 |
| 3 | 92 | Rennhofer, Raphael | Porsche 718 Cayman GT4 RS 13CS | 161 | 20 | 16 | 10 | 7 | 10 | 20 | 13 | 11 | 16 | 13 | 25 | 0 |
| 3 | 92 | Heyerdahl, Emil | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 161 | 20 | 16 | 10 | 7 | 10 | 20 | 13 | 11 | 16 | 13 | 25 | 0 |
| 4 | 31 | Kristensen, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 131 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 6 | 20 | 13 | 25 | 20 | 10 |
| 4 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 131 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 6 | 20 | 13 | 25 | 20 | 10 |
| 5 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 127 | 10 | 10 | 16 | 8 | 20 | 16 | 0 | 25 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 5 | 77 | Rackl, Thomas | BMW M4 GT4 Evo | 127 | 10 | 10 | 16 | 8 | 20 | 16 | 0 | 25 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 6 | 10 | Rosam, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 125 | 13 | 8 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 |
| 6 | 10 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS C2020S | 113 | 13 | 8 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 |
| 7 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 113 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | 7 | 20 | 20 | 7 | 13 |
| 7 | 30 | Gore, Thomas | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 113 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | 7 | 20 | 20 | 7 | 13 |
| 8 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 89 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0 | 10 | 16 |
| 9 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 76 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0 | 10 | 16 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 10 | 22 | Tröger, Nils | BMW M4 GT4 Evo | 75 | 0 | 7 | 11 | 10 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 9 |
| 11 | 12 | Fuchs, Cedric | Mercedes-AMG GT4 | 71 | 5 | 13 | 7 | 13 | 2 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 12 | Mesch, Joel | Mercedes-AMG GT4 | 71 | 5 | 13 | 7 | 13 | 2 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 23 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT4 Evo | 64 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | 23 | Sylvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 64 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | 70 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 52 | 7 | 9 | 0 | 11 | 8 | 0 | 9 | 8 | - | - | - | - |
| 14 | 40 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | 8 | Apothèloz, Julien | Mercedes-AMG GT4 | 43 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 16 | 32 | Schneider, Luciano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 |
| 16 | 32 | Schreyer, Maxi | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 |
| 17 | 70 | Tarillion, Maximilian | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 7 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 18 | 20 | Link, Luca | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 34 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 18 | Clausen, Thomas Bille | Mercedes-AMG GT4 | 29 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 20 | 91 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 20 | 91 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 21 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 25,5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 22 | 8 | Bosco, Luca | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 23 | 8 | Connor, Alexander | Mercedes-AMG GT4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 24 | 24 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 Evo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| 24 | 24 | Greven, Valentin | BMW M4 GT4 Evo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| 25 | 40 | Bouthoorn, Rick | BMW M4 GT4 Evo | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 26 | 20 | Kastelic, Mark | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 27 | 20 | Gebhardt, Nikolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
PRO-AM Wertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 40 | Surzyshyn, Damon | BMW M4 GT4 Evo | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rookie Wertung 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 12 | Fuchs, Cedric | Mercedes-AMG GT4 | 190 | 16 | 20 | 25 | 25 | 11 | 20 | 25 | 25 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 164 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 140 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 25 | 11 | 0 | 12 | 15 | 13,5 | 19,5 |
| 4 | 40 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 139 | 7 | 9 | 10 | 13 | 25 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 |
| 5 | 18 | Bengtsson, Axel | Mercedes-AMG GT4 | 132 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 0 | 8 | 10 | 9 | 13 | 16 | 20 |
| 6 | 18 | Clausen, Thomas Bille | Mercedes-AMG GT4 | 131 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 70 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 124 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 8 | 32 | Schreyer, Maxi | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 119 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 11 | 20 | 25 | 20 | 0 |
| 9 | 91 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 112 | 9 | 0 | 11 | 16 | 16 | 0 | 10 | 8 | 11 | 20 | 0 | 11 |
Teamwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | AVIA W&S Motorsport | 342 | 19 | 15 | 14 | 20 | 31 | 16 | 36 | 27 | 45 | 45 | 36 | 38 |
| 2 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 262 | 30 | 38 | 31 | 36 | 13 | 21 | 11 | 17 | 14 | 16 | 15 | 20 |
| 3 | FK Performance Motorsport | 253 | 13 | 13 | 30 | 29 | 23 | 33 | 14 | 31 | 17 | 17 | 14 | 19 |
| 4 | Razoon – more than Racing | 198 | 20 | 13 | 18 | 23 | 12 | 16 | 34 | 9 | 16 | 11 | 14 | 12 |
| 5 | ME Motorsport | 186 | 9 | 9 | 21 | 15 | 36 | 11 | 10 | 33 | 10 | 11 | 7 | 14 |
| 6 | Wimmer Werk Motorsport | 185 | 22 | 16 | 10 | 11 | 13 | 13 | 18 | 10 | 19 | 22 | 25 | 6 |
| 7 | Prosport Racing | 148 | 16 | 30 | 4 | 0 | 8 | 20 | 10 | 9 | 18 | 0 | 17 | 16 |
| 8 | BWT Mücke Motorsport | 83 | 10 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 |