Erster Saisonsiegt für Robinson / Kristensen - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 10. September 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1301
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2025
Fahrerwertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | Förderer, Enrico | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 161 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 0 | 9 | 9 | 16 | ||
| 1 | 11 | Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 161 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 0 | 9 | 9 | 16 | ||
| 2 | 21 | Piana, Gabriele | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 141 | 10 | 8 | 20 | 20 | 13 | 25 | 5 | 25 | 10 | 5 | ||
| 2 | 21 | Besler, Berkay | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 141 | 10 | 8 | 20 | 20 | 13 | 25 | 5 | 25 | 10 | 5 | ||
| 3 | 1 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 127 | 11 | 11 | 11 | 2 | 25 | 0 | 20 | 11 | 25 | 11 | ||
| 3 | 1 | Gogollok, Philipp | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 127 | 11 | 11 | 11 | 2 | 25 | 0 | 20 | 11 | 25 | 11 | ||
| 4 | 92 | Rennhofer, Raphael | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 125 | 20 | 16 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 16 | 13 | ||
| 4 | 92 | Heyerdahl, Emil | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 125 | 20 | 16 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 16 | 13 | ||
| 5 | 10 | Rosam, Max | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 98 | 13 | 6 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 | 0 | 8 | 3 | ||
| 5 | 10 | Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 98 | 13 | 6 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 | 0 | 8 | 3 | ||
| 6 | 77 | Hahne, Linus | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 98 | 9 | 9 | 13 | 7 | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | ||
| 6 | 77 | Rackl, Thomas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 98 | 9 | 9 | 13 | 7 | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | ||
| 7 | 31 | Kristensen, Oskar | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 91 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 16 | 13 | 25 | ||
| 7 | 31 | Robinson, Lachlan | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 91 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 16 | 13 | 25 | ||
| 8 | 30 | Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 86 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | 20 | 20 | ||
| 8 | 30 | Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 86 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | 20 | 20 | ||
| 9 | 19 | Sasse, Hugo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 62 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 11 | 0 | ||
| 9 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 62 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | ||
| 10 | 66 | Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 62 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 11 | 13 | 6 | 0 | ||
| 10 | 66 | Reiter, Tim | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 62 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 11 | 13 | 6 | 0 | ||
| 11 | 22 | Tröger, Nils | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 56 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | ||
| 11 | 22 | Jochimsen, Andreas | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 56 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | ||
| 12 | 12 | Fuchs, Cedric | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 48 | 4 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
| 12 | 12 | Mesch, Joel | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 48 | 4 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
| 13 | 70 | Nielsen, Victor | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 6 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7 | - | - | ||
| 14 | 17 | Abbe, Anton | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 14 | 17 | Böckmann, Marek | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | 23 | Ellerine, Joseph | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| 15 | 23 | Sylvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| 16 | 40 | Moser, Luis | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 7 | 5 | 4 | ||||
| 17 | 70 | Tarillion, Maximilian | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 29 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | ||
| 18 | 32 | Schneider, Luciano | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
| 18 | 32 | Schreyer, Maxi | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
| 19 | 8 | Apothèloz, Julien | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 23 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 20 | 20 | Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS C | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||
| 21 | 8 | Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||
| 22 | 91 | Dix, Oskar | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 22 | 91 | Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 23 | 40 | Rühl, Laurenz | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 20 | Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 18 | Clausen, Thomas Bille | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT04 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | 18 | Bengtsson, Axel | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | 40 | Bouthoorn, Rick | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | ||
| 26 | 8 | Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 6 | 0 | 6 |
Juniorwertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | Förderer, Enrico | Mercedes-AMG GT4 | 174 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 0 | 10 | 10 | 16 | ||
| 1 | 11 | Härtling, Jay Mo | Mercedes-AMG GT4 | 174 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 0 | 10 | 10 | 16 | ||
| 2 | 92 | Rennhofer, Raphael | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 136 | 20 | 16 | 10 | 7 | 10 | 20 | 13 | 11 | 16 | 13 | ||
| 2 | 92 | Heyerdahl, Emil | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 136 | 20 | 16 | 10 | 7 | 10 | 20 | 13 | 11 | 16 | 13 | ||
| 3 | 1 | Gogollok, Philipp | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 132 | 11 | 11 | 13 | 3 | 25 | 0 | 20 | 13 | 25 | 11 | ||
| 4 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 116 | 10 | 10 | 16 | 8 | 20 | 16 | 0 | 25 | 2 | 9 | ||
| 4 | 77 | Rackl, Thomas | BMW M4 GT4 Evo | 116 | 10 | 10 | 16 | 8 | 20 | 16 | 0 | 25 | 2 | 9 | ||
| 5 | 10 | Rosam, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 114 | 13 | 8 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 | 0 | 9 | 4 | ||
| 5 | 10 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 114 | 13 | 8 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 | 0 | 9 | 4 | ||
| 6 | 31 | Kristensen, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 102 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 20 | 13 | 25 | ||
| 6 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 102 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 20 | 13 | 25 | ||
| 7 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 93 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | 7 | 20 | 20 | ||
| 7 | 30 | Gore, Thomas | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 93 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | 7 | 20 | 20 | ||
| 8 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 68 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0 | 11 | 16 | 7 | 0 | ||
| 9 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 64 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 0 | ||
| 10 | 22 | Tröger, Nils | BMW M4 GT4 Evo | 62 | 0 | 7 | 11 | 10 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | ||
| 11 | 12 | Fuchs, Cedric | Mercedes-AMG GT4 | 59 | 5 | 13 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
| 11 | 12 | Mesch, Joel | Mercedes-AMG GT4 | 59 | 5 | 13 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
| 12 | 70 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 53 | 7 | 9 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | - | - | ||
| 13 | 23 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT4 Evo | 53 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
| 13 | 23 | Sylvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 53 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
| 14 | 40 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | ||
| 15 | 70 | Tarillion, Maximilian | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 7 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | ||
| 16 | 32 | Schneider, Luciano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | ||
| 16 | 32 | Schreyer, Maxi | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | ||
| 17 | 20 | Link, Luca | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
| 18 | 8 | Apothèloz, Julien | Mercedes-AMG GT4 | 32 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 19 | 8 | Bosco, Luca | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||
| 20 | 91 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| 20 | 91 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| 21 | 18 | Clausen, Thomas Bille | Mercedes-AMG GT4 | 21 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 22 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 8 | Connor, Alexander | Mercedes-AMG GT4 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
| 24 | 40 | Bouthoorn, Rick | BMW M4 GT4 Evo | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | ||
| 25 | 20 | Gebhardt, Nikolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1 | 0 | 1 |
PRO-AM Wertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
| 1 | 40 | Surzyshyn, Damon | BMW M4 GT4 Evo | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
Rookie Wertung 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 12 | Fuchs, Cedric | Mercedes-AMG GT4 | 155 | 16 | 20 | 25 | 25 | 11 | 20 | 0 | 25 | 13 | 0 | ||
| 2 | 40 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 132 | 7 | 9 | 10 | 13 | 25 | 0 | 20 | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | 70 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 129 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 0 | 25 | 20 | - | - | ||
| 4 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 117 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 25 | 0 | ||
| 5 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 110,5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 25 | 13 | 0 | 12 | 16,5 | ||
| 6 | 18 | Clausen, Thomas Bille | Mercedes-AMG GT4 | 104 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 12 | ||
| 7 | 91 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 102 | 9 | 0 | 11 | 16 | 16 | 0 | 11 | 8 | 11 | 20 | ||
| 8 | 32 | Schreyer, Maxi | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 100 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 11 | 20 | 25 | ||
| 9 | 18 | Bengtsson, Axel | Mercedes-AMG GT4 | 97 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 9 | 13 |
Teamwertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | AVIA W&S Motorsport | 268 | 19 | 15 | 14 | 20 | 31 | 16 | 36 | 27 | 45 | 45 | ||
| 2 | FK Performance Motorsport | 222 | 13 | 13 | 30 | 29 | 23 | 33 | 16 | 31 | 17 | 17 | ||
| 3 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 216 | 30 | 38 | 31 | 36 | 13 | 21 | 0 | 17 | 14 | 16 | ||
| 4 | Razoon – more than Racing | 173 | 20 | 13 | 18 | 23 | 12 | 16 | 35 | 9 | 16 | 11 | ||
| 5 | ME Motorsport | 166 | 9 | 9 | 21 | 15 | 36 | 11 | 11 | 33 | 10 | 11 | ||
| 6 | Wimmer Werk Motorsport | 155 | 22 | 16 | 10 | 11 | 13 | 13 | 19 | 10 | 19 | 22 | ||
| 7 | Prosport Racing | 117 | 16 | 30 | 4 | 0 | 8 | 20 | 12 | 9 | 18 | 0 | ||
| 8 | BWT Mücke Motorsport | 61 | 10 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 12 |