Titelkampf bleibt weiterhin spannend - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 19. August 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1397
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 8 – Sachsenring
6. DTM Rennen – 22.08. – 24.08. 2025 – Hohenstein-Ernstthal / D
Gestartet: 22 Fahrzeuge - Gewertet: 20 – Streckenlänge: 3,645 km - Renndistanz: 116,64 km - Dauer: 32 - Runden
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
| 1 | 21 | Piana, Gabriele / Besler, Berkay | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 51:32,427 |
| 2 | 77 | Hahne, Linus / Rackl, Thomas | MW Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 10,660 |
| 3 | 31 | Kristensen, Oskar / Robinson, Lachlan | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 13,918 |
| 4 | 66 | Wiskirchen, Philip / Reiter, Tim | MW Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 16,182 |
| 5 | 1 | Still, Hendrik / Gogollok, Philipp | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 17,259 |
| 6 | 92 | Rennhofer, Raphael / Heyerdahl, Emil | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 24,982 |
| 7 | 11 | Förderer, Enrico / Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | + 27,170 |
| 8 | 12 | Fuchs, Cedric / Mesch, Joel | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | + 27,693 |
| 9 | 70 | Nielsen,Victor / Moser, Luis | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | + 30,063 |
| 10 | 30 | Gabbay, Alon / Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 30,500 |
| 11 | 22 | Tröger, Nils / Jochimsen, Andreas | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 32,118 |
| 12 | 19 | Sasse, Hugo / Fellner-Feldegg, Roman | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | + 32,372 |
| 13 | 32 | Schneider, Luciano / Schreyer, Maxi | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 33,134 |
| 14 | 23 | Ellerine, Joseph / Sylvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 33,195 |
| 15 | 17 | Abèe, Anton Paul / Böckmann, Marek | PROsport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | + 34,505 |
| 16 | 8 | Bosco, Luca / Apothèloz, Julien | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | +51,453 |
| 17 | 20 | Drexel, Daniel / Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 52,394 |
| 18 | 18 | Clausen, Thomas Bille / Bengtsson, Axel | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:01,641 |
| 19 | 91 | Dix, Oskar / Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:08,081 |
| 20 | 10 | Berndt, Denny / Rosam, Max | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
| - | 4 | Springob, Jan Philipp / Gjerdrum, Storm | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 | - 10 laps |
| - | 40 | Rühl, Laurenz / Bouthoorn, Rick | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | - 29 laps |
| Schnellste Runde Start-Nr.21, Piana / Besler in 1:27,432 Min. = 150,0 km/h in Runde 6 | |||||
ADAC GT 4 Germany 2025
Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | Förderer, Enrico | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 136 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 0 | 9 | ||||
| 1 | 11 | Härtling, Jay Mo | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 136 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 21 | Piana, Gabriele | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 126 | 10 | 8 | 20 | 20 | 13 | 25 | 5 | 25 | ||||
| 2 | 21 | Besler, Berkay | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 126 | 10 | 8 | 20 | 20 | 13 | 25 | 5 | 25 | ||||
| 3 | 92 | Rennhofer, Raphael | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 96 | 20 | 16 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | ||||
| 3 | 92 | Heyerdahl, Emil | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 96 | 20 | 16 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | ||||
| 4 | 1 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 91 | 11 | 11 | 11 | 2 | 25 | 0 | 20 | 11 | ||||
| 4 | 1 | Gogollok, Philipp | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 92 | 11 | 11 | 11 | 2 | 25 | 0 | 20 | 11 | ||||
| 5 | 77 | Hahne, Linus | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 89 | 9 | 9 | 13 | 7 | 20 | 11 | 0 | 20 | ||||
| 5 | 77 | Rackl, Thomas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 89 | 9 | 9 | 13 | 7 | 20 | 11 | 0 | 20 | ||||
| 6 | 10 | Rosam, Max | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 87 | 13 | 6 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 | 0 | ||||
| 6 | 10 | Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 87 | 13 | 6 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 | 0 | ||||
| 7 | 66 | Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 56 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 11 | 13 | ||||
| 7 | 66 | Reiter, Tim | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 56 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 11 | 13 | ||||
| 8 | 31 | Kristensen, Oskar | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 53 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 16 | ||||
| 8 | 31 | Robinson, Lachlan | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 53 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 16 | ||||
| 9 | 19 | Sasse, Hugo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 51 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | ||||
| 9 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 51 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||
| 10 | 22 | Tröger, Nils | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 48 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 10 | 22 | Jochimsen, Andreas | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 48 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 11 | 30 | Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 46 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | ||||
| 11 | 30 | Gore, Thomas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 46 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | ||||
| 12 | 12 | Fuchs, Cedric | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 46 | 4 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 12 | 12 | Mesch, Joel | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 46 | 4 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 13 | 70 | Nielsen, Victor | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 6 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7 | ||||
| 14 | 17 | Abbe, Anton | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 17 | Böckmann, Marek | Prosport Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 23 | Ellerine, Joseph | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 15 | 23 | Sylvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 16 | 70 | Tarillion, Maximilian | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 29 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 40 | Moser, Luis | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 7 | ||||||
| 18 | 8 | Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 8 | Apothèloz, Julien | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 40 | Rühl, Laurenz | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 20 | 20 | Link, Luca | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS C | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 20 | 20 | Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 21 | 18 | Clausen, Thomas Bille | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 21 | 18 | Bengtsson, Axel | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 91 | Dix, Oskar | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 22 | 91 | Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 23 | 32 | Schneider, Luciano | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 23 | 32 | Schreyer, Maxi | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 24 | 40 | Bouthoorn, Rick | Razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Juniorwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | Förderer, Enrico | Mercedes-AMG GT4 | 148 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 0 | 10 | ||||
| 1 | 11 | Härtling, Jay Mo | Mercedes-AMG GT4 | 148 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 92 | Rennhofer, Raphael | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 107 | 20 | 16 | 10 | 7 | 10 | 20 | 13 | 11 | ||||
| 2 | 92 | Heyerdahl, Emil | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 107 | 20 | 16 | 10 | 7 | 10 | 20 | 13 | 11 | ||||
| 3 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 105 | 10 | 10 | 16 | 8 | 20 | 16 | 0 | 25 | ||||
| 3 | 77 | Rackl, Thomas | BMW M4 GT4 Evo | 105 | 10 | 10 | 16 | 8 | 20 | 16 | 0 | 25 | ||||
| 4 | 10 | Rosam, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 101 | 13 | 8 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 | 0 | ||||
| 4 | 10 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 101 | 13 | 8 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 | 0 | ||||
| 5 | 1 | Gogollok, Philipp | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 96 | 11 | 11 | 13 | 3 | 25 | 0 | 20 | 13 | ||||
| 6 | 31 | Kristensen, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 64 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 20 | ||||
| 6 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 64 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 20 | ||||
| 7 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 61 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0 | 11 | 16 | ||||
| 8 | 12 | Fuchs, Cedric | Mercedes-AMG GT4 | 55 | 5 | 13 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 9 | ||||
| 8 | 12 | Mesch, Joel | Mercedes-AMG GT4 | 55 | 5 | 13 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 9 | ||||
| 9 | 22 | Tröger, Nils | BMW M4 GT4 Evo | 54 | 0 | 7 | 11 | 10 | 11 | 0 | 9 | 6 | ||||
| 10 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 53 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||
| 11 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 53 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | 7 | ||||
| 11 | 30 | Gore, Thomas | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 53 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | 7 | ||||
| 12 | 70 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 53 | 7 | 9 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | ||||
| 13 | 23 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 13 | 23 | Sylvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 14 | 70 | Tarillion, Maximilian | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 7 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 40 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | ||||
| 16 | 8 | Bosco, Luca | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 16 | 8 | Apothèloz, Julien | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 17 | 20 | Link, Luca | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 18 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 19 | 18 | Clausen, Thomas Bille | Mercedes-AMG GT4 | 18 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 20 | 32 | Schneider, Luciano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 20 | 32 | Schreyer, Maxi | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 21 | 91 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 21 | 91 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 22 | 40 | Bouthoorn, Rick | BMW M4 GT4 Evo | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Rookie Wertung 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 12 | Fuchs, Cedric | Mercedes-AMG GT4 | 142 | 16 | 20 | 25 | 25 | 11 | 20 | 0 | 25 | ||||
| 2 | 70 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 129 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 0 | 25 | 20 | ||||
| 3 | 40 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 100 | 7 | 9 | 10 | 13 | 25 | 0 | 20 | 16 | ||||
| 4 | 19 | Fellner-Feldegg, Roman | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 92 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | ||||
| 5 | 40 | Rühl, Laurenz | BMW M4 GT4 Evo | 82 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 25 | 13 | 0 | ||||
| 6 | 18 | Clausen, Thomas Bille | Mercedes-AMG GT4 | 82 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | ||||
| 7 | 18 | Bengtsson, Axel | Mercedes-AMG GT4 | 75 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | ||||
| 8 | 91 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 71 | 9 | 0 | 11 | 16 | 16 | 0 | 11 | 8 | ||||
| 9 | 32 | Schreyer, Maxi | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 55 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 11 |
Teamwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | FK Performance Motorsport | 188 | 13 | 13 | 30 | 29 | 23 | 33 | 16 | 31 | ||||
| 2 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 186 | 30 | 38 | 31 | 36 | 13 | 21 | 0 | 17 | ||||
| 3 | AVIA W&S Motorsport | 178 | 19 | 15 | 14 | 20 | 31 | 16 | 36 | 27 | ||||
| 4 | Razoon – more than Racing | 146 | 20 | 13 | 18 | 23 | 12 | 16 | 35 | 9 | ||||
| 5 | ME Motorsport | 145 | 9 | 9 | 21 | 15 | 36 | 11 | 11 | 33 | ||||
| 6 | Wimmer Werk Motorsport | 114 | 22 | 16 | 10 | 11 | 13 | 13 | 19 | 10 | ||||
| 7 | Prosport Racing | 99 | 16 | 30 | 4 | 0 | 8 | 20 | 12 | 9 | ||||
| 8 | BWT Mücke Motorsport | 48 | 10 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |