Pole Setter holen sich den Sieg - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 02. September 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1794
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2025
Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 132 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | 20/2 | 25/3 | 10/2 | 20/2 | ||||
| 1 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 132 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | 20/2 | 25/3 | 10/2 | 20/2 | ||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 124 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 25/3 | ||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 124 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 25/3 | ||||
| 3 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 101 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 7/1 | ||||
| 3 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 101 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 7/1 | ||||
| 4 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 96 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | 16 | 9 | 13 | 10 | ||||
| 4 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 96 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | 16 | 9 | 13 | 10 | ||||
| 5 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 93 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | 25 | 16 | 6 | 11 | ||||
| 5 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 93 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | 25 | 16 | 6 | 11 | ||||
| 6 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 90 | 16 | /3 | 10 | 11 | 13/3 | 20/2 | 4 | 8 | ||||
| 7 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 87 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10/1 | 5/1 | 20 | 16 | ||||
| 7 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 87 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10/1 | 5/1 | 20 | 16 | ||||
| 8 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 86 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | ||||
| 8 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 86 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | ||||
| 9 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 82 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | ||||
| 9 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 82 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | ||||
| 10 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 64 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | 7 | 11 | - | - | ||||
| 10 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 64 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | 7 | 11 | - | - | ||||
| 11 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 59 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 11 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 59 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 12 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 55 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9/3 | 9 | ||||
| 12 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 55 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9/3 | 9 | ||||
| 13 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 52 | 16 | /3 | 10 | 11 | - | - | 4 | 8 | ||||
| 14 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 38 | - | - | - | - | 13/3 | 20/2 | - | - | ||||
| 15 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 38 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 15 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 38 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 16 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | ||||
| 17 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 12 | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 18 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 8 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 19 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | 006 | Gjerdrum, Storm | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
Road to DTM Champion nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 155 | 20/9 | 13 | 11 | /7 | 20 | 25/10 | 10/10 | 20 | ||||
| 2 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 149 | 20 | 13/9 | 11/4 | 0 | 20/9 | 25/-1 | 10 | 20/9 | ||||
| 3 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 149 | 10/6 | 9 | 20 | 25/6 | 9/5 | 13 | 11 | 27/10 | ||||
| 4 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 129 | 25 | 25/7 | 8/7 | 6/-1 | 11 | 3/7 | 16 | 7/8 | ||||
| 5 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 123 | 13/7 | 7 | 4 | 10/9/-1 | 25/7 | 16 | 6/9 | 11 | ||||
| 6 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 122 | 4/10 | 0 | 25 | 13/10 | 16/6 | 9 | 13 | 10/6 | ||||
| 7 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 120 | 4 | /8/ -1 | 25/9 | 13 | 16 | 9/6 | 13/8 | 10 | ||||
| 8 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 115 | 25/5 | 25 | 8 | 6/4/-1 | 11/1 | 3 | 16/5 | 7 | ||||
| 9 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 112 | 6 | 8/6 | 16/5 | 5 | 10 | 6/8-1 | 20 | 16/7 | ||||
| 10 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 104 | 16/3 | -3 | 10/6 | 11 | 13/10 | 20 | 5 | 8/5 | ||||
| 11 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 103 | 6/2 | 8 /-1 | 16 | 5 | 10/8 | 6 | 20/7 | 16 | ||||
| 12 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 102 | 8/8 | 16 | 3 | 9/5 | 6/3 | 8 | 25/6 | 5 | ||||
| 13 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 97 | 7 | 10/5 | 13 | 20/3/-1 | 5/2 | 10 | 7/4 | 13/-1 | ||||
| 14 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 76 | 11/1 | 6 | 8/8 | 7/4 | 11 | - | - | |||||
| 15 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 73 | 9 | 6 | 7/10 | 16/-3 | 8 | 5/5 | 8/2 | 0 | ||||
| 16 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 65 | 16 | /10 | 10 | 11/2 | - | - | 5/3 | 8 | ||||
| 17 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 60 | /4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9/4 | ||||
| 18 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 41 | - | - | - | - | 13 | 20/9-1 | - | - | ||||
| 19 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4/1 | 4 | 4/-1 | - | - | ||||
| 20 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 18 | 4 | 4/4-1 | /1 | 6 | ||||||||
| 21 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 17 | - | - | 5/8 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 22 | 006 | Gjerdrum, Storm | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | 0 | 6/3 | ||||||||||
| 23 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | 007 | De Oliviera, Guilherme | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 24 | 007 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Masters Silver Cup nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 137 | 20/2 | 13//2 | 11 | /1 | 25/2 | 25/3 | 9/2 | 20/2 | ||||
| 1 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 137 | 20/2 | 13/2 | 11 | /1 | 25/2 | 25/3 | 9/2 | 20/2 | ||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 128 | 11 | 8 | 20 | 25 | 10 | 16 | 10 | 25/3 | ||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 128 | 11 | 8 | 20 | 25 | 10 | 16 | 10 | 25/3 | ||||
| 3 |
033 |
Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 106 | 5/3 | 0 | 25/2 | 16/3 | 20 | 10 | 11 | 11 | ||||
| 3 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 106 | 5/3 | 0 | 25/2 | 16/3 | 20 | 10 | 11 | 11 | ||||
| 4 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 105 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 4 | 13 | 8/1 | ||||
| 4 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 105 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 4 | 13 | 8/1 | ||||
| 5 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 97 | 16 | /3 | 10 | 13 | 16/3 | 20/2 | 5 | 9 | ||||
| 6 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 91 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | 7 | 11 | 7 | 13 | ||||
| 6 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 91 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | 7 | 11 | 7 | 13 | ||||
| 7 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 89 | 8 | 7 | 16 | 7 | 11/1 | 6/1 | 16 | 16 | ||||
| 7 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 89 | 8 | 7 | 16 | 7 | 11/1 | 6/1 | 16 | 16 | ||||
| 8 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 87 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | 8 | 9 | 20 | 5 | ||||
| 8 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 87 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | 8 | 9 | 20 | 5 | ||||
| 9 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 75 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | 9 | 13 | - | - | ||||
| 9 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 75 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | 9 | 13 | - | - | ||||
| 10 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 58 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8/3 | 10 | ||||
| 10 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 58 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8/3 | 10 | ||||
| 11 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 56 | 16 | /3 | 10 | 13 | - | - | 5 | 9 | ||||
| 12 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 46 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 12 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 46 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 13 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 41 | - | - | - | - | 16/3 | 20/2 | - | - | ||||
| 14 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 29 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | ||||
| 15 | 007 | De Oliviera, Guilherme | McLaren720S GT3 Eco | 26 | - | - | - | - | - | - | 25/1 | 0 | ||||
| 15 | 007 | Dörr, Ben | McLaren720S GT3 Eco | 26 | - | - | - | - | - | - | 25/1 | 0 | ||||
| 16 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 17 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 6 | ||||
| 17 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 11 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | ||||
| 18 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | 006 | Gjerdrum, Storm | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 6 | 0 | 6 |
Pro-AM Wertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 206 | 25//3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/3 | 25/3 | ||||
| 1 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 206 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/3 | 25/3 | ||||
| 2 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 174 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/2 | /2 | ||||
| 2 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 174 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/2 | /2 |
Teamwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Haupt Racing Team | 225 | 36 | 24 | 21 | 18 | 33 | 45 | 19 | 29 | ||||
| 2 | FK Performance Motorsport | 206 | 17 | 18 | 33 | 45 | 14 | 23 | 18 | 38 | ||||
| 3 | Team Razoon – more than racing | 103 | 25 | 25 | 9 | 6 | 11 | 3 | 16 | 8 | ||||
| 4 | Fach Auto Tech | 91 | 13 | 6 | 4 | 10 | 25 | 16 | 6 | 11 | ||||
| 5 | Paul Motorsport | 89 | 3 | 0 | 25 | 13 | 16 | 9 | 13 | 10 | ||||
| 6 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | 87 | 14 | 5 | 13 | 20 | 12 | 9 | 8 | 6 | ||||
| 7 | Schubert Motorsport | 86 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10 | 6 | 20 | 16 | ||||
| 8 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 80 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 5 | ||||
| 9 | Scherer Sport PHX | 64 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 11 | - | - | ||||
| 10 | Land Motorsport | 41 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 7 |