Die Meister Owega / Wiebelhaus beenden die Saison mit einem Sieg - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 01. Oktober 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1671
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
ADAC GT Masters 2025
Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 212 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | 20/2 | 25/3 | 10/2 | 20/2 | 20 | 25/3 | 7 | 25 |
| 1 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 212 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | 20/2 | 25/3 | 10/2 | 20/2 | 20 | 25/3 | 7 | 25 |
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 165 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 25/3 | 6/1 | 9 | 3 | 20/2 |
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 165 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | 11 | 25/3 | 6/1 | 9 | 3 | 20/2 |
| 3 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 155 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 7/1 | 9 | 16 | 20/3 | 6 |
| 3 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 155 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 7/1 | 9 | 16 | 20/3 | 6 |
| 4 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 144 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | 7 | 11 | - | - | 25/3 | 10 | 26 | 16/1 |
| 4 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 144 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | 7 | 11 | - | - | 25/3 | 10 | 25 | 16/1 |
| 5 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 143 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10/1 | 5/1 | 20 | 16 | 13/2 | 20 | 8/2 | 11 |
| 5 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 143 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10/1 | 5/1 | 20 | 16 | 13/2 | 20 | 8/2 | 11 |
| 6 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 140 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | 25 | 16 | 6 | 11 | 7 | 8 | 16 | 13/3 |
| 6 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 140 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | 25 | 16 | 6 | 11 | 7 | 8 | 16 | 13/3 |
| 7 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 134 | 16 | /3 | 10 | 11 | 13/3 | 20/2 | 4 | 8 | 16 | 11 | 10 | 7 |
| 8 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo102 | 122 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 0 | 11 | 5 |
| 8 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 122 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 0 | 11 | 5 |
| 9 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 117 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6/1 | 5/1 | 10 |
| 9 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 117 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6/1 | 5/1 | 10 |
| 10 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 111 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | 0 | 7 | 13 | 9 |
| 10 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 111 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 4 | 0 | 7 | 13 | 9 |
| 11 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 96 | 16 | /3 | 10 | 11 | - | - | 4 | 8 | 16 | 11 | 10 | 7 |
| 12 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 92 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9/3 | 9 | 5 | 13/2 | 9 | 8 |
| 12 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 92 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9/3 | 9 | 5 | 13/2 | 9 | 8 |
| 13 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 79 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 79 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 |
| 14 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 55 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 14 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 55 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 38 | - | - | - | - | 13/3 | 20/2 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 24 | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 17 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 8 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 006 | Southern, Hohn Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 20 | 006 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 21 | 006 | Gjerdrum, Storm | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 21 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Road to DTM Champion nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 249 | 20/9 | 13 | 11 | /7 | 20 | 25/10 | 10/10 | 20 | 20 | 25/10 | 7/7 | 25 |
| 2 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 240 | 20 | 13/9 | 11/4 | 0 | 20/9 | 25/-1 | 10 | 20/9 | 20/7 | 25 | 7 | 25/7 |
| 3 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 205 | 10/6 | 9 | 20 | 25/6 | 9/5 | 13 | 11 | 27/10 | 6/8 | 9 | 4 | 20/9 |
| 4 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 194 | 25 | 25/7 | 8/7 | 6/-1 | 11 | 3/7 | 16 | 7/8 | 9/4 | 16 | 20/10 | 6 |
| 5 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 183 | 13/7 | 7 | 4 | 10/9/-1 | 25/7 | 16 | 6/9 | 11 | 7 | 8/7 | 16 | 13/10/-1 |
| 6 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 182 | 6 | 8/6 | 16/5 | 5 | 10 | 6/8-1 | 20 | 16/7 | 13/9 | 20 | 8/9 | 11 |
| 7 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 172 | 25/5 | 25 | 8 | 6/4/-1 | 11/1 | 3 | 16/5 | 7 | 9 | 16/4 | 20 | 6/2 |
| 8 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 170 | 11/1 | 6 | 8/8 | 7/4 | 11 | - | - | 25/10 | 10 | 25 | 16/8 | |
| 9 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 165 | 6/2 | 8 /-1 | 16 | 5 | 10/8 | 6 | 20/7 | 16 | 13 | 20/6/-1 | 8 | 11/5 |
| 10 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 156 | 16/3 | -3 | 10/6 | 11 | 13/10 | 20 | 5 | 8/5 | 16 | 11/8 | 10 | 7 |
| 11 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 154 | 4/10 | 0 | 25 | 13/10 | 16/6 | 9 | 13 | 10/6 | 10/3 | 0 | 11 | 5/3 |
| 11 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 154 | 4 | /8/ -1 | 25/9 | 13 | 16 | 9/6 | 13/8 | 10 | 10 | /2 | 11/6 | 5 |
| 13 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 142 | 8/8 | 16 | 3 | 9/5 | 6/3 | 8 | 25/6 | 5 | 0 | 7/5 | 13 | 9/6 |
| 14 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 135 | 7 | 10/5 | 13 | 20/3/-1 | 5/2 | 10 | 7/4 | 13/-1 | 8/5 | 6/-1 | 6 | 10/4 |
| 15 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 123 | 16 | /10 | 10 | 11/2 | - | - | 5/3 | 8 | 16/6 | 11 | 10/8 | 7 |
| 16 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 109 | /4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9/4 | 5 | 13/9 | 9/5 | 8 |
| 17 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 96 | 9 | 6 | 7/10 | 16/-3 | 8 | 5/5 | 8/2 | 0 | 11 | 5/3 | 0 | 4 |
| 18 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 41 | - | - | - | - | 13 | 20/9-1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 40 | - | - | - | - | 4 | 4/4-1 | /1 | 6 | 4/2 | 4 | 5/4 | 3 |
| 20 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4/1 | 4 | 4/-1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 17 | - | - | 5/8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 006 | Gjerdrum, Storm | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6/3 | - | - | 0 | 0 |
| 23 | 006 | Southern, JohnPaul | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3/1 |
| 24 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 007 | De Oliviera, Guilherme | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 26 | 007 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Masters Silver Cup nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 220 | 20/2 | 13//2 | 11 | /1 | 25/2 | 25/3 | 10/2 | 20/2 | 20 | 25/3 | 8 | 25/1 |
| 1 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 220 | 20/2 | 13/2 | 11 | /1 | 25/2 | 25/3 | 10/2 | 20/2 | 20 | 25/3 | 8 | 25/1 |
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 147 | 11 | 8 | 20 | 25 | 10 | 16 | 11 | 25/3 | 8/1 | 9 | 4 | 20/3 |
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 147 | 11 | 8 | 20 | 25 | 10 | 16 | 11 | 25/3 | 8/1 | 9 | 4 | 20/3 |
| 3 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 164 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 4 | 16 | 8/1 | 10 | 16 | 20/3 | 7 |
| 3 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 164 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 4 | 16 | 8/1 | 10 | 16 | 20/3 | 7 |
| 4 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 156 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | 9 | 13 | - | - | 25/3 | 10 | 25 | 16/2 |
| 4 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 156 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | 9 | 13 | - | - | 25/3 | 10 | 25 | 16/2 |
| 5 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 152 | 8 | 7 | 16 | 7 | 11/1 | 6/1 | 20 | 16 | 13/2 | 20 | 9/2 | 13 |
| 5 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 152 | 8 | 7 | 16 | 7 | 11/1 | 6/1 | 20 | 16 | 13/2 | 20 | 9/2 | 13 |
| 6 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 144 | 16 | /3 | 10 | 13 | 16/3 | 20/2 | 6 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 |
| 7 |
033 |
Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 139 | 5/3 | 0 | 25/2 | 16/3 | 20 | 10 | 13 | 11 | 11 | 0 | 13 | 6 |
| 7 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 139 | 5/3 | 0 | 25/2 | 16/3 | 20 | 10 | 13 | 11 | 11 | 0 | 13 | 6 |
| 8 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 127 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | 7 | 11 | 8 | 13 | 9 | 7/1 | 6/1 | 11 |
| 8 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 127 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | 7 | 11 | 8 | 13 | 9 | 7/1 | 6/1 | 11 |
| 9 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 126 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | 8 | 9 | 25 | 5 | 0 | 8 | 16 | 10 |
| 9 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 126 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | 8 | 9 | 25 | 5 | 0 | 8 | 16 | 10 |
| 10 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 103 | 16 | /3 | 10 | 13 | - | - | 6 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 |
| 11 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 100 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9/3 | 10 | 7 | 13/2 | 10 | 9 |
| 11 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 100 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9/3 | 10 | 7 | 13/2 | 10 | 9 |
| 12 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 71 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 12 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 71 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 13 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 41 | - | - | - | - | 16/3 | 20/2 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 36 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 15 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 29 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 11 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 006 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 006 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| 19 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 006 | Gjerdrum, Storm | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 6 | 0 | 6 | - | - | 0 | 0 |
Pro-AM Wertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 312 | 25//3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/3 | 25/3 | 20/2 | 25/3 | 25/3 | 25/3 |
| 1 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 312 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/3 | 25/3 | 20/2 | 25/3 | 25/3 | 25/3 |
| 2 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 248 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/2 | /2 | 25/3 | 20/2 | /2 | 20 |
| 2 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 248 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/2 | /2 | 25/3 | 20/2 | /2 | 20 |
Teamwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Haupt Racing Team | 351 | 36 | 24 | 21 | 18 | 33 | 45 | 19 | 29 | 36 | 38 | 19 | 33 |
| 2 | FK Performance Motorsport | 277 | 17 | 18 | 33 | 45 | 14 | 23 | 18 | 38 | 14 | 17 | 10 | 30 |
| 3 | Team Razoon – more than racing | 155 | 25 | 25 | 9 | 6 | 11 | 3 | 16 | 8 | 9 | 16 | 20 | 7 |
| 4 | Scherer Sport PHX | 141 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 11 | - | - | 25 | 11 | 25 | 16 |
| 5 | Schubert Motorsport | 138 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10 | 6 | 20 | 16 | 13 | 20 | 8 | 11 |
| 6 | Fach Auto Tech | 136 | 13 | 6 | 4 | 10 | 25 | 16 | 6 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 |
| 7 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | 125 | 14 | 5 | 13 | 20 | 12 | 9 | 8 | 6 | 15 | 10 | 5 | 8 |
| 8 | Paul Motorsport | 116 | 3 | 0 | 25 | 13 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 0 | 11 | 6 |
| 9 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 110 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 |
| 10 | Land Motorsport | 62 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 |