Haupt Racing Piloten dominierten im Sonntagsrennen - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 09. Juli 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2573
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2025
Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 98 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | 20/2 | 25/3 | ||||||
| 1 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 98 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | 20/2 | 25/3 | ||||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 85 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | ||||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 85 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | ||||||
| 3 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 78 | 16 | /3 | 10 | 11 | 13/3 | 20/2 | ||||||
| 4 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 77 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | ||||||
| 4 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 77 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | ||||||
| 5 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 75 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | 25 | 16 | ||||||
| 5 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 75 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | 25 | 16 | ||||||
| 6 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 73 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | 16 | 9 | ||||||
| 6 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 73 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | 16 | 9 | ||||||
| 7 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 66 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | ||||||
| 7 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 66 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | ||||||
| 8 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 64 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | 7 | 11 | ||||||
| 8 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 64 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | 7 | 11 | ||||||
| 9 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 53 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | 6 | 8 | ||||||
| 9 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 53 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | 6 | 8 | ||||||
| 10 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 51 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | 8 | 4 | ||||||
| 10 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 51 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | 8 | 4 | ||||||
| 11 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 51 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10/1 | 5/1 | ||||||
| 11 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 51 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10/1 | 5/1 | ||||||
| 12 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 40 | 16 | /3 | 10 | 11 | - | - | ||||||
| 13 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 38 | - | - | - | - | 13/3 | 20/2 | ||||||
| 14 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 34 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 14 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 34 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 15 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 27 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 15 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 27 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 16 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 17 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 8 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||||
| 18 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | ||||||
| 19 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Road to DTM Champion nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 115 | 20/9 | 13 | 11 | /7 | 20 | 25/10 | ||||||
| 2 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 110 | 20 | 13/9 | 11/4 | 0 | 20/9 | 25/-1 | ||||||
| 3 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 103 | 10/6 | 9 | 20 | 25/6 | 9/5 | 13 | ||||||
| 4 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 98 | 25 | 25/7 | 8/7 | 6/-1 | 11 | 3/7 | ||||||
| 5 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 97 | 13/7 | 7 | 4 | 10/9/-1 | 25/7 | 16 | ||||||
| 6 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 93 | 4/10 | 0 | 25 | 13/10 | 16/6 | 9 | ||||||
| 7 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 89 | 4 | /8/ -1 | 25/9 | 13 | 16 | 9/6 | ||||||
| 8 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 87 | 25/5 | 25 | 8 | 6/4/-1 | 11/1 | 3 | ||||||
| 9 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 86 | 16/3 | -3 | 10/6 | 11 | 13/10 | 20 | ||||||
| 10 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 76 | 11/1 | 6 | 8/8 | 7/4 | 11 | |||||||
| 11 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 74 | 7 | 10/5 | 13 | 20/3/-1 | 5/2 | 10 | ||||||
| 12 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 69 | 6 | 8/6 | 16/5 | 5 | 10 | 6/8-1 | ||||||
| 13 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 66 | 8/8 | 16 | 3 | 9/5 | 6/3 | 8 | ||||||
| 14 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 63 | 9 | 6 | 7/10 | 16/-3 | 8 | 5/5 | ||||||
| 15 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 60 | 6/2 | 8 /-1 | 16 | 5 | 10/8 | 6 | ||||||
| 16 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 49 | 16 | /10 | 10 | 11/2 | - | - | ||||||
| 17 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 41 | - | - | - | - | 13 | 20/9-1 | ||||||
| 18 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 38 | /4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 19 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4/1 | 4 | 4/-1 | ||||||
| 20 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 17 | - | - | 5/8 | 4 | - | - | ||||||
| 21 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 11 | 4 | 4/4-1 | ||||||||||
| 22 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Masters Silver Cup nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 104 | 20/2 | 13//2 | 11 | /1 | 25/2 | 25/3 | ||||||
| 1 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 104 | 20/2 | 13/2 | 11 | /1 | 25/2 | 25/3 | ||||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 90 | 11 | 8 | 20 | 25 | 10 | 16 | ||||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 90 | 11 | 8 | 20 | 25 | 10 | 16 | ||||||
| 3 |
033 |
Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 84 | 5/3 | 0 | 25/2 | 16/3 | 20 | 10 | ||||||
| 3 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 84 | 5/3 | 0 | 25/2 | 16/3 | 20 | 10 | ||||||
| 4 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 83 | 16 | /3 | 10 | 13 | 16/3 | 20/2 | ||||||
| 5 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 83 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 4 | ||||||
| 5 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 83 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 4 | ||||||
| 6 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 75 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | 9 | 13 | ||||||
| 6 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 75 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | 9 | 13 | ||||||
| 7 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 71 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | 7 | 11 | ||||||
| 7 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 71 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | 7 | 11 | ||||||
| 8 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 62 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | 8 | 9 | ||||||
| 8 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 62 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | 8 | 9 | ||||||
| 9 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 57 | 8 | 7 | 16 | 7 | 11/1 | 6/1 | ||||||
| 9 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 57 | 8 | 7 | 16 | 7 | 11/1 | 6/1 | ||||||
| 10 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 42 | 16 | /3 | 10 | 13 | - | - | ||||||
| 11 | 003 | Schumacher, David | Ford Mustang GT3 | 41 | - | - | - | - | 16/3 | 20/2 | ||||||
| 12 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 37 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||||||
| 12 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 37 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||||||
| 13 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 33 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| 13 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 33 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| 14 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 29 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 15 | 006 | Hütter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 11 | - | - | - | - | 6 | 5 | ||||||
| 15 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 11 | - | - | 5 | 6 | - | - | ||||||
| 16 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Pro-AM Wertung nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 155 | 25//3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | ||||||
| 1 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 155 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | ||||||
| 2 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 145 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | ||||||
| 2 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 145 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 |
Teamwertung nach 6 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Haupt Racing Team | 177 | 36 | 24 | 21 | 18 | 33 | 45 | ||||||
| 2 | FK Performance Motorsport | 150 | 17 | 18 | 33 | 45 | 14 | 23 | ||||||
| 3 | Team Razoon – more than racing | 79 | 25 | 25 | 9 | 6 | 11 | 3 | ||||||
| 4 | Fach Auto Tech | 74 | 13 | 6 | 4 | 10 | 25 | 16 | ||||||
| 5 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | 73 | 14 | 5 | 13 | 20 | 12 | 9 | ||||||
| 6 | Paul Motorsport | 66 | 3 | 0 | 25 | 13 | 16 | 9 | ||||||
| 7 | Scherer Sport PHX | 64 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 11 | ||||||
| 8 | Schubert Motorsport | 50 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10 | 6 | ||||||
| 9 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 50 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 8 | ||||||
| 10 | Land Motorsport | 29 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 |