• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Martin Andersen überquert als Erster die Ziellinie - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC TCR Germany 2022

Fahrerwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Team Gesamt QU  01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 09 10 11 12 13 14
1 19 Andersen, Martin Liqui Moly Team Engstler 234,0 20,0 20,0 25,0 11,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0
2 26 Bäckman, Jessica ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 205,0 8,0 25,0 11,0 13,0 25,0 25,0 13,0 11,0 25,0 13,0 16,0 20,0
3 21 Ladniak, Szymon Liqui Moly Team Engstler 162,0 9,0 11,0 13,0 14,0 20,0 13,0 16,0 25,0 16,0 12,0 13,0 0,0
4 27 Karklys, Jonas NordPass 139,0 14,0 16,0 20,0 20,0 10,0 6,0 8,0 0,0 0,0 11,0 20,0 13,0
5 8 Kircher, Rene ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 112,0 9,0 13,0 16,0 0,0 8,0 0,0 11,0 16,0 6,0 10,0 5,0 16,0
6 22 Jahr, Robin ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 97,0 3,0 5,0 5,0 7,0 10,0 20,0 5,0 13,0 9,0 2,0 9,0 9,0
7 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 76,0 4,0 10,0 10,0 1,0 7,0 8,0 0,0 10,0 11,0 0,0 7,0 8,0
8 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 73,0 4,0 0,0 9,0 3,0 0,0 11,0 4,0 9,0 10,0 3,0 10,0 10,0
9 13 Gruhn, Max Frederik Gruhn Stahlbau Racing 67,0 1,0 8,0 0,0 6,0 9,0 10,0 3,0 8,0 13,0 3,0 6,0 0,0
10 34 Sing, Patrick RaceSing 65,0 4,0 9,0 8,0 2,0 13,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 11,0 11,0
11 38 Rosowski, Kai K-Ro Racing 58,0 0,0 7,0 7,0 0,0 6,0 9,0 0,0 7,0 7,0 0,0 8,0 7,0
12 17 Maurer, Michael Maurer Motorsport 42,0 0,0 6,0 6,0 0,0 5,0 7,0 0,0 6,0 8,0 0,0 4,0 -
13 77 Legutko, Albert Albert Legutko 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - -

Juniorwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 09 10 11 12 13 14
1 21 Ladniak Szymon Honda Civic FK7 TCR 85,0 4,0 7,0 7,0 6,0 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0 5,0 10,0 0,0
2 8 Kircher, Rene Hyundai i30 N TCR 67,0 6,0 10,0 10,0 0,0 5,0 0,0 4,0 7,0 5,0 5,0 5,0 10,0
3 13 Gruhn, Max Audi RS 3 LMS TCR 48,0 2,0 5,0 0,0 4,0 7,0 7,0 2,0 5,0 7,0 2,0 7,0 0,0

 Trophy Wertung 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 09 10 11 12 13 14
1 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 90,0 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 7,0 4,0 10,0 10,0 5,0 7,0 7,0
2 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 72,0 5,0 0,0 7,0 5,0 0,0 10,0 6,0 7,0 7,0 5,0 10,0 10,0

 Teamwertung nach 8 von 14 Rennen                      

Platz Team Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Liqui Moly Team Engstler 313,0 6,0 31,0 38,0 3,0 36,0 29,0 8,0 45,0 36,0 8,0 38,0 34,0
2 ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 282,0 3,0 38,0 27,0 3,0 35,0 45,0 4,0 29,0 35,0 3,0 25,0 36,0
3 maurer motorsport 115,0 0,0 7,0 17,0 0,0 7,0 19,0 0,0 19,0 20,0 0,0 16,0 10,0
4 NordPass 97,0 3,0 16,0 20,0 6,0 11,0 7,0 0,0 0,0 0,0 1,0 20,0 13,0
5 K-Ro Racing 66,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 9,0 0,0 9,0 8,0 0,0 8,0 8,0
6 Gruhn Stahlbau Racing 58,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 10,0 0,0 10,0 13,0 0,0 7,0 0,0
7 RaceSing 54,0 0,0 10,0 9,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer