• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Thailänder bei der DTM ganz oben auf dem Treppchen - Tabelle

Beitragsseiten

 DTM 2021

Fahrerwertung nach 8 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 3 Van der Linde, Kelvin Audi 129 12 3/25 2/12 15 3/25 4 3/25 0
2 4 Götz, Maximilian Mercedes-AMG 96 1/18 1 0 1/25 2/6 18 12 12
3 11 Wittmann, Marco BMW 94 4 10 6 8 1/10 3/25 1/10 1/15
4 23 Albon, Alex BMW 82 15 6 10 0 15 8 0 3/25
5 30 Lawson, Liam Ferrari 80 25 /2 18 2/18 0 15 0 0
6 57 Ellis, Philip Mercedes-AMG 72 0 8 25 3/12 4 0 2/18 0
7 9 Rockenfeller, Mike Audi 61 /2 4 1/15 4 18 1/1 15 0
8 22 Auer, Lucas Mercedes-AMG 50 /2 15 8 2 2 2/10 1 8
9 51 Müller, Nico Audi 46 6 18 0 1 1 12 6 2
10 8 Juncadella, Daniel Mercedes-AMG 43 3/10 0 0 6 0 0 4 2/18
11 31 Van der Linde, Sheldon BMW 42 0 1/12 3/2 10 0 6 8 0
12 10 Muth, Esteban Lamborghini 27 1 2 4 0 8 2 0 10
13 5 Abril, Vincent Mercedes-AMG 16 0 0 0 0 12 0 0 4
14 18 Buhk, Maximilian Mercedes-AMG 9 8 0 1 0 0 0 0 0
15 16 Glock, Timo BMW 6 0 0 0 0 0 0 0 6
16 36 Maini, Arjun Mercedes-AMG 2 0 0 0 0 0 0 2 0
17 12 Haase, Christopher Audi 1 - - - - - - 0 1
18 26 Hawkey, Esmee Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12 Gore, Dev Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 99 Winkelhock, Markus Audi 0 - - - - - - 0 0
21 99 Flörsch, Sophia Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teamwertung nach 8 von 16 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Team Abt Sportsline Audi 190 14 32 30 19 46 6 43 0
2 Red Bull AF Corse Ferrari 162 40 8 28 20 15 23 0 27
3 Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 122 2 23 33 17 6 12 21 8
4 Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 112 19 1 0 26 20 18 12 16
5 Walkenhorst Motorsport BMW 94 4 10 6 8 11 28 11 16
6 ROWE Racing BMW 48 0 13 5 10 0 6 8 6
7 Team Rosberg Audi 47 6 18 0 1 1 12 6 3
8 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG 43 13 0 0 6 0 0 4 20
9 T3 Motorsport Lamborghini 27 1 2 4 0 8 2 0 10
10 Mercedes-AMG   Team Mücke Motorsport Mercedes-AMG 9 8 0 1 0 0 0 0 0
11 Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes AMG 2 0 0 0 0 0 0 2 0
12 Team Abt Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juniorwertung nach 8 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 30 Lawson, Liam Ferrari 75 25 0 18 18 0 15 0 0
2 31 Van der Linde, Sheoldon BMW 38 0 12 2 10 0 6 8 0
3 10 Muth, Esteban Lamborghini 26 0 2 4 0 8 2 0 10
4 99 Flörsch, Sophia Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herstellerwertung nach 8 von 16 Rennen

Platz Hersteller Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Mercedes AMG 277 42 24 34 47 24 30 36 40
2 Audi 237 20 50 30 20 47 18 49 3
3 Ferrari 162 40 8 28 20 15 23 0 28
4 BMW 142 4 23 11 18 11 34 19 22
5 Lamborghini 27 1 2 4 0 8 2 0 10
6 Porsche 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer