Der Meister fährt einen Doppel-Sieg ein - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 18. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 902
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
DTM
Ergebnis Lauf 16 – Hockenheim
8. Rennen DTM – 20.10. – 22..10. 2023 – Hockenheim / D
Gestartet: 28 Fahrzeuge - Gewertet: 26 - Streckenlänge: 4,574 km - Renndistanz: 164,66 km - Dauer: 36 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 91 | Preining, Thomas | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | 1:02:13,477 |
2 | 92 | Bortolotti, Mirko | SSR Performance | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | + 0,852 |
3 | 33 | Rast, Rene | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | + 7,618 |
4 | 1 | Van der Linde, Sheldon | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | + 9,212 |
5 | 48 | Engel, Maro | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 10,787 |
6 | 75 | Heinrich, Laurin | KÜS Team Bernhard | Porsche 911 GT3 R | + 11,356 |
7 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 14,070 |
8 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG Team WINWARD Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 14,688 |
9 | 7 | Feller, Ricardo | Team Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | + 16,626 |
10 | 14 | Aitken, Jack | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | + 28,496 |
11 | 24 | Ayhancan, Güven | Team75 Motorsport | Porsche 911 GT3 R | + 30,151 |
12 | 90 | Olsen, Dennis | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | + 30,566 |
13 | 36 | Maini, Arjun | Mercedes-AMG HRT | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 31,434 |
14 | 94 | Perera, Franck | SSR Performance | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | + 31,558 |
15 | 84 | Owega, Jusuf | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 33,093 |
16 | 27 | Schumacher, David | Mercedes-AMG Team WINWARD Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | + 33,896 |
17 | 11 | Wittmann, Marco | Project 1 | BMW M4 GT3 | + 35,840 |
18 | 99 | Dienst, Marvin | Toksport WRT | Porsche 911 GT3 R | + 39,326 |
19 | 83 | Niederhauser, Patric | Tresor Orange1 | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | + 39,994 |
20 | 40 | Drudi, Mattia | Tresor Orange1 | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | + 42,531 |
21 | 56 | Holzem, Sandro | Project 1 | BMW M4 GT3 | + 43,937 |
22 | 8 | Engstler, Luca | Liqui Moly Team Engstler | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | + 44,423 |
23 | 69 | Vermeulen, Thierry | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | + 45,572 |
24 | 63 | Schmid, Clemens | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | + 48,731 |
25 | 3 | Van der Linde, Kelvin | Team Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | + 57,648 |
26 | 6 | Deledda, Alessio | SSR Performance | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | - 3 laps |
- | 9 | Heinemann, Tim | TokSport WRT | Porsche 911 GT3 R | - 16 laps |
- | 19 | Engelhart, Christian | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | - 34 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr. 1, van der Linde, Sheldon in 1:38,400 Min. = 167,3 km/h in Runde 20 |