Strafe spielte den BWT Mücke Piloten in die Hände - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 21. Mai 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 3295
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 3 – DEKRA Lausitzring
2. DTM Rennen – 24.05. – 26.05. 2024 – Klettwitz / D
Gestartet: 23 Fahrzeuge - Gewertet: 17 – Streckenlänge: 3,478 km - Renndistanz: 132,16 km - Dauer: 38 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 1:02:01,203 |
2 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 0,981 |
3 | 85 | Connor, Alex / Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1,610 |
4 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 2,821 |
5 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 9,783 |
6 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 15,358 |
7 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 17,770 |
8 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 21,995 |
9 | 30 | Kronberg, Max /Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 22,729 |
10 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 26,382 |
11 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 40,717 |
12 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 48,218 |
13 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 50,323 |
14 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 50,832 |
15 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
16 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 6 laps |
- | 48 | Ritson,Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 20 laps |
- | 86 | Tregurtha, William / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 26 laps |
84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 30 laps | |
- | 8 | Pluschkell, Maiits / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 31 laps |
- | 20 | Stifter, Diego / Tarillion, Maxi | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 37 laps |
- | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 37 laps |
D.Q. | 24 | Gore, Thomas / Summerbell, David | SAPE Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 7 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 2 Piana / Schrey in 1:29,213 Min. = 140,3 km/h in Runde 8 |