• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

22. Sieg für Gary Paffett in der DTM - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2018

Fahrerwertung nach 4 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 72 15+1 25+3 18 10
2 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 71 25+3 15 2 25+1
3 94 Wehrlein, Pascal Mercedes AMG C 63 DTM 39 10 8 4 15+2
4 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 37 12 0 25 0
5 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 33 18 0 12+3 0
6 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 28 6 2 8 12
7 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 26 +2 0 6 18
8 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 26 0 0 15+2 6+3
9 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 23 8 4 10+1 0
10 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 22 0 18 0 4
11 47 Eriksson, Joel BMW M 4 DTM 15 0 12+1 0 2
12 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 11 1 10 0 0
13 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 10 2 6+2 0 0
14 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 8 0 0 0 8
15 23 Juncadella, Daniel Mercedes AMG C 63 DTM 4 4 0 0 0
16 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 2 0 1 1 0
17 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 1 0 0 0 1
18 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 0 0 0 0 0

Teamwertung nach 4 von 20 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS Mercedes AMG C 63 DTM 110 38 23 6 43
2 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 98 16 28 35 19
3 SILBERPFERIL Energy Mercedes-AMG Motorsport Mercedes AMG C 63 DTM 70 30 0 40 0
4 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 38 8 17 11 2
5 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 33 1 28 0 4
6 Mercedes-AMG Motorsport REMUS Mercedes AMG C 63 DTM 32 10 2 8 12
7 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 28 2 1 7 18
8 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 18 2 8 0 8
9 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 1 0 0 0 1

Herstellerwertung nach 4 von 20 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 212 78 25 54 55
2 BMW BMW M 4 DTM 164 26 46 53 39
3 Audi Audi RS 5 DTM 52 3 36 0 13

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer