• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Maximilian Götz schreibt DTM-Geschichte - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2021

Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 4 Götz, Maximilian Mercedes-AMG 230 1/18 1 0 1/25 2/6 18 12 12 2/18 15 1/15 8 10 15 25 25
2 30 Lawson, Liam Ferrari 227 25 /2 18 2/18 0 15 0 0 3/25 2/25 3/18 1/18 1/12 18 15/3 /3
3 3 Van der Linde, Kelvin Audi 208 12 3/25 2/12 15 3/25 4 3/25 0 10 8 1 12 3/25 3/1 12/2 /2
4 11 Wittmann, Marco BMW 171 4 10 6 8 1/10 3/25 1/10 1/15 6 3/18 2/25 2/15 0 0 0 6
5 22 Auer, Lucas Mercedes-AMG 152 /2 15 8 2 2 2/10 1 8 4 10 4 3/25 2/ 2/25 8/1 18
6 23 Albon, Alex BMW 130 15 6 10 0 15 8 0 3/25 12 0 0 10 18 8 - -
7 57 Ellis, Philip Mercedes-AMG 129 0 8 25 3/12 4 0 2/18 0 15 12 10 0 6 12 1 1
8 9 Rockenfeller, Mike Audi 89 /2 4 1/15 4 18 1/1 15 0 0 0 0 1 15 0 0 12
9 8 Juncadella, Daniel Mercedes-AMG 71 3/10 0 0 6 0 0 4 2/18 0 0 0 0 8 10 6 10
10 51 Müller, Nico Audi 56 6 18 0 1 1 12 6 2 0 0 0 6 0 0 4 0
11 31 Van der Linde, Sheldon BMW 55 0 1/12 3/2 10 0 6 8 0 0 /1 12 0 0 0 0 0
12 36 Maini, Arjun Mercedes-AMG 48 0 0 0 0 0 0 2 0 8 6 0 0 0 1/4 18
13 10 Muth, Esteban Lamborghini 41 1 2 4 0 8 2 0 10 0 0 8 4 0 0 0 0
14 5 Abril, Vincent Mercedes-AMG 34 0 0 0 0 12 0 0 4 2 4 0 4 2 2 0 4
15 18 Buhk, Maximilian Mercedes-AMG 28 8 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 15
16 23 Cassidy, Nick Ferrari 11 10 /1
17 16 Glock, Timo BMW 9 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 0
18 99 Flörsch, Sophia Audi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2
19 18 Dienst, Marvin Mercedes-AMG 6 - - - - - - - - - - - - 0 6 - -
20 26 Hawkey, Esmee Lamborghini 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 12 Haase, Christopher Audi 1 - - - - - - 0 1 - - - - - - - -
22 12 Gore, Dev Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
23 99 Winkelhock, Markus Audi 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - -

Teamwertung nach 16 von 16 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Red Bull AF Corse Ferrari 368 40 8 28 20 15 23 0 28 40 27 21 29 31 26 28 4
2 Team Abt Sportsline Audi 296 14 32 30 19 46 6 43 0 10 8 1 12 43 4 14 14
3 Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 281 2 23 33 17 6 12 21 8 19 22 14 28 8 39 10 19
4 Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 262 19 1 0 26 20 18 12 16 22 19 15 10 12 17 25 29
5 Walkenhorst Motorsport BMW 171 4 10 6 8 11 28 11 16 6 21 25 27 0 0 0 6
6 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG 77 13 0 0 6 0 0 4 20 0 0 0 0 8 10 6 10
7 ROWE Racing BMW 64 0 13 5 10 0 6 8 6 1 2 12 0 1 0 0 0
8 Team Rosberg Audi 55 6 18 0 1 1 12 6 3 0 0 0 4 0 0 4 0
9 Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes AMG 48 0 0 0 0 0 0 2 0 9 6 0 0 0 5 18 8
10 T3 Motorsport Lamborghini 48 1 2 4 0 8 2 0 10 0 0 10 7 4 0 0 0
11 Mercedes-AMG   Team Mücke Motorsport Mercedes-AMG 34 8 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 15
12 Team Abt Audi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2

Juniorwertung nach 16 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 30 Lawson, Liam Ferrari 207 25 0 18 18 0 15 0 0 25 25 15 18 12 18 15 0
2 31 Van der Linde, Sheoldon BMW 50 0 12 2 10 0 6 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0
3 10 Muth, Esteban Lamborghini 41 0 2 4 0 8 2 0 10 0 0 4 1 4 0
4 99 Flörsch, Sophia Audi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Herstellerwertung nach 16 von 16 Rennen

Platz Hersteller Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Mercedes AMG 617 42 24 34 47 24 30 36 40 44 37 30 38 26 55 52 58
2 Ferrari 368 40 8 28 20 15 23 0 28 40 27 21 29 31 26 28 4
3 Audi 359 20 50 30 20 47 18 49 3 10 8 7 16 43 4 18 16
4 BMW 235 4 23 11 18 11 34 19 22 7 23 39 17 1 0 0 6
5 Lamborghini 48 1 2 4 0 8 2 0 10 0 0 10 7 4 0 0 0

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer